C-Klasse Gmünd: Runde 1 am 10.10.2004 um 9:00
| SC Grunbach 5 | - | SF Waldstetten 1982 2 | 1,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Stahl, Lothar | - | Nuding, Karl | 0:1 |
| Botzelmann, Tim | - | Scheuerle, Josef | 1:0 |
| Krüger, Felix | - | Seitz, Jochen | 0:1 |
| Schmid, Benjamin | - | Weber, Thomas | 0:1 |
| Missale, Yannik-Mario | - | Nuding, Andre | 0:1 |
| Patolla, Jan | - | Heinig, Edgar | 0:1 |
| SAbt FC Alfdorf 5 | - | SAbt FC Alfdorf 4 | 4,0:2,0 |
| Horacki, Wladimir | - | Baumgärtel, Randolf | 1:0 |
| Krämer, Jochen | - | Wittmann, Lothar | 1:0 |
| Kriso, Leopold | - | Heinzl, Markus | 0:1 |
| Weingart, Helmut | - | Gittel, Torsten | 1:0 |
| Kodi, Gökhan | - | Klein, Helmut | 0:1 |
| Dalacker, Daniel | - | Tatzel, Egon | 1:0 |
| Schachmatt Schorndorf eV 2 | - | SC Leinzell 5 | 2,0:4,0 |
| Paul, David | - | Brigant, Dieter | 0:1 |
| Stöger, Maike | - | Dreher, Christian | 0:1 |
| Röcke, Arne | - | Zweng, Manuel | 1:0 |
| Mirlieb, Heike | - | Wendel, Markus | 0:1 |
| Pagenstecher, Marcus | - | Wendel, Steffen | 1:0 |
| Mroß, Florian | - | Krieger, Mario | 0:1 |
| SF Heubach 3 | - | Sabt SV Hussenhofen 3 | 2,5:3,5 |
| Pratzner, Felix | - | Hobitz, Alexander | ½:½ |
| Tran, Phi | - | Hobitz, Matthias | 1:0 |
| Wamsler, Jannis Nishantha | - | Macho, Nicolas | 0:1 |
| Hornfeldt, Daniel | - | Sachsenmaier, Benedikt | 1:0 |
| Huntscha, Peter | - | Abele, Stefan | 0:1 |
| Lackner, Florian | - | Sachsenmaier, Valentin | 0:1 |

