B-Klasse Gmünd: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SC Plüderhausen 2; VKZ: C0420 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1217 | | | 9 | 1056 | ||||
| 2 | Thomanek, Manuel | 99 | 1768 | | | 10 | 1309 | ||
| 3 | Bank, Dominik | 84 | 1469 | | | 11 | 913 | ||
| 4 | Heinrich, Sven | 81 | 1467 | | | 12 | 998 | ||
| 5 | 1338 | | | 13 | Mück, Florentin | 101 | 1363 | ||
| 6 | 1278 | | | 14 | 1023 | ||||
| 7 | 1091 | | | 15 | 819 | ||||
| 8 | 1092 | | | 16 | 791 | ||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SAbt Post-SV Gmünd 1; VKZ: C0423 | ||||||||
| 1 | 1633 | | | 9 | 1227 | ||||
| 2 | 1268 | | | 10 | 1276 | ||||
| 3 | 1099 | | | 11 | |||||
| 4 | 1205 | | | 12 | |||||
| 5 | 1383 | | | 13 | |||||
| 6 | 1331 | | | 14 | |||||
| 7 | 1425 | | | 15 | |||||
| 8 | 1173 | | | 16 | |||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SAbt FC Alfdorf 2; VKZ: C0430 | ||||||||
| 1 | 1518 | | | 9 | 1273 | ||||
| 2 | 1424 | | | 10 | 1163 | ||||
| 3 | 1256 | | | 11 | 1179 | ||||
| 4 | 1268 | | | 12 | 943 | ||||
| 5 | 1217 | | | 13 | 1198 | ||||
| 6 | 1236 | | | 14 | 1311 | ||||
| 7 | 1327 | | | 15 | 1272 | ||||
| 8 | 1294 | | | 16 | |||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6; VKZ: C0422 | ||||||||
| 1 | Kientzl, Johann | 281 | 1449 | | | 9 | Ertelt, Alois | 238 | 1134 |
| 2 | 1436 | | | 10 | 1149 | ||||
| 3 | Wahl, Kurt | 188 | 1446 | | | 11 | 851 | ||
| 4 | Thauer, Willi | 32 | 1304 | | | 12 | Dürr, Merlin Demian | 332 | 886 |
| 5 | Stegmaier, Karl | 142 | 1361 | | | 13 | Nuding, Max-Cornelius | 328 | 953 |
| 6 | de Pellegrin, Dino | 251 | 1535 | | | 14 | Hartmann, Johannes | 324 | 1001 |
| 7 | 1343 | | | 15 | Kornacker, Michael | 327 | 1257 | ||
| 8 | Mayer, Jakob | 135 | 1148 | | | 16 | Harr, Maximilian | 333 | 1174 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 7; VKZ: C0422 | ||||||||
| 1 | Paraskevaidis, Ioannis | 325 | 1626 | | | 9 | Sick, Marion | 337 | 1227 |
| 2 | 1310 | | | 10 | Gessel, Sergej | 265 | 1224 | ||
| 3 | Ioannidis, Ignatios | 339 | 1294 | | | 11 | Schmalz, Eduard | 309 | 820 |
| 4 | Athanasiadis, Pavlos | 344 | 1375 | | | 12 | |||
| 5 | 1360 | | | 13 | Wicker, Raphael | 329 | |||
| 6 | 1095 | | | 14 | Kayali, Oguzhan | 340 | 1481 | ||
| 7 | Ioannidis, Ioannis | 345 | 1180 | | | 15 | |||
| 8 | Partsalakis, Emmanouil | 342 | 1036 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SAbt FC Alfdorf 3; VKZ: C0430 | ||||||||
| 1 | 1272 | | | 9 | |||||
| 2 | 1208 | | | 10 | |||||
| 3 | 1025 | | | 11 | 976 | ||||
| 4 | 1055 | | | 12 | 1047 | ||||
| 5 | 1124 | | | 13 | |||||
| 6 | 1080 | | | 14 | 1121 | ||||
| 7 | 920 | | | 15 | |||||
| 8 | 863 | | | 16 | |||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SC Leinzell 4; VKZ: C0416 | ||||||||
| 1 | 1251 | | | 9 | Seifert, Ingfried | 15 | 1211 | ||
| 2 | Gottkehaskamp, Ludger | 59 | 1258 | | | 10 | Jünk, Stefan | 21 | 1427 |
| 3 | Zweng, Christopher | 82 | 1160 | | | 11 | Brigant, Dieter | 99 | 1253 |
| 4 | 1149 | | | 12 | Dreher, Christian | 104 | 1266 | ||
| 5 | 1154 | | | 13 | Zweng, Manuel | 103 | 1316 | ||
| 6 | 1106 | | | 14 | 1136 | ||||
| 7 | Kiesewetter, Friedrich | 100 | 1327 | | | 15 | Süss, Alois | 113 | |
| 8 | Filkorn, Ralf | 92 | 1235 | | | 16 | 888 | ||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SAbt SG Bettringen 2; VKZ: C0424 | ||||||||
| 1 | Fuchs, Martin | 106 | 1696 | | | 9 | 1377 | ||
| 2 | 1348 | | | 10 | 1216 | ||||
| 3 | 1286 | | | 11 | Hahn, Christoph | 98 | 1510 | ||
| 4 | 1254 | | | 12 | |||||
| 5 | 1208 | | | 13 | Feifel, Sebastian | 97 | 1141 | ||
| 6 | Wahl, Stephan | 57 | 1168 | | | 14 | Köhler, Stefan | 100 | 889 |
| 7 | 1272 | | | 15 | Köhler, Jens | 101 | 1010 | ||
| 8 | 1274 | | | 16 | |||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

