B-Klasse Ludwigsburg (UL): Runde 7 am 13.02.2005 um 9:00
| SV Marbach 4 | - | Schachclub Ingersheim eV 3 | 7,5:0,5 |
|---|---|---|---|
| Dunder, Stefan | - | Hoffmann, Marcel | ½:½ |
| Sochor, Guenther | - | Palm, Werner | +:- |
| Drobyschev, Dimitrij | - | Schuch, Martin | 1:0 |
| Lach, Nicolas | - | Schembera, Marcel | 1:0 |
| Molitor, Konrad | - | Cummings, Orlyn | 1:0 |
| Fritzsche, Heinz | - | Peters, Timon | 1:0 |
| Walliser, Hermann | - | Berzins, Harald | 1:0 |
| SC Tamm 74 4 | - | SV Mundelsheim 1 | 3,5:4,5 |
| Müller, Tobias | - | Haar, Rudolf | 1:0 |
| Modrzejewski, Matthias | - | Zentgraf, Hans | 0:1 |
| Baumgärtel, Friedrich | - | Volzer, Karl | 1:0 |
| Müller, Sebastian | - | Funk, Thorsten | ½:½ |
| Tannebaum, Marius | - | Oelscher, Werner | ½:½ |
| Döring, Stefan | - | Kron, Waldemar | 0:1 |
| Kreiter, Thomas | - | Weber, Ernst | ½:½ |
| SF Möglingen 1976 3 | - | SV Besigheim 4 | 2,5:5,5 |
| Hiller, Ulrich | - | Kohl, Steffen | ½:½ |
| Metko, Thomas | - | Kutschker, Siegmar | 0:1 |
| Kubalik, Rudolf | - | Brittschock-Schrall, Bärbel | ½:½ |
| Merklein, Andreas | - | Lakshmanan, Björn | ½:½ |
| Buzov, Josip | - | Tessmer, Hans-Peter | 0:1 |
| Dogan, Cemre | - | Reimer, Andreas | 0:1 |
| Wagner, Josef | - | Riedel, Wolfram | ½:½ |
| Dehnert, Fabian | - | Köhler, Jan | ½:½ |
| SAbt TSV Münchingen 2 | - | SC Gross-Sachsenheim 2 | 1,5:6,5 |
| Küchle, Kurt | - | Buturus, Stefan | 0:1 |
| Preiss, Manfred | - | Dressen, Reinhard-Otto | ½:½ |
| Schäfer-Siebert, Carsten | - | Unger, Florian | 0:1 |
| Schäfer-Siebert, Heiko | - | Schneider, Toni | ½:½ |
| Werner, Jakob | - | Wegmann, Ralf | 0:1 |
| Radke, Ralf | - | Schulze, Philipp | 0:1 |
| Pohl, Walter | - | Ludwig, Manfred | ½:½ |
| Mebrathu, Merhawe | - | Freud, Fabio | 0:1 |
| SF 59 Kornwestheim 4 | - | SAbt TSG Steinheim 2 | 5,5:2,5 |
| Parashidis, Konstantinos | - | Mann, Christoph | ½:½ |
| Schulz, Ronny | - | Meyer, Karl | ½:½ |
| Caspart, Sven | - | Mack, Tobias | +:- |
| Maisch, Julian | - | Hartmann, Patrick | 1:0 |
| Wolf, Adam | - | Hell, Erwin | 0:1 |
| Faißt, Simon | - | Teifke, Jörg | 1:0 |
| Vrahiolias, Anastasios | - | Detering, Uwe | ½:½ |
| Rohfleisch, Klaus | - | Schlüter, Henning | 1:0 |

