B-Klasse Ludwigsburg (UL): Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00
| SC Tamm 74 4 | - | Schachclub Ingersheim eV 3 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|
| Modrzejewski, Matthias | - | Staiger, Harry | +:- |
| Modrzejewski, Dominik | - | Palm, Werner | +:- |
| Baumgärtel, Friedrich | - | Schuch, Martin | ½:½ |
| Tannebaum, Marius | - | Schembera, Marcel | 0:1 |
| Döring, Stefan | - | Cummings, Nicolai | ½:½ |
| Kaiser, Harald | - | Cummings, Orlyn | 1:0 |
| Ameln, Till | - | Di Lucrezia, Luca | 0:1 |
| SF Möglingen 1976 3 | - | SV Marbach 4 | 4,0:4,0 |
| Hiller, Ulrich | - | Dunder, Stefan | 1:0 |
| Metko, Thomas | - | Sochor, Guenther | +:- |
| Deibler, Thomas | - | Drobyschev, Dimitrij | 0:1 |
| Kubalik, Rudolf | - | Lach, Nicolas | +:- |
| Merklein, Andreas | - | Friedländer, Jens | +:- |
| Buzov, Josip | - | Molitor, Konrad | -:+ |
| Dogan, Cemre | - | Fritzsche, Heinz | 0:1 |
| Klerk, Peter | - | Walliser, Hermann | 0:1 |
| SAbt TSV Münchingen 2 | - | SV Mundelsheim 1 | 1,5:6,5 |
| Küchle, Kurt | - | Preis, Dieter | 0:1 |
| Preiss, Manfred | - | Zwaygardt, Bruno | 0:1 |
| Knoch, Rainer | - | Haar, Rudolf | ½:½ |
| Radke, Ralf | - | Volzer, Karl | ½:½ |
| Pohl, Walter | - | Funk, Thorsten | ½:½ |
| Mebrathu, Merhawe | - | Oelscher, Werner | 0:1 |
| Langnau, Jens | - | Kron, Waldemar | 0:1 |
| Zimmermann, Alex | - | Weber, Ernst | 0:1 |
| SF 59 Kornwestheim 4 | - | SV Besigheim 4 | 5,5:2,5 |
| Parashidis, Konstantinos | - | Kohl, Steffen | ½:½ |
| Schulz, Ronny | - | Kutschker, Siegmar | 1:0 |
| Caspart, Sven | - | Brittschock-Schrall, Bärbel | 1:0 |
| Maisch, Julian | - | Lakshmanan, Björn | ½:½ |
| Hennig, Jan | - | Tessmer, Hans-Peter | ½:½ |
| Wolf, Adam | - | Lüer, Wolfgang | 1:0 |
| Faißt, Simon | - | Reuß, Tobias | 1:0 |
| Vrahiolias, Anastasios | - | Krug, Siegfried | 0:1 |
| SAbt TSG Steinheim 2 | - | SC Gross-Sachsenheim 2 | 3,5:4,5 |
| Mann, Christoph | - | Buturus, Stefan | -:+ |
| Meyer, Karl | - | Dressen, Reinhard-Otto | ½:½ |
| Hartmann, Patrick | - | Schneider, Toni | ½:½ |
| Aupperle, Andreas | - | Schulze, Philipp | ½:½ |
| Hell, Erwin | - | Ludwig, Manfred | 1:0 |
| Mayer, Michael | - | Lober, Martin | ½:½ |
| Teifke, Jörg | - | Goltz, Ruediger | 0:1 |
| Detering, Uwe | - | Freud, Fabio | ½:½ |

