B-Klasse Süd Alb/Schwarzwald: Einzelergebnisse: SR Heuberg-Gosheim 3

Ber, Alexander; (DWZ: 1372) Punkte: 7.0
1 Ritter, Anton (SC Nusplingen 3; DWZ: 1393) -:+ 3.0 aus 7
1 Stopper, Heinrich (SC Heinstetten 3; DWZ: 1419) 1:0 6.5 aus 11
1 Voelter, Arne (SG Turm Albstadt 1902 e.V. 4; DWZ: 1245) +:- 3.0 aus 10
1 Gulde, Gerhard (SV Balingen 7; DWZ: 1349) ½:½ 6.0 aus 10
1 Raff, Thomas (SV Balingen 9; DWZ: 1303) 1:0 1.5 aus 3
1 Ott, Mathias (SF Burladingen 3; DWZ: 1170) ½:½ 4.0 aus 6
1 Gleichauf, Raphael (SC Heinstetten 4; DWZ: 1097) 1:0 4.5 aus 9
1 Haller, Bernd (SV Trossingen 4; DWZ: 1162) +:- 0.0 aus 2
Braun, Martin; (DWZ: 1510) Punkte: 7.5
1 Huber, Josef (SC Nusplingen 4; DWZ: 1041) ½:½ 4.5 aus 10
1 Dieckmann, Guenther (SR Spaichingen 4; DWZ: 1064) 1:0 5.0 aus 10
2 Alber, Jens Markus (SC Nusplingen 3; DWZ: 1537) 1:0 8.5 aus 11
2 Schlude, Juergen (SC Heinstetten 3; DWZ: 1350) ½:½ 5.5 aus 9
2 Heiberger, Nikolaus (SG Turm Albstadt 1902 e.V. 4; DWZ: 1344) -:+ 7.5 aus 8
2 Gulde, Michael (SV Balingen 7; DWZ: 1155) 1:0 5.5 aus 11
2 Grün, Anton (SV Balingen 9; DWZ: 1132) +:- 1.0 aus 6
2 Fankhauser, Ferdinand (SF Burladingen 3; DWZ: 1250) ½:½ 6.0 aus 11
2 Eckerle, Anton (SC Heinstetten 4; DWZ: 1068) -:+ 6.5 aus 10
2 Muresan, Lucian (SV Trossingen 4; DWZ: 1101) 1:0 3.5 aus 10
Uth, Hans Joachim; (DWZ: 983) Punkte: 3.5
2 Riemer, Katrin (SC Nusplingen 4; DWZ: 1169) 0:1 5.0 aus 7
2 Dieckmann, Cornelia (SR Spaichingen 4; DWZ: 1235) 0:1 7.5 aus 10
3 Klaiber, Ingo (SC Nusplingen 3; DWZ: 1513) ½:½ 7.5 aus 11
3 Buhl, Edelbert (SC Heinstetten 3; DWZ: 1253) 0:1 8.5 aus 10
3 Semke, Dimitrij (SG Turm Albstadt 1902 e.V. 4; DWZ: 1275) ½:½ 6.5 aus 10
3 Stefani, Leopold (SV Balingen 7; DWZ: 1322) 0:1 9.5 aus 11
3 During, Sebastian (SV Balingen 9; DWZ: 866) 1:0 3.0 aus 11
3 Seiler, Paul (SF Burladingen 3; DWZ: 1103) ½:½ 3.5 aus 9
3 Eckerle, Matthias (SC Heinstetten 4; DWZ: 1216) 0:1 4.5 aus 9
Eber, Hans-Dieter; (DWZ: 1149) Punkte: 0.0
4 Mayer, Carina (SC Nusplingen 3; DWZ: 1235) -:+ 7.5 aus 9
4 Eckerle, Andreas (SC Heinstetten 4; DWZ: 1124) -:+ 7.0 aus 11
Grendatsch, Dietmar; (DWZ: 988) Punkte: 1.5
3 Nüsseler, Peter (SC Nusplingen 4; DWZ: 1031) 0:1 4.0 aus 10
3 Mann, Sebastian (SR Spaichingen 4; DWZ: 1101) 1:0 6.0 aus 9
5 Alber, Kevin (SC Nusplingen 3; DWZ: 1545) 0:1 8.0 aus 11
4 Ott, Gerhard (SG Turm Albstadt 1902 e.V. 4; DWZ: 1168) 0:1 6.5 aus 9
4 Gulde, Cornelia (SV Balingen 9; DWZ: 1095) ½:½ 2.5 aus 7
4 Stampar, Stefan (SF Burladingen 3; DWZ: 1082) 0:1 4.5 aus 9
3 Birk, Heinz (SV Trossingen 4; DWZ: 1033) 0:1 6.0 aus 10
Catone, Manuel; (DWZ: 1091) Punkte: 2.0
4 Stifel, Friedrich (SV Balingen 7; DWZ: 1108) 0:1 3.5 aus 7
5 Schwald, Manuel (SV Balingen 9; DWZ: 1053) 1:0 4.0 aus 10
5 Gleichauf, Renate (SC Heinstetten 4; DWZ: 1051) -:+ 7.0 aus 10
4 Neumann, Arthur (SV Trossingen 4; DWZ: 1081) 0:1 5.5 aus 10
Stehle, Rainer; (DWZ: 1012) Punkte: 4.0
4 Veeser, Kevin (SC Nusplingen 4; DWZ: 815) 1:0 4.5 aus 10
4 Kemmler, Roland (SR Spaichingen 4; DWZ: 1265) 0:1 3.0 aus 4
6 Schilling, Heiko (SC Nusplingen 3; DWZ: 1161) 0:1 6.0 aus 11
4 Stopper, Guido (SC Heinstetten 3; DWZ: 1303) 0:1 8.0 aus 10
5 Flieg, Martin (SV Balingen 7; DWZ: 1050) 1:0 0.0 aus 1
5 Mezger, Nico (SF Burladingen 3; DWZ: 1296) 0:1 5.0 aus 9
5 Saba, Marco (SV Trossingen 4; DWZ: 767) 1:0 2.5 aus 8
Grendatsch, Waldemar; (DWZ: ) Punkte: 3.0
5 Klaiber, Alexander (SC Nusplingen 4; DWZ: 773) 1:0 4.0 aus 10
5 Wiener, Tim (SR Spaichingen 4; DWZ: 1090) 0:1 1.0 aus 2
5 Eckerle, Matthias (SC Heinstetten 3; DWZ: 1216) 0:1 2.0 aus 2
5 (SG Turm Albstadt 1902 e.V. 4; DWZ: ) 1:0 0.0 aus 1
6 Stehle, Andreas (SV Balingen 9; DWZ: ) 1:0 0.0 aus 6
Damer, Edward; (DWZ: 1038) Punkte: 4.0
6 Rempp, Frank (SC Heinstetten 3; DWZ: ) 0:1 1.0 aus 1
6 Pohl, Tom (SG Turm Albstadt 1902 e.V. 4; DWZ: ) 1:0 0.0 aus 2
6 Riedmüller, Daniel (SV Balingen 7; DWZ: 984) 0:1 2.0 aus 2
6 Schenkel, Andreas (SF Burladingen 3; DWZ: 888) 1:0 0.5 aus 2
6 Eckerle, Tobias (SC Heinstetten 4; DWZ: ) 1:0 0.0 aus 5
6 Birk, Gerd (SV Trossingen 4; DWZ: 853) 0:1 5.0 aus 10
Schröder, Christian; (DWZ: ) Punkte: 0.0
6 Ilse, Doris (SC Nusplingen 4; DWZ: 836) 0:1 1.0 aus 2
6 Frey, Claudio (SR Spaichingen 4; DWZ: 1044) 0:1 1.0 aus 3
Ossner, Manuel; (DWZ: ) Punkte:
Geier, Anna; (DWZ: ) Punkte: