A-Klasse Esslingen-Nürtingen: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachgemeinschft Filder 3; VKZ: C0302
1 Schumacher, Michael Manfred 142 1578 | 9 Caspart, Christopher 153 1221
2 Alt, Simon 144 1668 | 10 Kramer, Ingo 120 1362
3 Wan Hussin, Dennis 117 1537 | 11 Lettenmaier, Frank 186 1121
4 Schatz, Werner 30 1499 | 12 Seitz, Daniel 163 1600
5 Maisch, Andreas 147 1537 | 13 Sagert, Conrad 184 1030
6 Bambey, Ulf 27 1448 | 14 Schubert, Thomas 149 1278
7 Heinzel, Ferdinand 32 1341 | 15 Spindler, Siegfried 185 792
8 Adam, Helmut 182 1337 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 2 SAbt TSV Denkendorf 1; VKZ: C0304
1 Ruthardt, Nadine 37 1007 | 9 Neumann, Jonathan 36 1459
2 Neumann, Werner 41 1716 | 10 Ruthardt, Karlheinz 26 1346
3 1676 | 11 Ament, Michael 27 1154
4 Lüttschwager, Andreas 34 1533 | 12 Baumann, Timo 30 1299
5 Rasmussen, Michael 45 1688 | 13 Gruhler, Irina 32 1404
6 Krasniqi, Ilir 28 1541 | 14 Baumann, Tobias 31 1234
7 Krinn, Boris 40 | 15 Früchel, Marcel 44 1895
8 Hoffmann, Philipp 33 1640 | 16 Reutter, Sebastian 43 1022
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 3 SAbt TSG Esslingen 1; VKZ: C0307
1 Stadler, Wolfgang 16 1807 | 9 Lotz, Karsten 51 1296
2 Bertet, Reinhard 33 1740 | 10 Steidl, Reinhard 30 1283
3 Stritzelberger, Martin 18 1692 | 11 Heuchert, Klaus 52 1330
4 Paasch, Dankward 9 1525 | 12
5 Koch, Peter 12 1421 | 13
6 Bohnet, Hugo 8 1482 | 14
7 Walter, Peter 38 1459 | 15
8 Heusel, Werner 22 1259 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 4 SAbt TSV/RSK Esslingen 2; VKZ: C0306
1 Kiehlmann, Herbert 5 1558 | 9
2 Rupp, Michael 67 1991 | 10 Bracher, Rainer 85 1325
3 Kraft, Eckhard 10 1525 | 11 Darter, Peter 55 1092
4 Hoffmann, Willi 61 1538 | 12 Schnider, Franz 63 1369
5 Kaefferbitz, Franz 78 1591 | 13 Finckh, Ulrich 86
6 Häussler, Hans 60 1490 | 14 Scheurich, Peter 81 1439
7 Karnstedt, Horst 62 1425 | 15
8 Rosswaag, Günter 56 1488 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 5 SAbt TSV Grafenberg 2; VKZ: C0308
1 Lang, Volker 25 1624 | 9 König, Jan 111 1438
2 Grass, Richard 1 1552 | 10 Schmid, Rainer 67 1305
3 Hallmann, Bettina 102 1606 | 11 Buchmann, Ulrich 65 1325
4 Hummel, Hartmut 62 1561 | 12 Gugel, Matthias 113 1318
5 Barthelmess, Tobias 86 1429 | 13 Guth, Wilfried 88 1228
6 Schneider, Friedrich 12 1572 | 14 Thurner, Steffen 121 1466
7 Schenzle, Markus 112 1401 | 15 Knöll, Philip 114 1215
8 Greiner, Dieter 14 1496 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 6 SV Nürtingen 1920 3; VKZ: C0313
1 Pietzka, Martin 134 1722 | 9 Umbach, Werner 22 1403
2 Kindermann, Franz 9 1597 | 10 Haussmann, Willi 173 1442
3 Piechotta, Rudolf 55 1605 | 11 Martinovic, Nedeljeko 169 1360
4 Stutz, Andrea 162 1810 | 12 Schmid, Volker 103 1435
5 Molerov, Dimitri 157 1668 | 13 Wilz, Josef 26 1333
6 Molerov, Toma 158 1785 | 14 Riedl, Willi 107 1385
7 Franz, Andreas 128 1526 | 15 Balbuchta, Ralf 41 1330
8 Kukelka, Georg 174 1519 | 16 Machacek, Jan 154 1215
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 7 SV Dicker Turm Esslingen 4; VKZ: C0305
1 Museta, Senad 192 1724 | 9 Hartelt, Georg 39 1167
2 Dietz, Karsten 184 1601 | 10 Fetzer, Adrian 65 1432
3 Skiba, Georg 177 1543 | 11 Reuß, Walter 146 1413
4 Dittrich, Norbert 92 1488 | 12 Schimetzek, Alfred 25 1380
5 Duran, Suat 213 1595 | 13 Morgen, Helmut 224 1472
6 Eichler, Tommy 211 1326 | 14 Ramin, Herbert 95 1323
7 Weißinger, Stefan 1011 1465 | 15
8 Petzold, Wolf-Michael 1009 1397 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 8 SC Ostfildern 1952 e.V. 2; VKZ: C0312
1 Nusser, Viktor 22 1588 | 9 Busch, Jan 166 1539
2 Krause, Felix 172 1536 | 10 Zoll, Marcel 175 1350
3 Hoffmann, Peter 91 1504 | 11 Schwarz, Holger 170 1345
4 Kunzelmann, Karl-Heinz 70 1539 | 12 Meyer, Thomas 183 1349
5 Mickler, Rudolf 55 1494 | 13 Bandel, Andreas 164 1359
6 Steimer, Richard 28 1416 | 14 Schimmer, Oliver 174 1430
7 Schenk, Roman 25 1535 | 15 Reichow, Werner 23 1267
8 Stedile, Frank 176 1382 | 16 Clauss, Kurt 184 1135
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 9 SF Deizisau 3; VKZ: C0303
1 Maier, Gerhard 9 1552 | 9 Zhou, Syang 100 2088
2 Hofmann, Erich 26 1518 | 10 Schütte, Anna 84 1422
3 Gustain, Romuald 49 1434 | 11 Lipke, Sonja 92 1279
4 Späth, Stefan 54 1491 | 12 Rochhausen, Alexander 88 1112
5 Samp, Werner 12 1415 | 13 Track, Josef 15 1152
6 Grathwohl, Philipp 79 1437 | 14 Rochhausen, Patrick-Timo 95 1239
7 Rothengaß, Marc 93 1511 | 15 Schütte, Felix 83 1228
8 Bay, Bettina 119 1439 | 16 Lebeda, Timo 102 1745
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 10 SV 1947 Wendlingen 3; VKZ: C0316
1 Friesen, Waldemar 97 1614 | 9 Rüeck, Hans-Dieter 25 1312
2 Bauer, Michael 61 1582 | 10 Kellner, Hans 15 1271
3 Hudek, Branko 79 1491 | 11 Herbst, Bruno 43 1173
4 Weese, Rudolf 102 1483 | 12 Keppler, Fritz 80 1282
5 Christ, Philipp 117 1352 | 13 Nicolai, Sandor 101 1173
6 Altschmied, Herbert 113 1327 | 14 Kneile, Philipp 133 1459
7 | 15 Rilling, Caroline 119 1096
8 Singer, Alexander 122 1413 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal: