A-Klasse Esslingen-Nürtingen: Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00
| SAbt TSV Grafenberg 2 | - | SV 1947 Wendlingen 3 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Lang, Volker | - | Friesen, Waldemar | 0:1 |
| Grass, Richard | - | Bauer, Michael | ½:½ |
| Hallmann, Bettina | - | Hudek, Branko | 1:0 |
| Barthelmess, Tobias | - | Weese, Rudolf | ½:½ |
| Greiner, Dieter | - | Christ, Philipp | 1:0 |
| Schmid, Rainer | - | Altschmied, Herbert | ½:½ |
| Gugel, Matthias | - | Singer, Alexander | 0:1 |
| SV Nürtingen 1920 3 | - | SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | 5,0:3,0 |
| Pietzka, Martin | - | Kraft, Eckhard | ½:½ |
| Kindermann, Franz | - | Kaefferbitz, Franz | ½:½ |
| Piechotta, Rudolf | - | Karnstedt, Horst | 1:0 |
| Molerov, Dimitri | - | Rosswaag, Günter | 1:0 |
| Franz, Andreas | - | Bracher, Rainer | 1:0 |
| Kukelka, Georg | - | Schnider, Franz | 1:0 |
| Umbach, Werner | - | Scheurich, Peter | 0:1 |
| SV Dicker Turm Esslingen 4 | - | SAbt TSG Esslingen 1 | |
| SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | - | SAbt TSV Denkendorf 1 | 1,5:6,5 |
| Nusser, Viktor | - | Neumann, Werner | 0:1 |
| Krause, Felix | - | Lüttschwager, Andreas | 0:1 |
| Hoffmann, Peter | - | Rasmussen, Michael | 0:1 |
| Kunzelmann, Karl-Heinz | - | Krasniqi, Ilir | 0:1 |
| Mickler, Rudolf | - | Hoffmann, Philipp | ½:½ |
| Steimer, Richard | - | Neumann, Jonathan | ½:½ |
| Schenk, Roman | - | Ruthardt, Karlheinz | 0:1 |
| Stedile, Frank | - | Früchel, Marcel | ½:½ |
| SF Deizisau 3 | - | Schachgemeinschft Filder 3 | 5,0:3,0 |
| Hofmann, Erich | - | Schumacher, Michael Manfred | 1:0 |
| Gustain, Romuald | - | Alt, Simon | 0:1 |
| Späth, Stefan | - | Wan Hussin, Dennis | 0:1 |
| Samp, Werner | - | Schatz, Werner | 1:0 |
| Grathwohl, Philipp | - | Maisch, Andreas | 1:0 |
| Rothengaß, Marc | - | Bambey, Ulf | 0:1 |
| Zhou, Syang | - | Adam, Helmut | 1:0 |
| Lebeda, Timo | - | Lettenmaier, Frank | 1:0 |

