Bezirksliga - 2003/2004
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Horb 1 | ** | 3 | 4 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 44,5 | 15:3 |
| 2 | SV Schwenningen 1906 1 | 5 | ** | 4,5 | 8 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 44,0 | 14:4 |
| 3 | SC Bisingen-Steinhofen 1 | 4 | 3,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 5 | 5,5 | 45,0 | 13:5 |
| 4 | SR Heuberg-Gosheim 1 | 2,5 | 0 | 4,5 | ** | 3 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 33,0 | 11:7 |
| 5 | SV Stockenhausen-Frommern 1 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 5 | ** | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 36,5 | 10:8 |
| 6 | SF Pfalzgrafenweiler 1 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 6 | ** | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 35,0 | 9:9 |
| 7 | SV Trossingen 1 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 4 | 3,5 | ** | 5 | 6 | 7 | 38,0 | 8:10 |
| 8 | SV Winterlingen 1 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ** | 3,5 | 5,5 | 30,5 | 4:14 |
| 9 | SK Horb 2 | 1,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 4,5 | ** | 4 | 28,0 | 4:14 |
| 10 | SF Burladingen 1 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3 | 1 | 2,5 | 4 | ** | 25,5 | 2:16 |

