A-Klasse Gmünd: Runde 2 am 24.10.2004 um 9:00
| Sabt SV Hussenhofen 2 | - | SAbt TSF Welzheim 2 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|
| Kranich, Werner | - | Schaaf, Walter | 1:0 |
| Bader, Karl | - | Dietz, Ekkehard | ½:½ |
| Krebs, Martin | - | Kuhn, Clemens | 1:0 |
| Moritz, Georg | - | Polley, Sabine | 1:0 |
| Elmer, Andreas | - | Weller, Manfred | ½:½ |
| Novy, Franz | - | Latzel, Hans | 1:0 |
| Macho, Dieter | - | Schnabel, Fabian | ½:½ |
| Antoni, Johann | - | Richtsteig, Björn | ½:½ |
| SF 90 Spraitbach e.V. 2 | - | SV Schorndorf 2 | 1,5:6,5 |
| Wamsler, Ludwig | - | Nemeth, Michael | -:+ |
| Wahl, Thore | - | Gutmann, Rolf | 0:1 |
| Kraetschmer, Rudolf | - | Schmid, Helmut | ½:½ |
| Neumaier, Christian | - | Enderle, Michael | 0:1 |
| Schwarz, Achim | - | Gutmann, Andreas | ½:½ |
| Kux, Otto | - | Koch, Klaus | ½:½ |
| Ziegler, Hans | - | Ehrle, Peter | -:+ |
| Rohr, Ralf | - | Ehrle, Winfried | -:+ |
| SC Leinzell 3 | - | SC Grunbach 4 | 2,0:6,0 |
| Brumm, Rainer | - | Krüger, Bernhard | 0:1 |
| Kessler, Jakob | - | Wiesner, Otto | 1:0 |
| Gottkehaskamp, Tobias | - | Gerst, Waldemar | ½:½ |
| Kretschmer, Konrad | - | Zaiser, Thomas | ½:½ |
| Nuding, Stephan | - | Matzel, Werner | 0:1 |
| Trompisch, Erhard | - | Sprenger, Mathias | 0:1 |
| Wendel, Hans | - | Kaminke, Ralf | 0:1 |
| Gottkehaskamp, Ludger | - | Alt, Josef | 0:1 |
| SF Heubach 2 | - | Schachmatt Schorndorf eV 1 | 3,0:5,0 |
| Keskin, Yasin | - | Ullrich, Arthur | 0:1 |
| Granata, Reiner | - | Paul, Markus | 0:1 |
| Madysa, Marian | - | Sarischwili, Surab | ½:½ |
| Lange, Bernhard | - | Mühlich, Stephan | 0:1 |
| Haltrich, Ronald | - | Böhringer, Peter | 0:1 |
| Kolrep, Heinz | - | Klein, Jochen | ½:½ |
| Wald, Wendelin | - | Schnee, Peter | 1:0 |
| Kenszler, Ferdinand | - | Böhringer, Marion | 1:0 |

