A-Klasse Gmünd: Runde 4 am 16.01.2005 um 9:00
| Sabt SV Hussenhofen 2 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Kranich, Werner | - | Huebner, Alfred | ½:½ |
| Bader, Karl | - | Wamsler, Ludwig | 1:0 |
| Moritz, Georg | - | Hoffmann, Matthias | 0:1 |
| Elmer, Andreas | - | Wahl, Thore | 1:0 |
| Novy, Franz | - | Kraetschmer, Rudolf | 0:1 |
| Antoni, Johann | - | Schwarz, Achim | 0:1 |
| Hobitz, Alexander | - | Kux, Otto | 0:1 |
| Hobitz, Matthias | - | Ziegler, Hans | 0:1 |
| SC Leinzell 3 | - | SAbt TSF Welzheim 2 | 6,5:1,5 |
| Brumm, Rainer | - | Kuhn, Erhard | 1:0 |
| Kessler, Jakob | - | Schaaf, Walter | ½:½ |
| Gottkehaskamp, Tobias | - | Dietz, Ekkehard | 1:0 |
| Nuding, Stephan | - | Danielis, Michael | 0:1 |
| Grupp, Georg | - | Kuhn, Clemens | 1:0 |
| Trompisch, Erhard | - | Polley, Sabine | 1:0 |
| Wendel, Hans | - | Weller, Manfred | 1:0 |
| Kiesewetter, Friedrich | - | Schnabel, Fabian | 1:0 |
| SF Heubach 2 | - | SV Schorndorf 2 | 3,5:4,5 |
| Keskin, Yasin | - | Nemeth, Michael | -:+ |
| Granata, Reiner | - | Gutmann, Rolf | -:+ |
| Lange, Bernhard | - | Schmid, Helmut | 0:1 |
| Wald, Wendelin | - | Enderle, Michael | 1:0 |
| Kenszler, Ferdinand | - | Koch, Klaus | ½:½ |
| Skora, Marian | - | Ehrle, Peter | 1:0 |
| Tran, Phi | - | Ehrle, Winfried | 1:0 |
| Pratzner, Felix | - | Sabellek, Detlef | 0:1 |
| Schachmatt Schorndorf eV 1 | - | SC Grunbach 4 | 4,0:4,0 |
| Ullrich, Arthur | - | Krüger, Bernhard | ½:½ |
| Paul, Markus | - | Wiesner, Otto | 1:0 |
| Sarischwili, Surab | - | Gerst, Waldemar | ½:½ |
| Mühlich, Stephan | - | Zaiser, Thomas | 1:0 |
| Böhringer, Peter | - | Matzel, Werner | 0:1 |
| Schnee, Peter | - | Kaminke, Ralf | 0:1 |
| Böhringer, Marion | - | Alt, Josef | 0:1 |
| Kück, Andreas | - | Stahl, Lothar | 1:0 |

