A-Klasse Heilbronn-Hohenlohe 04/05: Runde 2 am 10.10.2004 um 9:00
| SC Neckarsulm e.V. 2 | - | SF Biberach 2 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Drofenik, Branko | - | Weiß, Jens | ½:½ |
| Thullner, Johann | - | Haag, Patrick | 0:1 |
| Heckmann, Udo | - | Ickert, Konstantin | 0:1 |
| Mutter, Peter | - | Offergeld, Detlef | 0:1 |
| Bartsch, Erwin | - | Wacker, Klaus | 1:0 |
| Müller, Gustav | - | Hinkel, Friedhelm | ½:½ |
| Rafler, Bernd | - | Englert, Michael | 1:0 |
| Schuh, Johann | - | Cakir, Ahmet | 0:1 |
| SAbt SG Meimsheim-Gügl. 2 | - | SAbt TG Forchtenberg 1 | 4,0:4,0 |
| Leppich, Witold | - | Ellerbrock, Manfred | ½:½ |
| Feiler, Herbert | - | Bertz, Uwe | ½:½ |
| Kohler, Timo | - | Kreissl, Franz | 0:1 |
| Uhl, Hans-Dieter | - | Rura, Matthias | 1:0 |
| Beierle, Hugo | - | Martin, Tobias | 1:0 |
| Simoncic, Patrik | - | Baudermann, Bernd | ½:½ |
| Roeck, Detlev | - | Spanner, Manfred | ½:½ |
| Steinmetz, Rudolf | - | Herzog, Anton | 0:1 |
| SV Bad Rappenau 2 | - | Heilbronner SV 4 | 3,0:5,0 |
| Mayer, Thomas | - | Witte, Stefan | 0:1 |
| Gundelfinger, Gerhard | - | Baeuerle, Uwe | ½:½ |
| Basler, Alexander | - | Ackermann, Jens | 0:1 |
| Vonhof, Ernst | - | Eberhard, Michael | ½:½ |
| Schahn, Gerhard | - | Tschlatscher, Thomas | 0:1 |
| Schimmer, Ewald | - | Häusinger, Benjamin | 0:1 |
| Latzel, Michael | - | Sommer, Wolfgang | 1:0 |
| Semmelhaack, Otto | - | Huynh, Nhi Lang | 1:0 |
| Srb.KuS-Slavia Heilbronn 1 | - | SAbt TSV Willsbach 3 | 2,5:5,5 |
| Vasovic, Sinisa | - | Gerlach, Walter | 1:0 |
| Letic, Jovo | - | Kossira, Klaus | ½:½ |
| Alic, Ibro | - | Strassner, Kuno | 0:1 |
| Vintonjak, Renjo | - | Wenz, Rainer | 0:1 |
| Opacic, Vladimir | - | Hoerger, Erwin | ½:½ |
| Josipovic, Slavko | - | Heinl, Horst | ½:½ |
| Jusipovic, Milorad | - | Wodars, Josef | -:+ |
| Vasovic, Aleksandar | - | Pflanzer, Nikolaus | 0:1 |
| SV Bad Friedrichshall 2 | - | SC Künzelsau 2 | 1,0:7,0 |
| Rieck, Timo | - | Hentschke, Christoph | 0:1 |
| Schneider, Benjamin | - | Sobko, Andreas | 0:1 |
| Trui, Dominik | - | Däuber, Martin | 0:1 |
| Retzbach, Gerd | - | Forsch, Alexander | 0:1 |
| Hopfhauer, Bernhard | - | Wolschke, Matthias | ½:½ |
| Kowalski, Claudius | - | Wolschke, Christian | ½:½ |
| Kuehner, Andreas | - | Pogan, Nikolas | 0:1 |
| Lutz, Siegfried | - | Pogan, Sebastian | -:+ |

