A-Klasse Nord Alb/Schwarzwald: Runde 4 am 27.11.2004 um 17:30
| SV Balingen 5 | - | SC Bisingen-Steinhofen 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Süss, Erhard | - | Sauter, Stefan | 0:1 |
| Gaiser, Fritz | - | Sorin, Pavel | 0:1 |
| Hauser, Hans | - | Binder, Adolf | 1:0 |
| Simon, Dieter | - | Teuber, Johannes | ½:½ |
| Leukhardt, Werner | - | Deibert, Viktor | 0:1 |
| Franke, Gerhard | - | Deh, Alfred | 0:1 |
| Bohn, Christian | - | Hollstein, Markus | 0:1 |
| Bussmann, Kai | - | Kuhn, Sebastian | 1:0 |
| SV Rottweil 3 | - | SV Schwenningen 1906 2 | 0,5:7,5 |
| Zeldin, Boris | - | Hohmann, Rolf | 0:1 |
| Schnur, Walter | - | Haas, Walter | 0:1 |
| Scheller, Lothar | - | Ilg, Matthias | 0:1 |
| Ivanov, Alexander | - | Wachtler, Hans-Peter | ½:½ |
| Schiertz, Daniel | - | Ruf, Thomas | 0:1 |
| Kunkel, Stefan | - | Weiss, Paul | 0:1 |
| Wolf, Guenter | - | Schorer, Helmut | 0:1 |
| SK Horb 4 | - | SG Dotternhausen 1 | 2,5:5,5 |
| Wunderlich, Emmanuel | - | Predikant, Leo | ½:½ |
| Breuel, Ravic | - | Müller, Gerhard | 0:1 |
| Schroth, Max | - | Damm, Karl-Otto | ½:½ |
| Albrecht, Alexander | - | Wettki, Peter | 0:1 |
| Przibylla, Hubert | - | Petrilli, Sandro | ½:½ |
| Seyrich, Fabian | - | Deuring, Josef | 0:1 |
| Kist, Johannes | - | Bohnet, Gert | 0:1 |
| Steiglechner, Julius | - | Urban, Werner | 1:0 |
| SV Balingen 4 | - | SG Schramberg-Lauterbach 2 | 4,0:4,0 |
| Stefani, Helmut | - | Klimas, Christof | 0:1 |
| Greiner, Michael | - | Fix, Eugen | ½:½ |
| Hörnig, Thomas | - | Letang, Andreas | +:- |
| Reuss, Herbert | - | Kuner, Matthias | +:- |
| Prinz, Ralph | - | Daut, Rüdiger | 0:1 |
| Kauschler, Jochen | - | Reiner, Karl | ½:½ |
| Von Hoyningen-Huene, Andreas | - | Zey, Thorsten | 0:1 |
| Hiendl, Robert | - | Rapp, Hermann | 1:0 |
| SF Pfalzgrafenweiler 2 | - | SC Oberndorf 2 | 8,0:0,0 |
| - | |||

