A-Klasse Oberschwaben Süd: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SF Wetzisreute 2; VKZ: C0117 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1574 | | | 9 | Heydt, Robert | 72 | 1334 | ||
| 2 | Rabitsch, Helmut | 78 | 1760 | | | 10 | 1588 | ||
| 3 | | | 11 | Egger, Wolfgang | 2 | 1397 | |||
| 4 | Wegner, Karl-Heinz | 55 | 1426 | | | 12 | 1360 | ||
| 5 | Huber, Michael | 51 | 1399 | | | 13 | Gut, Josef | 18 | 1498 |
| 6 | Malonneck, Klaus | 52 | 1564 | | | 14 | Giray, Alois | 20 | 1239 |
| 7 | Kreh, Gerhard | 12 | 1503 | | | 15 | Vees, Franz | 71 | 1244 |
| 8 | Schwenke, Ulrich | 9 | 1401 | | | 16 | Zell, Bruno | 10 | 1383 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SC Bad Saulgau 1; VKZ: C0132 | ||||||||
| 1 | Zachmann, Walter | 8 | 1843 | | | 9 | Lutz, Jürgen | 81 | 1540 |
| 2 | Härle, Peter | 71 | 1684 | | | 10 | Mütz, Dietmar | 7 | 1227 |
| 3 | Roggenstein, Thomas | 72 | 1565 | | | 11 | Neumann, Thomas | 70 | 1250 |
| 4 | 1635 | | | 12 | |||||
| 5 | Schelkle, Georg | 57 | 1649 | | | 13 | 1051 | ||
| 6 | Lentz, Paul | 79 | 1648 | | | 14 | |||
| 7 | 1697 | | | 15 | 1069 | ||||
| 8 | Schmid, Jörg | 15 | 1467 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SF Ertingen 1; VKZ: C0141 | ||||||||
| 1 | Micic, Milos | 20 | 1545 | | | 9 | Diesch, Alexander | 30 | 1066 |
| 2 | Straub, Josef | 16 | 1444 | | | 10 | Beil, Michael | 15 | 1336 |
| 3 | Schnitzer, Erich | 7 | 1472 | | | 11 | 1169 | ||
| 4 | Mayenberger, Heinz | 25 | 1336 | | | 12 | 1250 | ||
| 5 | Bollinger, Markus | 1 | 1403 | | | 13 | Wahl, Robert | 13 | 1235 |
| 6 | Sauter, Günther | 21 | 1376 | | | 14 | |||
| 7 | Spies, Helmut | 9 | 1378 | | | 15 | |||
| 8 | Kottlewski, Hartmut | 29 | | | 16 | ||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SK Lindenberg 2; VKZ: C0108 | ||||||||
| 1 | Ellmaier, Hans-Ludwig | 115 | 1773 | | | 9 | Müller, Ulfried | 40 | 1204 |
| 2 | Marschall, Thomas | 92 | 1732 | | | 10 | Flessa, Hermann | 5 | 1599 |
| 3 | Kirchmann, Harald | 73 | 1537 | | | 11 | 1137 | ||
| 4 | 1504 | | | 12 | Lerch, Florian | 133 | 1159 | ||
| 5 | Gail, Willi | 6 | 1520 | | | 13 | Buhl, Benjamin | 128 | 821 |
| 6 | Saule, Wilfried | 11 | 1521 | | | 14 | Herrmann, Julian | 131 | 980 |
| 7 | Holderied, Martin | 132 | 1467 | | | 15 | Schülke, Heinz | 127 | 1374 |
| 8 | Samol, Gerd | 10 | 1296 | | | 16 | Stibi, Reinhold | 15 | 1615 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SF Mengen 3; VKZ: C0120 | ||||||||
| 1 | Kott, Frydolin | 154 | 1642 | | | 9 | Haage, Fabian | 119 | 1649 |
| 2 | Hegele, Martin | 94 | 1487 | | | 10 | Geiger, Raphael | 110 | 1601 |
| 3 | Kott, Darius | 153 | 1496 | | | 11 | Baur, Claudia | 146 | 1434 |
| 4 | Kleiner, Andreas | 142 | 1565 | | | 12 | 1406 | ||
| 5 | Schedel, Christoph | 148 | 1641 | | | 13 | 1169 | ||
| 6 | Rothmund, Michael | 128 | 1553 | | | 14 | Selbherr, Dominik | 140 | 1287 |
| 7 | Sauter, Horst | 101 | 1522 | | | 15 | 1055 | ||
| 8 | Rothmund, Fritz | 136 | 1361 | | | 16 | Rausch, Markus | 173 | 1394 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SC Aulendorf 2; VKZ: C0123 | ||||||||
| 1 | Neher, Peter | 11 | 1612 | | | 9 | 1302 | ||
| 2 | 1589 | | | 10 | Schäfer, Michael | 106 | 1106 | ||
| 3 | Volk, Benjamin | 112 | 1714 | | | 11 | 1008 | ||
| 4 | Schachtschneider, Reinhold | 20 | 1456 | | | 12 | Nagy, Alex | 101 | 1302 |
| 5 | Knoll, Manfred | 103 | 1437 | | | 13 | 913 | ||
| 6 | 1303 | | | 14 | Dangel, Christoph | 108 | 777 | ||
| 7 | Rimmele, Fritz | 99 | 1270 | | | 15 | |||
| 8 | Marth, Oliver | 110 | 1212 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SK Markdorf 3; VKZ: C0102 | ||||||||
| 1 | Rauscher, Benjamin | 43 | 1594 | | | 9 | Eizenhöfer, Rudolf | 132 | 1552 |
| 2 | Schaefer, Norbert | 80 | 1479 | | | 10 | Beuermann, Heiko | 199 | 1286 |
| 3 | Keller, Wolfgang | 7 | 1436 | | | 11 | 1171 | ||
| 4 | Ebel, Klaus | 41 | 1400 | | | 12 | Butsch, Josef | 182 | 1169 |
| 5 | Menzel, Bernhard | 165 | 1418 | | | 13 | 1117 | ||
| 6 | Muchalla, Ernst | 61 | 1412 | | | 14 | Dönitz, Wolfgang | 205 | 1358 |
| 7 | Bendel, Markfried | 190 | 1435 | | | 15 | |||
| 8 | Albrecht, Knut | 171 | 1387 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SF Ravensburg 3; VKZ: C0115 | ||||||||
| 1 | Schneider, Thomas | 203 | 1662 | | | 9 | Özdemir, Murat | 204 | 1557 |
| 2 | Pfitzer, Stephan | 216 | 1477 | | | 10 | 1116 | ||
| 3 | Misch, Thomas | 49 | 1475 | | | 11 | 1567 | ||
| 4 | Schneider, Anton | 78 | 1520 | | | 12 | 1467 | ||
| 5 | Garrido, Lorenzo | 147 | 1330 | | | 13 | |||
| 6 | Baer, Wolfgang | 82 | 1250 | | | 14 | |||
| 7 | Reischmann, Tobias | 188 | 1421 | | | 15 | |||
| 8 | Meußling, Eckhard | 12 | 1382 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

