A-Klasse Oberschwaben Süd: Runde 5 am 16.01.2005 um 9:00
| SF Ertingen 1 | - | SF Ravensburg 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Straub, Josef | - | Schneider, Thomas | 0:1 |
| Schnitzer, Erich | - | Misch, Thomas | 0:1 |
| Mayenberger, Heinz | - | Schneider, Anton | 1:0 |
| Bollinger, Markus | - | Garrido, Lorenzo | ½:½ |
| Sauter, Günther | - | Baer, Wolfgang | 1:0 |
| Diesch, Alexander | - | Meußling, Eckhard | 0:1 |
| Beil, Michael | - | Özdemir, Murat | 0:1 |
| Sailer, Georg | - | Lahne, Frank | 0:1 |
| SK Lindenberg 2 | - | SC Bad Saulgau 1 | 4,0:4,0 |
| Ellmaier, Hans-Ludwig | - | Härle, Peter | ½:½ |
| Kirchmann, Harald | - | Roggenstein, Thomas | ½:½ |
| Dreykluft, Thomas | - | Schelkle, Georg | ½:½ |
| Saule, Wilfried | - | Lentz, Paul | ½:½ |
| Holderied, Martin | - | Schmid, Jörg | ½:½ |
| Samol, Gerd | - | Lutz, Jürgen | 1:0 |
| Müller, Ulfried | - | Mütz, Dietmar | ½:½ |
| Flessa, Hermann | - | Neumann, Thomas | 0:1 |
| SF Mengen 3 | - | SF Wetzisreute 2 | 4,0:4,0 |
| Kott, Frydolin | - | Bonning, James | +:- |
| Hegele, Martin | - | Rabitsch, Helmut | 0:1 |
| Kott, Darius | - | Wegner, Karl-Heinz | 0:1 |
| Schedel, Christoph | - | Huber, Michael | 1:0 |
| Rothmund, Michael | - | Malonneck, Klaus | ½:½ |
| Sauter, Horst | - | Kreh, Gerhard | ½:½ |
| Rothmund, Fritz | - | Schwenke, Ulrich | ½:½ |
| Baur, Claudia | - | Heydt, Robert | ½:½ |
| SC Aulendorf 2 | - | SK Markdorf 3 | 6,5:1,5 |
| Neher, Peter | - | Rauscher, Benjamin | 1:0 |
| Fischbach, Michael | - | Schaefer, Norbert | ½:½ |
| Volk, Benjamin | - | Ebel, Klaus | 1:0 |
| Schachtschneider, Reinhold | - | Menzel, Bernhard | ½:½ |
| Knoll, Manfred | - | Muchalla, Ernst | 1:0 |
| Derwing, Hermann | - | Bendel, Markfried | ½:½ |
| Rimmele, Fritz | - | Albrecht, Knut | 1:0 |
| Marth, Oliver | - | Dönitz, Wolfgang | 1:0 |

