A-Klasse Stuttgart-Ost: Runde 5 am 09.01.2005 um 9:00
| SC Affalterbach 2 | - | SF Oeffingen e.V. 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Daschke, Rudolf | - | Wittke, Ulrich | ½:½ |
| Hinner, Lars | - | Buchmann, Erich | ½:½ |
| Grunz, Viktor | - | Biemann, Helmuth | ½:½ |
| Hinner, Pieter | - | Dobras, Karlheinz | ½:½ |
| Pohl, Siegfried | - | Sauter, Karl-Heinz | ½:½ |
| Ziegler, Matthias | - | Rathgeber, Maximilian | ½:½ |
| Hengster, Pascal | - | Schuster, Dieter | ½:½ |
| SC Murrhardt 1948 e.V. 3 | - | SF Oeffingen e.V. 2 | 5,5:2,5 |
| Bay, Johannes | - | Eggert, Peter | ½:½ |
| Altvater, Bernd | - | Rothfuss, Harald | 0:1 |
| Weber, Hans-Bernhard | - | Sauter, Sven | +:- |
| Guggenmos, Helmut | - | Fumy, Jürgen | 1:0 |
| Hübner, Kai | - | Süss, Alfred | 1:0 |
| Fischer, Mark | - | Glatthaar, Sebastian | ½:½ |
| Held, Siegfried | - | Mödinger, Ralf | ½:½ |
| Kobsch, Werner | - | Schradi, Andreas | 1:0 |
| SK Schmiden/Cannstatt 3 | - | SF Oeffingen e.V. 1 | 2,0:6,0 |
| Frank, Egon | - | Lutzius, Thomas | ½:½ |
| Autenrieth, Manfred | - | Stocker, Martin | 0:1 |
| Brien, Jan | - | Kessler, Dieter | 0:1 |
| Graf, Karl | - | Schembera, Jörg | 0:1 |
| Stampfer, Stefan | - | Tölg, Wolfgang | ½:½ |
| Graf, Walter | - | Knoll, Thomas | +:- |
| Scholtes, Richard | - | Heyden, Juergen | 0:1 |
| Loibl, Nicolaos | - | Glatthaar, Florian | 0:1 |
| SC Waiblingen 1921 2 | - | SV Schwaikheim 2 | 0,0:8,0 |
| - | |||
| SK Korb 1948 2 | - | SV Backnang 3 | 3,5:4,5 |
| Schima, Wolfgang | - | Packmor, Manfred | ½:½ |
| Prutzer, Adelinde | - | Stepanovic, Wojin | 1:0 |
| Just, Helmut | - | Maier, Ralf | ½:½ |
| Huehndorf, Guenter | - | Schindler, Johannes | ½:½ |
| del Conte, Florian | - | Kronbach, Bernhard | 0:1 |
| Prutzer, Michael | - | Bergner, Philipp | 0:1 |
| Müller, Sebastian | - | Kunz, Gerhard | ½:½ |
| Bell, Patrik | - | Baumgartl, Arno | ½:½ |

