A-Klasse Stuttgart-Ost: Runde 6 am 30.01.2005 um 9:00
| SF Oeffingen e.V. 3 | - | SV Backnang 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Wittke, Ulrich | - | Packmor, Manfred | ½:½ |
| Buchmann, Erich | - | Kunz, Juergen | +:- |
| Biemann, Helmuth | - | Stepanovic, Wojin | ½:½ |
| Dobras, Karlheinz | - | Maier, Ralf | ½:½ |
| Zecevic, Vidak | - | Bergner, Philipp | 0:1 |
| Mödinger, Ralf | - | Kunz, Gerhard | 0:1 |
| Schradi, Andreas | - | Baumgartl, Arno | 0:1 |
| Rathgeber, Maximilian | - | Pulzer, Heinz | -:+ |
| SV Schwaikheim 2 | - | SK Korb 1948 2 | 3,5:4,5 |
| Oficirovic, Dusan | - | Prutzer, Adelinde | 0:1 |
| Erkic, Ratko | - | Just, Helmut | 1:0 |
| Schille, Wolfgang | - | Huehndorf, Guenter | ½:½ |
| Ewinger, Klaus | - | Prutzer, Michael | ½:½ |
| Petzold, Steffen | - | Müller, Sebastian | 0:1 |
| Pohl, Wolfgang | - | Bell, Patrik | 1:0 |
| Weishaar, Thomas | - | Holzhäuer, Udo | ½:½ |
| SF Oeffingen e.V. 1 | - | SC Waiblingen 1921 2 | 5,0:3,0 |
| Lutzius, Thomas | - | Felger, Karl | ½:½ |
| Kessler, Dieter | - | Roppelt, Tobias | ½:½ |
| Schembera, Jörg | - | Aab, Manfred | 1:0 |
| Tölg, Wolfgang | - | Jakopovic, Darko | 1:0 |
| Knoll, Thomas | - | Koerner, Eberhard | ½:½ |
| Haubensak, Harald | - | Kovacs, Imre | ½:½ |
| Heyden, Juergen | - | Herrmann, Armin | 0:1 |
| Eggert, Peter | - | Trobonjaca, Milos | 1:0 |
| SF Oeffingen e.V. 2 | - | SK Schmiden/Cannstatt 3 | 5,5:2,5 |
| Rothfuss, Harald | - | Kirchheim, Heinrich | +:- |
| Sauter, Sven | - | Frank, Egon | +:- |
| Glatthaar, Florian | - | Autenrieth, Manfred | -:+ |
| Fumy, Jürgen | - | Graf, Karl | -:+ |
| Süss, Alfred | - | Stampfer, Stefan | ½:½ |
| Glatthaar, Sebastian | - | Graf, Walter | 1:0 |
| Munk, Dietmar | - | Scholtes, Richard | 1:0 |
| Sauter, Karl-Heinz | - | Loibl, Nicolaos | 1:0 |
| SC Affalterbach 2 | - | SC Murrhardt 1948 e.V. 3 | 5,5:2,5 |
| Daschke, Rudolf | - | Bay, Johannes | ½:½ |
| Hinner, Lars | - | Altvater, Bernd | ½:½ |
| Grunz, Viktor | - | Weber, Hans-Bernhard | 1:0 |
| Hinner, Pieter | - | Rakowsky, Jerzy | 1:0 |
| Pohl, Siegfried | - | Beigelbeck, Rochus | ½:½ |
| Ziegler, Matthias | - | Wennes, Erwin | ½:½ |
| Hengster, Pascal | - | Eichelberg, Werner | 1:0 |

