Kreisklasse Ludwigsburg (UL): Runde 2 am 10.10.2004 um 9:00
| spielfrei | - | SAbt TSV Münchingen 1 | |
|---|---|---|---|
| SV Oberstenfeld 1 | - | SK Bietigheim-Bissingen 2 | 5:3 |
| Fusenig, Edmund | - | Coels, Rene | +:- |
| Schneider, Gerald | - | Lutz, Wolfgang | ½:½ |
| Kurtzhals, Peter | - | Voiatzis, Dumitru | 0:1 |
| Grob, Wolfgang | - | Jendrusch, Adrian | ½:½ |
| Schneider, Leonhard | - | Kuhn, Gernot | 1:0 |
| Grob, Alfred | - | Much, Egon | 1:0 |
| Bluma, Marcel | - | Brauer, Werner | 0:1 |
| Abied, Mobin | - | Neff, Erich | 1:0 |
| SV Besigheim 2 | - | SC Erdmannhausen 2 | 4:4 |
| Dimitrijevic, Slobodan | - | Hirsch, Thomas | ½:½ |
| Ihring, Uwe | - | Kolacyak, Daniel | ½:½ |
| Bück, Heinz | - | Mohr, Gerhard | ½:½ |
| Bechtold, Helmut | - | Franitza, Michael | 0:1 |
| Frohschauer, Waldemar | - | Sahin, Sadettin | ½:½ |
| Djokic, Pero | - | Volkmer, Herbert | 1:0 |
| Süssmann, Bernd | - | Joos, Ralf | 0:1 |
| SC Gross-Sachsenheim 1 | - | SV Besigheim 3 | 5:3 |
| Unger, Franz | - | Reuß, Peter | +:- |
| Husser, Oskar | - | Bekdemir, Izzet | 1:0 |
| Grimm, Bruno | - | Röcker, Jörg | 1:0 |
| Wondratsch, Bernhard | - | Hartwig, Marco | 1:0 |
| Tannenberger, Peter | - | Meißner, Ulrich | 0:1 |
| Unger, Hans-Peter | - | Poy, Andreas | 1:0 |
| Buturus, Stefan | - | Reiner, Peter | 0:1 |
| Dressen, Reinhard-Otto | - | Lakshmanan, Björn | 0:1 |
| SV Markgröningen 1 | - | SF Möglingen 1976 2 | 4:4 |
| Florio, Antonio | - | Mann, Armin | ½:½ |
| Petri, Hans-Joachim | - | Ziegler, Frank | ½:½ |
| Haug, Bjoern | - | Raletic, Radomir | -:+ |
| Haug, Jens | - | Metko, Roland | 1:0 |
| Heller, Uwe | - | Kücük, Vahit | -:+ |
| Klenk, Michael | - | Giardina, Alfio | 1:0 |
| Setz, Martin | - | Zach, Cora | 0:1 |
| Lott, Herbert | - | Breuer, Walter | 1:0 |
| Schachclub Ingersheim eV 1 | - | SG Ludwigsburg 1919 2 | 5:3 |
| Jehle, Anja | - | Michel, Steffen | 0:1 |
| Zieher, Andre | - | Bagg, Eberhard | 1:0 |
| Ziegler, Philipp | - | Karatas, Hakan | 0:1 |
| Schuch, Armin | - | Schmoll, Emil | 1:0 |
| Turski, Tomasz | - | Wagner, Bruno | 1:0 |
| Jehle, Daniel | - | Hermann, Manfred | ½:½ |
| Rautenberg, Uwe | - | Kocian, Josef | 1:0 |
| Ludwig, Hans-Joachim | - | Frech, Rolf | ½:½ |

