Kreisklasse Stuttgart-Ost: Runde 4 am 12.12.2004 um 9:00
| SV Fellbach 1 | - | SV Untertürkheim e.V. 1 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|
| Nitschke, Markus | - | Kirchhoff, Friedrich | ½:½ |
| Pape, Wolfgang | - | Eichler, Frank | ½:½ |
| Helmbrecht, Kurt | - | Fischer, Klaus | 1:0 |
| Nitschke, Klaus | - | Bednasch, Anton | 1:0 |
| Gerlach, Michael | - | Herrmann, Willy | 1:0 |
| Pelezki, Jurij | - | Herkommer, Andreas | 1:0 |
| Frey, Hans | - | Wurst, Karl | ½:½ |
| Pfeil, Peter | - | Wieberneit, Marcus | ½:½ |
| SK Korb 1948 1 | - | Mönchfelder SV 1967 2 | 6,0:2,0 |
| Distler, Carsten | - | Sieker, Roland | ½:½ |
| Mikoleizig, Egenhard | - | Lang, Stefan | 1:0 |
| Brinckmann, Ulrich | - | Groeger, Michael | 1:0 |
| Kohler, Manuel | - | Voegerl, Josef | 1:0 |
| Schott, Martin | - | Milcz, Josef | 0:1 |
| Ottmüller, Karl | - | Balija, Cerim | 1:0 |
| Fricke, Günter | - | Himmelsbach, Bernd | ½:½ |
| Fugger, Rainer | - | Hahn, Harald | 1:0 |
| Sabt SpVgg Rommelshausen 2 | - | SV Backnang 2 | 5,0:3,0 |
| Büter, Norbert | - | Müller, Kai-Markus | 0:1 |
| Schmidt, Martin | - | Kuehn, Wolfgang | ½:½ |
| Hirneise, Jens | - | Papadopoulos, Georgios | 1:0 |
| Müller, Konrad | - | Thom, Ekkehard | 1:0 |
| Capelja, Christian | - | Wenninger, Herbert | ½:½ |
| Bried, Martin | - | Scharf, Rolf-Christian | 0:1 |
| Büchele, Markus | - | Packmor, Manfred | 1:0 |
| Schwappach, Joachim | - | Schindler, Johannes | 1:0 |
| SC Affalterbach 1 | - | SC Winnenden e.V. 2 | 5,0:3,0 |
| Guilliard, Joachim | - | Angles, Manfred | 1:0 |
| Angerbauer, Siegfried | - | Kreutter, Bernhard | 1:0 |
| Burkhardt, Lothar | - | Ehmann, Rainer | ½:½ |
| Angerbauer, Stefan | - | Kakavelias, Anastasios | 0:1 |
| Roesser, Hannes | - | Gruber, Erwin | ½:½ |
| Beck, Juergen | - | Erich, Gottlieb | ½:½ |
| Hengster, Wolfgang | - | Hanig, Michael | ½:½ |
| Grunz, Viktor | - | Pfleiderer, Manfred | 1:0 |
| SC Murrhardt 1948 e.V. 2 | - | SC Steinhaldenfeld 1 | 3,0:5,0 |
| Bierl, Kurt | - | Madeo, Goivanni | +:- |
| Weiß, Stefan | - | Jantos, Stefan | ½:½ |
| Zepezauer, Blasius | - | Morlock, Peter | 0:1 |
| Masekowsky, Ottomar | - | Daur, Wolfgang | 0:1 |
| Birnkraut, Erich | - | Bezler, Robert | ½:½ |
| Filenberg, Maksim | - | Morlock, Roland | 0:1 |
| Bay, Johannes | - | Knopp, Hartmut | 0:1 |
| Altvater, Bernd | - | Griesche, Veit | 1:0 |

