Bezirksliga A Neckar-Fils: Runde 7 am 20.02.2005 um 9:00
| SF Nabern 1 | - | SV Reutlingen 2 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|
| Falow, Horst | - | Klaffke, Frank | +:- |
| Tran, Minh Cuong | - | Huff, Ulrich | ½:½ |
| Vogel, Martin | - | Schönenborn, Winfried | ½:½ |
| Keller, Günther | - | Tröge, Roland | 1:0 |
| Moll, Karl | - | Csillag, Andreas | 1:0 |
| Schulz, Dietmar | - | Erler, Jürgen | 1:0 |
| Eisenhuth, Mathias | - | Wurster, Erich H. | 0:1 |
| SV Tübingen 1870 e.V. 2 | - | SK Bebenhausen 1992 3 | 3,5:4,5 |
| Schulz, Christian | - | Schwerteck, Florian | 0:1 |
| Oehlmann, Dieter | - | Lenzen, Martin Oliver | 1:0 |
| Sütterlin, Kurt | - | Dönitz, Dietmar Wolfgang | 1:0 |
| Jetschke, Reiner | - | Roescheisen, Markus | ½:½ |
| Vogt, Thomas | - | Wörner, Jürgen Horst | ½:½ |
| Domres, Bernd | - | Bertram, Johannes | 0:1 |
| Clark, Andrew | - | Bacher, Simon | ½:½ |
| Hadziselimovic, Adnan | - | Hittinger, Immanuel | 0:1 |
| SV Urach 1 | - | SF Ammerbuch 1 | 4,5:3,5 |
| Frey, Werner | - | Macher, Claus | 1:0 |
| Gnirk, Torsten | - | Pollach, Rudolf | 1:0 |
| Acksteiner, Heinz | - | Arndt, Ralph | 0:1 |
| Kracke, Moritz | - | Schmid, Hans-Peter | 1:0 |
| Beck, Tobias | - | Heinz, Volker | 0:1 |
| Randelhoff, Achim | - | Schlichenmaier, Rolf | 1:0 |
| Klett, Thomas | - | Buck, Hardy | ½:½ |
| Dolgener, Daniel | - | Masekowsky, Marcus | 0:1 |
| Schachgemeinschft Filder 1 | - | SV Reutlingen 1 | 3,5:4,5 |
| Binder, Gerhard | - | Maas, Oliver | ½:½ |
| Stadler, Hartmut | - | Staufenberger, Bernd | ½:½ |
| Baeder, Joachim | - | Breitschaedel, Oliver | ½:½ |
| Rovic, Branislav | - | Hablizel, Frank | ½:½ |
| Rosenberg, Reinhard | - | Keck, Wolfgang | 0:1 |
| Goroll, Claudius | - | Flohrs, Peter | 1:0 |
| Schatz, Manfred | - | Ziese, Peter | 0:1 |
| Hofmeister, Jörg | - | Seynstahl, Peter | ½:½ |
| SAbt TSV Grafenberg 1 | - | SF Springer Rottenburg 1 | 4,0:4,0 |
| Hallmann, Norbert | - | Dornauf, Andreas | 1:0 |
| Tscharotschkin, Alexander | - | Manderla, Joachim | 1:0 |
| Moersch, Mathias | - | Dier, Oliver | ½:½ |
| Junger, Stefan | - | Rohr, Andreas | ½:½ |
| Lang, Volker | - | Neu, Gerhard | ½:½ |

