Bezirksliga,Staffel 2, Stuttgart: Aufstellungen
| Losnr.: 1 Stuttgarter SF 1879 6; VKZ: C0521 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strunski, Andreas | 627 | 2260 | | | 9 | Lotz, Horst | 241 | 1540 |
| 2 | Sax, Hans | 535 | 1771 | | | 10 | Gabriel, Alexander | 662 | 1496 |
| 3 | Rieder, Josef | 343 | 1697 | | | 11 | Giugno, Carmelo | 507 | 1495 |
| 4 | Tomsic, Zvonimir | 574 | 1849 | | | 12 | Hellmann, Gernot | 658 | 1640 |
| 5 | Gehring, Horst | 329 | 1685 | | | 13 | Zäh, Bernd | 683 | |
| 6 | Brandstetter, Dieter | 319 | 1709 | | | 14 | Giese, Mathias | 682 | 1361 |
| 7 | Eberhard, Manfred | 446 | 1620 | | | 15 | Brender, Biserka | 556 | 1262 |
| 8 | Hecht, Hans | 332 | 1739 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SC Waiblingen 1921 1; VKZ: C0540 | ||||||||
| 1 | Schweickhardt, Peter | 254 | 1890 | | | 9 | Riedler, Michael | 240 | 1876 |
| 2 | Ludwig, Denis | 110 | 1990 | | | 10 | Kleih, Gerhard | 48 | 1837 |
| 3 | Keil, Roland | 228 | 1985 | | | 11 | Felger, Karl | 249 | 1805 |
| 4 | Weida, Alexander | 237 | 1949 | | | 12 | Zehring, Mathias | 36 | 1725 |
| 5 | Sielaff, Rudolf | 229 | 1964 | | | 13 | Scholl, Andreas | 92 | 1646 |
| 6 | Stipcevic, Robert | 230 | 1726 | | | 14 | Roppelt, Tobias | 112 | 1700 |
| 7 | Epple, Rolf | 11 | 1687 | | | 15 | Groebner, Karl-Heinz | 93 | 1522 |
| 8 | Wengert, Dieter | 34 | 1673 | | | 16 | Aab, Manfred | 242 | 1532 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SC Feuerbach 1; VKZ: C0563 | ||||||||
| 1 | Glasbrenner, Nicolai | 10 | | | 9 | Klehr, Winfried | 6 | 1907 | |
| 2 | Schuster, Gerhard | 1015 | 1972 | | | 10 | Haak, Tillmann | 11 | 1833 |
| 3 | Rempel, Eugen | 24 | 2098 | | | 11 | Staiger-Stöhr, Stefan | 1028 | 1734 |
| 4 | | | 12 | Steiner, Matthias | 28 | 1926 | |||
| 5 | Wenninger, Ingo | 22 | 1928 | | | 13 | Wöhr, Fritz | 23 | 1692 |
| 6 | Rudhart, Michael | 16 | 1725 | | | 14 | Berger, Alexander | 8 | 1624 |
| 7 | Balzer, Manfred | 25 | 1713 | | | 15 | |||
| 8 | Giraud, Michael | 4 | 1755 | | | 16 | Pfeilsticker, Thorsten | 13 | 1548 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SK e4 Gerlingen 2; VKZ: C0548 | ||||||||
| 1 | Frowein, Eckart | 145 | 1832 | | | 9 | Keilmann, Nikolaus | 131 | 1771 |
| 2 | Reder, Erik | 96 | 1848 | | | 10 | Anderson, Keith | 143 | 1751 |
| 3 | Grosch, Ulrich | 76 | 1816 | | | 11 | Kossmann, Manfred | 101 | 1674 |
| 4 | Grob, Sascha | 43 | 1736 | | | 12 | Weis, Jürgen | 115 | 1675 |
| 5 | Wiesner, Klaus | 88 | 1701 | | | 13 | Krebs, Thomas | 62 | 1623 |
| 6 | Deiner, Rolf | 125 | 1662 | | | 14 | Krader, Daniel | 121 | 1747 |
| 7 | Mueller, Markus | 81 | 1697 | | | 15 | Rybka, Joerg | 142 | 1594 |
| 8 | Ellinger, Harald | 119 | 1638 | | | 16 | Rieger, Helmut | 157 | 1559 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SAbt VfL Sindelfingen 2; VKZ: C0519 | ||||||||
| 1 | Braun, Hans-Jochen | 141 | 2075 | | | 9 | Bartsch, Heiko | 480 | 1747 |
| 2 | Wittmann, Uwe | 457 | 1937 | | | 10 | Maier, Peter | 490 | 1836 |
| 3 | Panic, Branko | 476 | 1982 | | | 11 | Kistler, Siegfried | 14 | 1787 |
| 4 | Rühl, Volker | 501 | 1665 | | | 12 | Nolting, Christoph | 434 | 1832 |
| 5 | Zeibig, Bernd | 190 | 1743 | | | 13 | Reicherter, Daniel | 372 | 1530 |
| 6 | Meyerhoff, Hauke | 442 | 1858 | | | 14 | Alpdogan, Koray | 454 | 1641 |
| 7 | Kistler, Michael | 196 | 1731 | | | 15 | Kiffe, Andreas | 86 | 1542 |
| 8 | Giricz, Thomas | 441 | 1795 | | | 16 | Depner, Frank | 398 | 1566 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SAbt TSV Zuffenhausen 1; VKZ: C0539 | ||||||||
| 1 | Zwicker, Thomas | 111 | 2105 | | | 9 | Roeder, Stefan | 19 | 1746 |
| 2 | Guballa, Jens | 114 | 2041 | | | 10 | Palinkas, Josef | 149 | 1718 |
| 3 | Piazza, Ralf | 150 | 1976 | | | 11 | Windecker, Roman | 154 | 1650 |
| 4 | Stuwe, Frank | 153 | 1934 | | | 12 | Momirov, Peter | 148 | 1634 |
| 5 | Meier, Michael | 53 | 1920 | | | 13 | Deus, Harald | 145 | 1605 |
| 6 | Wirth, Steffen | 59 | 1878 | | | 14 | Leschhorn, Heinrich | 41 | 1634 |
| 7 | Winkler, Helmut | 140 | 1904 | | | 15 | Kull, Sebastian | 126 | 1705 |
| 8 | Braun, Tobias | 143 | 1729 | | | 16 | Bertram, Jens | 134 | 1587 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SC Sillenbuch 1; VKZ: C0532 | ||||||||
| 1 | Motzer, Heinrich | 95 | 1866 | | | 9 | Buchmann, Bodo | 158 | 1829 |
| 2 | Küchle, Wolfgang | 152 | 1975 | | | 10 | Nyffeler, Hans-Peter | 139 | 1612 |
| 3 | Möhring, Winfried | 67 | 1919 | | | 11 | Marsch, Günther | 124 | 1766 |
| 4 | Wilhelmi, Dirk | 113 | 1885 | | | 12 | Kuhnke, Frank | 115 | 1735 |
| 5 | Lau, Peter | 28 | 1875 | | | 13 | Nass, Thiemo | 103 | 1555 |
| 6 | Jäger, Hans-Ulrich | 53 | 1825 | | | 14 | Elsässer, Gerhard | 56 | 1601 |
| 7 | Stuhrmann, Rainer | 146 | 1791 | | | 15 | Prelcec, Zvonimir | 138 | 1533 |
| 8 | Brauner, Heinz | 107 | 1753 | | | 16 | Gerch, Hans | 167 | 1550 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SV Schwaikheim 1; VKZ: C0518 | ||||||||
| 1 | Schmidt, Werner | 61 | 1921 | | | 9 | Feyh, Ando | 95 | 1723 |
| 2 | Seifert, Martin | 158 | 1862 | | | 10 | Oficirovic, Dusan | 62 | 1635 |
| 3 | Adolf, Manfred | 138 | 1899 | | | 11 | Kühne, Jean-Claude | 161 | 1729 |
| 4 | Naegele, Hans-Jürgen | 79 | 1886 | | | 12 | Erkic, Ratko | 160 | 1750 |
| 5 | Burgey, Wolfgang | 120 | 1750 | | | 13 | Schille, Wolfgang | 150 | 1534 |
| 6 | Wuerschum, Joachim | 159 | 1732 | | | 14 | Petzold, Steffen | 39 | 1605 |
| 7 | Fischer, Johann | 156 | 1676 | | | 15 | Pohl, Wolfgang | 16 | 1535 |
| 8 | Lang, Hans | 13 | 1681 | | | 16 | Pohl, Joachim | 17 | 1525 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 9 SC-HP Böbl.1975 e.V. 4; VKZ: C0505 | ||||||||
| 1 | Misecka, Rastislav | 169 | 1939 | | | 9 | Pinkas, Peter | 3 | 1596 |
| 2 | Mayer, Dietmar | 104 | 1629 | | | 10 | Hoffmann, Helga | 127 | 1582 |
| 3 | Grosse, Manfred | 138 | 1808 | | | 11 | Schuh, Roland | 89 | 1457 |
| 4 | Lux, Andreas | 103 | 1857 | | | 12 | Kemmler, Bernd | 160 | 1625 |
| 5 | Hapke, Ralf | 145 | 1779 | | | 13 | Knecht, Alfred | 2 | 1635 |
| 6 | | | 14 | Schubert, Dieter | 5 | 1594 | |||
| 7 | Doyle, Denise Patricia | 132 | 1830 | | | 15 | Fröhlich, Bodo | 140 | 1588 |
| 8 | Matzig, Hans | 35 | 1728 | | | 16 | Vogler, Wolfgang | 21 | 1448 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 10 SC Schachmatt Botnang 1; VKZ: C0552 | ||||||||
| 1 | Kunz, Walter | 100 | 2080 | | | 9 | Khasdan, Wiatcheslav | 106 | 1957 |
| 2 | Pflaum, Stefan | 115 | 1914 | | | 10 | Häberlein, Günter | 13 | 1803 |
| 3 | Gann, Manfred | 91 | 1637 | | | 11 | Koenig, Dieter | 88 | 1756 |
| 4 | Menzel, Berndt | 14 | 1907 | | | 12 | Renz, Peter | 22 | 1692 |
| 5 | Jerratsch, Bruno | 1 | 1783 | | | 13 | Koesler, Otto | 47 | 1678 |
| 6 | Engelhardt, Frank | 78 | 1749 | | | 14 | Meindorfer, Achim | 54 | 1767 |
| 7 | Horvatic, Vladimir | 112 | 1794 | | | 15 | Schreiber, Stephan | 130 | 1670 |
| 8 | Muriq, Zeke | 110 | 1728 | | | 16 | Hartmann, Peter | 109 | 1524 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

