Bezirksliga,Staffel 2, Stuttgart: Runde 2 am 10.10.2004 um 9:00
| SC Schachmatt Botnang 1 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Kunz, Walter | - | Guballa, Jens | 0:1 |
| Pflaum, Stefan | - | Piazza, Ralf | 0:1 |
| Gann, Manfred | - | Stuwe, Frank | 0:1 |
| Menzel, Berndt | - | Meier, Michael | 0:1 |
| Engelhardt, Frank | - | Wirth, Steffen | ½:½ |
| Horvatic, Vladimir | - | Braun, Tobias | 0:1 |
| Muriq, Zeke | - | Roeder, Stefan | ½:½ |
| Häberlein, Günter | - | Palinkas, Josef | 1:0 |
| SC Sillenbuch 1 | - | SAbt VfL Sindelfingen 2 | 5,5:2,5 |
| Motzer, Heinrich | - | Braun, Hans-Jochen | 1:0 |
| Küchle, Wolfgang | - | Wittmann, Uwe | ½:½ |
| Möhring, Winfried | - | Panic, Branko | ½:½ |
| Wilhelmi, Dirk | - | Rühl, Volker | 1:0 |
| Jäger, Hans-Ulrich | - | Zeibig, Bernd | ½:½ |
| Stuhrmann, Rainer | - | Giricz, Thomas | 1:0 |
| Brauner, Heinz | - | Bartsch, Heiko | ½:½ |
| Marsch, Günther | - | Reicherter, Daniel | ½:½ |
| SV Schwaikheim 1 | - | SK e4 Gerlingen 2 | 6:2 |
| Schmidt, Werner | - | Reder, Erik | ½:½ |
| Seifert, Martin | - | Grosch, Ulrich | 1:0 |
| Adolf, Manfred | - | Grob, Sascha | 1:0 |
| Naegele, Hans-Jürgen | - | Deiner, Rolf | 1:0 |
| Burgey, Wolfgang | - | Mueller, Markus | ½:½ |
| Wuerschum, Joachim | - | Ellinger, Harald | ½:½ |
| Fischer, Johann | - | Keilmann, Nikolaus | 1:0 |
| Lang, Hans | - | Krebs, Thomas | ½:½ |
| SC-HP Böbl.1975 e.V. 4 | - | SC Feuerbach 1 | 4:4 |
| Misecka, Rastislav | - | Schuster, Gerhard | 0:1 |
| Mayer, Dietmar | - | Rempel, Eugen | 0:1 |
| Hapke, Ralf | - | Wenninger, Ingo | 1:0 |
| Matzig, Hans | - | Giraud, Michael | 1:0 |
| Pinkas, Peter | - | Haak, Tillmann | ½:½ |
| Schuh, Roland | - | Wöhr, Fritz | 0:1 |
| Knecht, Alfred | - | Pfeilsticker, Thorsten | ½:½ |
| Stuttgarter SF 1879 6 | - | SC Waiblingen 1921 1 | 2,5:5,5 |
| Strunski, Andreas | - | Schweickhardt, Peter | +:- |
| Sax, Hans | - | Ludwig, Denis | 0:1 |
| Rieder, Josef | - | Keil, Roland | 0:1 |
| Tomsic, Zvonimir | - | Weida, Alexander | 0:1 |
| Gehring, Horst | - | Sielaff, Rudolf | 0:1 |
| Eberhard, Manfred | - | Stipcevic, Robert | 0:1 |
| Hecht, Hans | - | Wengert, Dieter | 1:0 |
| Hellmann, Gernot | - | Zehring, Mathias | ½:½ |

