Bezirksliga,Staffel 2, Stuttgart: Runde 3 am 31.10.2004 um 9:00
| SC Waiblingen 1921 1 | - | SC Schachmatt Botnang 1 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|
| Schweickhardt, Peter | - | Kunz, Walter | ½:½ |
| Ludwig, Denis | - | Pflaum, Stefan | 1:0 |
| Keil, Roland | - | Gann, Manfred | 1:0 |
| Weida, Alexander | - | Menzel, Berndt | 1:0 |
| Sielaff, Rudolf | - | Jerratsch, Bruno | ½:½ |
| Stipcevic, Robert | - | Engelhardt, Frank | 1:0 |
| Epple, Rolf | - | Horvatic, Vladimir | 0:1 |
| Wengert, Dieter | - | Muriq, Zeke | 1:0 |
| SC Feuerbach 1 | - | Stuttgarter SF 1879 6 | 4,0:4,0 |
| Schuster, Gerhard | - | Strunski, Andreas | 0:1 |
| Rempel, Eugen | - | Rieder, Josef | 1:0 |
| Wenninger, Ingo | - | Eberhard, Manfred | 0:1 |
| Balzer, Manfred | - | Hecht, Hans | 1:0 |
| Giraud, Michael | - | Lotz, Horst | 1:0 |
| Pfeilsticker, Thorsten | - | Hellmann, Gernot | 0:1 |
| SK e4 Gerlingen 2 | - | SC-HP Böbl.1975 e.V. 4 | 4,5:3,5 |
| Reder, Erik | - | Misecka, Rastislav | 0:1 |
| Grob, Sascha | - | Mayer, Dietmar | 1:0 |
| Wiesner, Klaus | - | Lux, Andreas | ½:½ |
| Deiner, Rolf | - | Hapke, Ralf | 1:0 |
| Ellinger, Harald | - | Matzig, Hans | 1:0 |
| Keilmann, Nikolaus | - | Pinkas, Peter | 0:1 |
| Krebs, Thomas | - | Hoffmann, Helga | ½:½ |
| SAbt VfL Sindelfingen 2 | - | SV Schwaikheim 1 | 4,0:4,0 |
| Braun, Hans-Jochen | - | Schmidt, Werner | ½:½ |
| Wittmann, Uwe | - | Seifert, Martin | 0:1 |
| Panic, Branko | - | Adolf, Manfred | 1:0 |
| Rühl, Volker | - | Naegele, Hans-Jürgen | 0:1 |
| Zeibig, Bernd | - | Burgey, Wolfgang | -:+ |
| Meyerhoff, Hauke | - | Wuerschum, Joachim | ½:½ |
| Kistler, Michael | - | Fischer, Johann | 1:0 |
| Giricz, Thomas | - | Lang, Hans | 1:0 |
| SAbt TSV Zuffenhausen 1 | - | SC Sillenbuch 1 | 5,5:2,5 |
| Zwicker, Thomas | - | Motzer, Heinrich | +:- |
| Guballa, Jens | - | Küchle, Wolfgang | ½:½ |
| Piazza, Ralf | - | Wilhelmi, Dirk | 1:0 |
| Meier, Michael | - | Lau, Peter | 0:1 |
| Wirth, Steffen | - | Jäger, Hans-Ulrich | 1:0 |
| Winkler, Helmut | - | Stuhrmann, Rainer | ½:½ |
| Braun, Tobias | - | Brauner, Heinz | ½:½ |
| Momirov, Peter | - | Kuhnke, Frank | 1:0 |

