Bezirksliga,Staffel 2, Stuttgart: Runde 9 am 17.04.2005 um 9:00
| SAbt VfL Sindelfingen 2 | - | SC Schachmatt Botnang 1 | 2,0:6,0 |
|---|---|---|---|
| Braun, Hans-Jochen | - | Kunz, Walter | -:+ |
| Wittmann, Uwe | - | Pflaum, Stefan | ½:½ |
| Panic, Branko | - | Gann, Manfred | -:+ |
| Rühl, Volker | - | Menzel, Berndt | 0:1 |
| Kistler, Michael | - | Jerratsch, Bruno | ½:½ |
| Giricz, Thomas | - | Engelhardt, Frank | ½:½ |
| Bartsch, Heiko | - | Horvatic, Vladimir | 0:1 |
| Reicherter, Daniel | - | Muriq, Zeke | ½:½ |
| SAbt TSV Zuffenhausen 1 | - | SK e4 Gerlingen 2 | 4,5:3,5 |
| Zwicker, Thomas | - | Reder, Erik | ½:½ |
| Guballa, Jens | - | Grosch, Ulrich | ½:½ |
| Piazza, Ralf | - | Grob, Sascha | 1:0 |
| Meier, Michael | - | Wiesner, Klaus | ½:½ |
| Wirth, Steffen | - | Deiner, Rolf | ½:½ |
| Winkler, Helmut | - | Mueller, Markus | ½:½ |
| Braun, Tobias | - | Keilmann, Nikolaus | 1:0 |
| Roeder, Stefan | - | Krader, Daniel | 0:1 |
| SC Sillenbuch 1 | - | SC Feuerbach 1 | 3,5:4,5 |
| Motzer, Heinrich | - | Schuster, Gerhard | ½:½ |
| Küchle, Wolfgang | - | Rempel, Eugen | 1:0 |
| Wilhelmi, Dirk | - | Wenninger, Ingo | 0:1 |
| Jäger, Hans-Ulrich | - | Rudhart, Michael | 1:0 |
| Stuhrmann, Rainer | - | Balzer, Manfred | ½:½ |
| Brauner, Heinz | - | Giraud, Michael | ½:½ |
| Buchmann, Bodo | - | Klehr, Winfried | 0:1 |
| SV Schwaikheim 1 | - | SC Waiblingen 1921 1 | 3,0:5,0 |
| Schmidt, Werner | - | Schweickhardt, Peter | ½:½ |
| Seifert, Martin | - | Ludwig, Denis | 1:0 |
| Adolf, Manfred | - | Keil, Roland | 0:1 |
| Burgey, Wolfgang | - | Sielaff, Rudolf | 0:1 |
| Wuerschum, Joachim | - | Stipcevic, Robert | 0:1 |
| Fischer, Johann | - | Epple, Rolf | 1:0 |
| Oficirovic, Dusan | - | Wengert, Dieter | ½:½ |
| Erkic, Ratko | - | Zehring, Mathias | 0:1 |
| SC-HP Böbl.1975 e.V. 4 | - | Stuttgarter SF 1879 6 | 4,0:4,0 |
| Misecka, Rastislav | - | Strunski, Andreas | 1:0 |
| Mayer, Dietmar | - | Sax, Hans | 1:0 |
| Grosse, Manfred | - | Rieder, Josef | 0:1 |
| Lux, Andreas | - | Tomsic, Zvonimir | 1:0 |
| Hapke, Ralf | - | Gehring, Horst | 0:1 |
| Matzig, Hans | - | Brandstetter, Dieter | ½:½ |
| Pinkas, Peter | - | Eberhard, Manfred | ½:½ |
| Hoffmann, Helga | - | Hecht, Hans | 0:1 |

