Landesliga Ostalb 2004/2005: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SC Grunbach 2; VKZ: C0409 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferstl, Manfred | 137 | 1894 | | | 9 | Wittmann, Reiner | 106 | 1687 |
| 2 | Hahn, Dieter | 37 | 1905 | | | 10 | Angott, Jürgen | 117 | 1557 |
| 3 | Kindsvater, Rainer | 51 | 1774 | | | 11 | Döbert, Günter | 7 | 1546 |
| 4 | Fischer, Thomas | 57 | 1817 | | | 12 | Lenz, Reiner | 34 | 1824 |
| 5 | Hof, Hasso | 124 | 1778 | | | 13 | Baiker, Harald | 47 | 1620 |
| 6 | Claus, Holger | 110 | 1781 | | | 14 | Klebig, Markus | 87 | 1698 |
| 7 | Gewiese, Ulf | 78 | 1727 | | | 15 | Reicherter, Hermann | 130 | 1552 |
| 8 | Munz, Thomas | 135 | 1684 | | | 16 | Hetz, Jonas | 121 | 1653 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SV Aalen 1; VKZ: C0401 | ||||||||
| 1 | Seeling, Klaus | 174 | 2139 | | | 9 | Bergmann, Hans | 216 | 1936 |
| 2 | Sand, Rolf | 59 | 2035 | | | 10 | Enns, Peter | 151 | 1799 |
| 3 | Stark, Rainer | 62 | 1973 | | | 11 | Bernardt, Rainer-Georg | 20 | 1819 |
| 4 | Debitsch, Rasmus | 147 | 2041 | | | 12 | Henninger, Ralf | 202 | 1829 |
| 5 | Leis, Juergen | 123 | 1976 | | | 13 | Lunz, Pia | 1001 | 1646 |
| 6 | Haefele, Andreas | 103 | 1942 | | | 14 | Lichtenthäler, Jörg | 228 | 1700 |
| 7 | Kioschies, Johann | 41 | 1928 | | | 15 | Lohrmann, Helmut | 26 | 1601 |
| 8 | Abele, Albert | 215 | 1785 | | | 16 | Mack, Günther | 122 | 1653 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SK Heidenheim 1; VKZ: C0410 | ||||||||
| 1 | Woisczyk, Thomas | 70 | 2075 | | | 9 | Braun, Peter | 236 | 1566 |
| 2 | Weiler, Ulrich | 93 | 1988 | | | 10 | Baier, Roland | 49 | 1813 |
| 3 | Hornecker, Siegfried | 206 | 1856 | | | 11 | Scheu, Siegfried | 32 | 1785 |
| 4 | Wolf, Alexander | 105 | 1949 | | | 12 | Lemke, Johannes | 257 | 1826 |
| 5 | Jentscher, Thomas | 36 | 1866 | | | 13 | |||
| 6 | Sörös, Martin | 259 | 1887 | | | 14 | Krieger, Philipp-Tristan | 294 | 1504 |
| 7 | Bogucki, Peter | 149 | 1715 | | | 15 | Knies, Karl | 268 | 1424 |
| 8 | Shaqiri, Hairiz | 280 | 1726 | | | 16 | Schröpfer, Sebastian | 318 | 1444 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SV Crailsheim 1; VKZ: C0405 | ||||||||
| 1 | Hofmann, Martin | 126 | 2061 | | | 9 | Wilhelm, Anton | 169 | 1861 |
| 2 | Dzelilovic, Biran | 172 | 1871 | | | 10 | |||
| 3 | Leupold, Jochen | 114 | 1963 | | | 11 | Schubert, Ralf | 89 | 1716 |
| 4 | Müller, Wolfgang | 181 | 1776 | | | 12 | Lechler, Walter | 167 | 1626 |
| 5 | Steinbach, Peter | 115 | 1926 | | | 13 | Grzyb, Bernhard | 157 | 1676 |
| 6 | Bretschneider, Christian | 103 | 1858 | | | 14 | Feige, Erich | 178 | 1619 |
| 7 | Stiefel, Frank | 38 | 1845 | | | 15 | |||
| 8 | Kühnling, Klaus | 180 | 1772 | | | 16 | Geldner, Werner | 22 | 1565 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SV Unterkochen 1; VKZ: C0403 | ||||||||
| 1 | Egle, Stefan | 62 | 2071 | | | 9 | Fries, Joachim | 89 | 1614 |
| 2 | Schäfer, Ronald | 107 | 2080 | | | 10 | Geißinger, Rainer | 28 | 1721 |
| 3 | Egle, Martin | 63 | 1949 | | | 11 | Eisenbarth, Josef | 19 | 1704 |
| 4 | Rieck, Jürgen | 90 | 1890 | | | 12 | Pietrzyk, Richard | 58 | 1582 |
| 5 | Karatsioras, Nikos | 72 | 1960 | | | 13 | Thalheimer, Johannes | 30 | 1559 |
| 6 | Joas, Thomas | 45 | 1712 | | | 14 | Volk, Siegfried | 56 | 1506 |
| 7 | Langohr, Juergen | 29 | 1682 | | | 15 | Baier, Rene | 4 | 1521 |
| 8 | Zirlik, Rudi | 91 | 1925 | | | 16 | Kraenzle, Karl | 26 | 1489 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SC Leinzell 1; VKZ: C0416 | ||||||||
| 1 | Schumacher, Klaus | 13 | 1904 | | | 9 | Bürger, Rudolph | 6 | 1768 |
| 2 | Zikeli, Hans-Georg | 89 | 1994 | | | 10 | Fischer, Philipp | 53 | 1794 |
| 3 | Geilfuss, Valentin | 124 | 1832 | | | 11 | Fritz, Alexander | 76 | 1726 |
| 4 | Zikeli, Saskia | 87 | 1959 | | | 12 | Brückner, Hartmut | 4 | 1678 |
| 5 | Denk, Jürgen | 52 | 1866 | | | 13 | Reinders, Christian | 74 | 1585 |
| 6 | Geilfuss, Albert | 84 | 1918 | | | 14 | Zikeli, Julia | 90 | 1850 |
| 7 | Barth, Karl | 1 | 1899 | | | 15 | Vollmer, Burkhard | 18 | 1599 |
| 8 | Haas, Heiner | 9 | 1813 | | | 16 | Bürger, Helmut | 5 | 1540 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SK Sontheim/Brenz e.V. 1; VKZ: C0426 | ||||||||
| 1 | Hartmann, Theo | 107 | 1943 | | | 9 | Kaufmann, Thorsten | 186 | 2000 |
| 2 | Ullmann, Juergen | 122 | 1965 | | | 10 | Nieß, Günter | 17 | 1740 |
| 3 | Walliser, Holger | 10 | 1929 | | | 11 | Baur, Thomas | 84 | 1748 |
| 4 | Trepca, Safet | 215 | 1964 | | | 12 | Weiss, Stephan | 273 | 1506 |
| 5 | Ott, Günter | 37 | 1862 | | | 13 | Stoklossa, Josef | 1 | 1566 |
| 6 | Puerckhauer, Soeren | 75 | 2055 | | | 14 | Neutzner, Joscha | 206 | 1516 |
| 7 | Niess, Hans-Jakob | 57 | 1758 | | | 15 | Buck, Georg | 51 | 1506 |
| 8 | Schmidt, Stephan | 226 | 1637 | | | 16 | Berek, Stefan | 28 | 1728 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SF Heubach 1; VKZ: C0413 | ||||||||
| 1 | Wanzek, Alexander | 92 | 1919 | | | 9 | Swatosch, Wilfried | 15 | 1685 |
| 2 | Schulz, Uwe | 136 | 1769 | | | 10 | Keskin, Yasin | 118 | 1484 |
| 3 | Schils, Heinz | 108 | 1927 | | | 11 | Granata, Reiner | 150 | 1247 |
| 4 | Karnbach, Harald | 44 | 1780 | | | 12 | Madysa, Marian | 157 | 1368 |
| 5 | Schulig, Thomas | 5 | 1748 | | | 13 | Lange, Bernhard | 134 | 1559 |
| 6 | Fähnle, Gero | 114 | 1614 | | | 14 | Haltrich, Ronald | 42 | 1482 |
| 7 | Mühleis, Markus | 124 | 1502 | | | 15 | Kolrep, Heinz | 8 | 1179 |
| 8 | Pastuovic, Anton | 26 | 1553 | | | 16 | Wald, Wendelin | 146 | 1387 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 9 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2; VKZ: C0422 | ||||||||
| 1 | Dinger, Florian | 335 | 2358 | | | 9 | Frank, Achim | 104 | 1879 |
| 2 | Roth, Lothar | 25 | 2023 | | | 10 | Sturm, Bernhard | 186 | 1923 |
| 3 | Friedrich, Gerhard | 8 | 1936 | | | 11 | Schmieder, Siegfried | 93 | 1951 |
| 4 | Bader, Gerd | 101 | 1997 | | | 12 | Telioridis, Vasilios | 321 | 1903 |
| 5 | Denisow, Jewgeny | 359 | 2066 | | | 13 | Moschidis, Elevterius | 261 | 1823 |
| 6 | Tannhäuser, Patrick | 137 | 1738 | | | 14 | Miller, Martin | 289 | 1791 |
| 7 | Wartlick, Ole | 70 | 1892 | | | 15 | Schäfer, Ewald | 92 | 1699 |
| 8 | Basovic, Mirsad | 319 | 1925 | | | 16 | Tannhäuser, Wernfried | 30 | 1743 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 10 SV Oberkochen 1; VKZ: C0419 | ||||||||
| 1 | Knezevic, Karl | 95 | 1994 | | | 9 | Schreiber, Jörg | 122 | 1722 |
| 2 | Kühn, Timo | 79 | 1848 | | | 10 | Waldmann, Heinz | 4 | 1607 |
| 3 | Knebel, Lothar | 41 | 1821 | | | 11 | Ruß, Manfred | 112 | 1733 |
| 4 | Föhl, Frithjof | 64 | 1806 | | | 12 | König, Gerd | 10 | 1562 |
| 5 | Strauch, Jürgen | 9 | 1816 | | | 13 | Gebert, Frank | 36 | 1600 |
| 6 | Graser, Hermann | 8 | 1711 | | | 14 | Rubin, Christian | 107 | 1638 |
| 7 | Wohlfrom, Stefan | 77 | 1577 | | | 15 | Prim, Markus | 108 | 1613 |
| 8 | Kurz, Thomas | 90 | 1709 | | | 16 | Gebert, Herbert | 3 | 1551 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

