Oberliga SVW: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SAbt TSF Ditzingen 1; VKZ: C0506 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheng, Josef | 241 | 2256 | | | 9 | Stanescu, Christian | 158 | 2075 |
| 2 | Ortmann, David | 176 | 2252 | | | 10 | Gritsch, Gabriel | 190 | 2065 |
| 3 | Meier, Thomas | 173 | 2164 | | | 11 | Baumstark, Thomas | 110 | 2077 |
| 4 | Wittmann, Ralf | 213 | 2110 | | | 12 | Notter, Felix | 239 | 2078 |
| 5 | Beyer, Christian | 200 | 2186 | | | 13 | Zimber, Armin | 132 | 2096 |
| 6 | Keilhack, Harald | 242 | 2181 | | | 14 | Pfeifer, Wilfried | 144 | 1951 |
| 7 | Ostojic, Goran | 250 | 2141 | | | 15 | Heining, Thomas | 1000 | 1939 |
| 8 | Behm, Simon | 233 | 2143 | | | 16 | Reinhold, Dirk | 1001 | 1846 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SF Pfullingen 1; VKZ: C0344 | ||||||||
| 1 | Banaszek, Marcin | 201 | 2172 | | | 9 | Nagelsdiek, Michael | 215 | 2070 |
| 2 | Prochnow, Mario | 305 | 2093 | | | 10 | Wendler, Werner | 303 | 1970 |
| 3 | Altenhof, Martin | 253 | 2170 | | | 11 | Zymberi, Agron | 284 | 2001 |
| 4 | Einwiller, Dieter | 7 | 2118 | | | 12 | Keck, Ingolf | 163 | 1970 |
| 5 | Hertzog, Peter | 304 | 2081 | | | 13 | Schumann, Kai | 251 | 1915 |
| 6 | Einwiller, Bernd | 15 | 2018 | | | 14 | Lemcke, Markus | 325 | 1842 |
| 7 | Nägele, Thomas | 126 | 2085 | | | 15 | Sautter, Elke | 379 | 1886 |
| 8 | Streck, Alexander | 248 | 2123 | | | 16 | Barth, Oliver | 326 | 1745 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SK Bebenhausen 1992 1; VKZ: C0357 | ||||||||
| 1 | Werner, Marc | 225 | 2283 | | | 9 | Wandel, Dietrich | 115 | 2171 |
| 2 | Hönsch, Matthias | 14 | 2260 | | | 10 | Fischer, Andre Klaus | 184 | 2184 |
| 3 | Bräuning, Rudolf | 1 | 2316 | | | 11 | Blank, Oliver Kai | 8 | 2124 |
| 4 | Dietzel, Jan-Arthur | 109 | 2290 | | | 12 | Schwerteck, Michael | 63 | 2050 |
| 5 | Latzke, Boris Alexander | 5 | 2204 | | | 13 | Neurohr, Karsten | 141 | 2105 |
| 6 | Sinz, Bernhard | 133 | 2221 | | | 14 | Wettengel, Alexander | 148 | 1983 |
| 7 | Mäurer, Christoph | 144 | 2279 | | | 15 | Füss, Friedrich | 165 | 2045 |
| 8 | Stoll, Ferdinand | 153 | 2232 | | | 16 | Homa, Bernhard Ulrich | 136 | 1968 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SAbt VfL Sindelfingen 1; VKZ: C0519 | ||||||||
| 1 | | | 9 | Weisenburger, Horst | 477 | 2056 | |||
| 2 | Weigand, Bernhard | 469 | 2272 | | | 10 | Klaric, Zoran | 485 | 1999 |
| 3 | Gal, Jozsef | 500 | 2172 | | | 11 | Braun, Hans-Jochen | 141 | 2075 |
| 4 | Cieza Vega, Arcadio | 401 | 2230 | | | 12 | Wittmann, Uwe | 457 | 1937 |
| 5 | Carstens, Andreas | 390 | 2109 | | | 13 | Panic, Branko | 476 | 1982 |
| 6 | Igney, Volkhard | 412 | 2102 | | | 14 | Botta, Walter | 268 | 1956 |
| 7 | Fahnenschmidt, Gerhard | 209 | 1883 | | | 15 | Rehn, Guenter | 154 | 1974 |
| 8 | Weisenburger, Thomas | 478 | 1978 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SC-HP Böbl.1975 e.V. 1; VKZ: C0505 | ||||||||
| 1 | Bauer, Peter | 125 | 2198 | | | 9 | Messner, Harry | 128 | 2052 |
| 2 | Kabisch, Thilo | 167 | 2187 | | | 10 | Glück, Gunther | 153 | 2119 |
| 3 | Tuncer, Ufuk | 162 | 2297 | | | 11 | Reljic, Radomir | 142 | 2070 |
| 4 | | | 12 | Skribanek, Lorenz | 11 | 2032 | |||
| 5 | Heinl, Thomas | 139 | 2155 | | | 13 | Santamaria, Jorge | 170 | 2043 |
| 6 | Frolik, Erhard | 113 | 2284 | | | 14 | Pollmann, Sascha | 168 | 2011 |
| 7 | Remmler, Hans-Peter | 163 | 2147 | | | 15 | Thiele, Andreas | 149 | 1981 |
| 8 | Born, Mario | 56 | 2124 | | | 16 | Werner, Bernd-Michael | 109 | 1970 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 Stuttgarter SF 1879 2; VKZ: C0521 | ||||||||
| 1 | Manakov, Marina | 680 | 2289 | | | 9 | Schmid, Hartmut | 70 | 2101 |
| 2 | Fritsch, Rolf | 413 | 2222 | | | 10 | Gabriel, Robert | 416 | 2191 |
| 3 | Haas, Wilhelm | 532 | 2124 | | | 11 | Seibel, Ullrich | 406 | 2004 |
| 4 | Schwarzburger, Lothar | 3 | 2121 | | | 12 | Gerstenberger, Heinz | 541 | 2016 |
| 5 | Migl, Dieter | 453 | 2140 | | | 13 | Höschele, Hans-Ulrich | 613 | 2056 |
| 6 | Hottes, Dieter | 664 | 2066 | | | 14 | Mock, Oskar | 146 | 1989 |
| 7 | Gabriel, Josef | 415 | 2101 | | | 15 | 1989 | ||
| 8 | Schmid, Wolfgang | 425 | 2240 | | | 16 | Sauermann, Wilfried | 600 | 1993 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SAbt Post-SV Ulm 1; VKZ: C0101 | ||||||||
| 1 | Heidenfeld, Mark | 260 | 2308 | | | 9 | Preuß, Heiko | 237 | 2205 |
| 2 | Fritz, Roland | 259 | 2335 | | | 10 | Orlowski, Jürgen | 293 | 2118 |
| 3 | Sick, Oliver | 262 | 2301 | | | 11 | Stiller, Patrick | 277 | 2137 |
| 4 | Oberst, Thomas | 175 | 2239 | | | 12 | Chatziioakimidis, Niko | 298 | 2149 |
| 5 | Kaiser, Dieter | 211 | 2218 | | | 13 | Schulze, Andreas | 122 | 2173 |
| 6 | Dörflinger, Josef | 108 | 2190 | | | 14 | Engelhart, Achim | 291 | 2083 |
| 7 | Gendre, Kostia | 292 | 2203 | | | 15 | Laske, Matthias | 287 | 2110 |
| 8 | Pieper, Thomas | 162 | 2152 | | | 16 | Habel, Christof | 13 | 2007 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SF Deizisau 1; VKZ: C0303 | ||||||||
| 1 | Milov, Vadim | 110 | 2661 | | | 9 | Mödinger, Roland | 105 | 2014 |
| 2 | Polak, Tomas | 117 | 2535 | | | 10 | Gustain, Marc | 58 | 1942 |
| 3 | Balinov, Ilija | 109 | 2517 | | | 11 | Herrmann, Dietmar | 70 | 1949 |
| 4 | Misanovic, Vesna | 118 | 2284 | | | 12 | Moritz, Torsten | 111 | 1953 |
| 5 | Mareck, Sascha | 122 | 2123 | | | 13 | Bünz, Thilo | 134 | 1822 |
| 6 | Maurischat, Philipp | 74 | 2173 | | | 14 | Langhammer, Benjamin | 77 | 1731 |
| 7 | Brenner, Markus | 27 | 2071 | | | 15 | Lohr, Bodo | 76 | 1718 |
| 8 | Schwarz, Arnd-Rüdiger | 1000 | 2042 | | | 16 | Berner, Ralph | 55 | 1584 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 9 SK Schmiden/Cannstatt 1; VKZ: C0517 | ||||||||
| 1 | Holzhäuer, Mathias | 170 | 2268 | | | 9 | Witke, Thomas | 192 | 2191 |
| 2 | Schnepp, Gunnar | 185 | 2227 | | | 10 | Scheeff, Volker | 182 | 2014 |
| 3 | Trachtmann, Mark | 210 | 2267 | | | 11 | Hamm, Dieter | 246 | 1839 |
| 4 | Thoma, Christian | 243 | 2239 | | | 12 | Fritsch, Eberhard | 206 | 1822 |
| 5 | Krockenberger, Martin | 174 | 2154 | | | 13 | Aidam-Reinisch, Günther | 154 | 1778 |
| 6 | Birk, Steffen | 160 | 2194 | | | 14 | Moroff, Bernd | 64 | 1864 |
| 7 | Löhr, Markus | 230 | 2213 | | | 15 | Löwe, Joachim | 245 | 1798 |
| 8 | Bauer, Manfred | 159 | 2023 | | | 16 | Brien, Jan | 244 | 1516 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 10 SV Wolfbusch 1; VKZ: C0538 | ||||||||
| 1 | Leyrer, Achim | 256 | 2226 | | | 9 | Erben, Wolfgang | 38 | 2044 |
| 2 | Ott, Frank | 118 | 2280 | | | 10 | Hüttig, Michael | 254 | 2081 |
| 3 | Dietrich, Frank | 135 | 2175 | | | 11 | Flachsbart, Alexander | 242 | 2060 |
| 4 | Schapotschnikov, Philipp | 312 | 2154 | | | 12 | Kalnins, Andris | 298 | 2179 |
| 5 | Mijatovic, Vladimir | 176 | 2195 | | | 13 | Hering, Frank Andreas | 257 | 2039 |
| 6 | Häcker, Johannes | 10 | 2098 | | | 14 | Montigel, Philipp | 108 | 2048 |
| 7 | Häcker, Alexander | 136 | 2136 | | | 15 | Meyer, Martin | 215 | 2080 |
| 8 | Hankel, Dennis | 255 | 2062 | | | 16 | Skarke, Hermann | 27 | 1935 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

