C_Klasse LB Platz 9-12: Aufstellungen
| Losnr.: 1 Schachclub Ingersheim eV 4; VKZ: C0654 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Angelis, Maurizio | 49 | 1134 | | | 9 | Reber, Timo | 136 | |
| 2 | Di Lucrezia, Luca | 85 | 1069 | | | 10 | Scholz, Randolf | 99 | 1151 |
| 3 | Szeitz, Marcel | 84 | 1100 | | | 11 | Vogel, Marius | 110 | |
| 4 | Castiglione, David | 147 | 1012 | | | 12 | Frintz, Daniel | 115 | |
| 5 | | | 13 | Vogel, Lea | 118 | ||||
| 6 | von Borstel, Andreas | 112 | 1502 | | | 14 | Haug, Tobias | 117 | 1000 |
| 7 | Heinerich, Philipp | 109 | 898 | | | 15 | Böckle, Florian | 114 | 784 |
| 8 | Blum, Daniel | 101 | 893 | | | 16 | Schmidt, Christoph | 116 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SC Erdmannhausen 4; VKZ: C0637 | ||||||||
| 1 | Ravindren, Edmond | 161 | 1010 | | | 9 | Rinker, Sven | 179 | 1023 |
| 2 | Krebs, Philipp | 176 | 1078 | | | 10 | Caniglia, Alessio | 181 | 817 |
| 3 | Weiss, Fabian | 167 | 1011 | | | 11 | Andres, Stefanie | 178 | |
| 4 | Frömmrich, Benjamin | 166 | 884 | | | 12 | Gassmann, Patrick | 182 | |
| 5 | Jenner, Alexander | 175 | 1068 | | | 13 | |||
| 6 | Schürer, Bastian | 165 | 784 | | | 14 | |||
| 7 | Miksch, Björn | 171 | 883 | | | 15 | |||
| 8 | Scherer, Marc | 177 | 796 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SV Markgröningen 2; VKZ: C0638 | ||||||||
| 1 | Walch, Martin | 112 | 1452 | | | 9 | Ljuboja, Nikola | 149 | 820 |
| 2 | Klein, Max | 110 | 1511 | | | 10 | Wanja, Tobias | 142 | 797 |
| 3 | Holzer, Helmut | 29 | 1425 | | | 11 | Haecker, Otto | 13 | 1455 |
| 4 | Lott, Herbert | 90 | 1339 | | | 12 | Leiberich, Marco | 147 | |
| 5 | Wolski, Dieter | 102 | 1235 | | | 13 | Denzinger, Jonas | 144 | |
| 6 | Polak, Anja | 100 | 1170 | | | 14 | Morhardt, Pierre | 152 | |
| 7 | Eisheuer, Matthias | 70 | 1035 | | | 15 | Ulrichs, Gerrit | 136 | |
| 8 | Wahl, Dominik | 150 | 1123 | | | 16 | Paliocha, Martin | 146 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

