C-Klasse Esslingen-Nürtingen: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SAbt TSV Grafenberg 3; VKZ: C0308 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammel, Ludwig | 29 | 1480 | | | 7 | Thurner, Steffen | 121 | 1466 |
| 2 | König, Jan | 111 | 1438 | | | 8 | Knöll, Philip | 114 | 1215 |
| 3 | Schmid, Rainer | 67 | 1305 | | | 9 | Munz, Marc-Oliver | 119 | 967 |
| 4 | Buchmann, Ulrich | 65 | 1325 | | | 10 | Weber, Florian | 124 | 1329 |
| 5 | Gugel, Matthias | 113 | 1321 | | | 11 | Kolb, Christoph | 131 | 1115 |
| 6 | Guth, Wilfried | 88 | 1228 | | | 12 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SF Deizisau 6; VKZ: C0303 | ||||||||
| 1 | Stephan, Gilbert | 1006 | 830 | | | 7 | ONagy-Rothengaß, Marta | 129 | |
| 2 | Winkler, Tim | 112 | 1531 | | | 8 | Porzer, Manuel | 106 | 953 |
| 3 | 998 | | | 9 | 756 | ||||
| 4 | 843 | | | 10 | 792 | ||||
| 5 | Schmid, Mario | 125 | 1345 | | | 11 | |||
| 6 | 766 | | | 12 | |||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SF Plochingen 3; VKZ: C0314 | ||||||||
| 1 | 1428 | | | 7 | 1144 | ||||
| 2 | Hoß, Manfred | 134 | 1384 | | | 8 | Hense, Marie | 1026 | 1191 |
| 3 | Kern, Birgit | 104 | 1256 | | | 9 | Plutecki, Philipp | 138 | 1450 |
| 4 | Wittwar, Dominik | 115 | 1375 | | | 10 | Steiner, Jakob | 149 | 888 |
| 5 | 1129 | | | 11 | Mesghina, Paulos | 147 | 1001 | ||
| 6 | 1093 | | | 12 | Mert, Yaprak | 1020 | 919 | ||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 Schachgemeinschft Filder 4; VKZ: C0302 | ||||||||
| 1 | Caspart, Christopher | 153 | 1221 | | | 7 | Schubert, Thomas | 149 | 1278 |
| 2 | Kramer, Ingo | 120 | 1362 | | | 8 | Spindler, Siegfried | 185 | 792 |
| 3 | Lettenmaier, Frank | 186 | 1121 | | | 9 | Reiter, Frederik | 191 | 778 |
| 4 | Seitz, Daniel | 163 | 1599 | | | 10 | Weinmann, Frederic | 187 | 1369 |
| 5 | 1094 | | | 11 | |||||
| 6 | Sagert, Conrad | 184 | 1030 | | | 12 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SF Deizisau 5; VKZ: C0303 | ||||||||
| 1 | Hofmann, Thomas | 114 | 1300 | | | 7 | Stephan, Gilbert | 1006 | 830 |
| 2 | Winkler, Alex | 104 | 1409 | | | 8 | Winkler, Tim | 112 | 1531 |
| 3 | Bezler, Adrian | 115 | 1161 | | | 9 | 998 | ||
| 4 | 1045 | | | 10 | 843 | ||||
| 5 | Hofmann, Julian | 107 | 927 | | | 11 | Schmid, Mario | 125 | 1345 |
| 6 | Porzer, Hans-Peter | 133 | 1124 | | | 12 | Porzer, Manuel | 106 | 953 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

