C-Klasse Gmünd: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Grunbach 5; VKZ: C0409
1 Stahl, Lothar 138 1377 | 9 Schneider, Jürgen 109 1193
2 Botzelmann, Tim 80 1267 | 10 Adler, Alexander 165 1572
3 Schwartzkopff, Martin 104 1197 | 11 Missale, Yannik-Mario 150 1437
4 Krüger, Felix 132 965 | 12 Patolla, Jan 141 1128
5 Schmid, Benjamin 139 1045 | 13 Fleiner, Oliver 143
6 Krüger, Laurin 149 1201 | 14 Stolz, Fabian 115 1088
7 Wellinger, Philipp 105 1073 | 15 Linsbauer, Tobias 126 990
8 Bitter, Karsten 148 1301 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 2 SAbt FC Alfdorf 5; VKZ: C0430
1 Strohmaier, Heinz 149 1311 | 9 Kraemer, Markus 183
2 Horacki, Wladimir 4 1273 | 10 Neagu, Andreas 117 1237
3 Führer, Sabine 93 1163 | 11 Basoglu, Idris 137 1047
4 Krämer, Jochen 6 1198 | 12 Neagu, Sebastian 118 952
5 Schnebelt, Klaus 214 | 13 Dogany, Murat 139 912
6 Kriso, Leopold 52 1121 | 14 Izet-Oglu, Yunus 210
7 Weingart, Helmut 196 1252 | 15 Kodi, Gökhan 206 894
8 Werbitzky, Emil 24 1195 | 16 Dalacker, Daniel 115 1045
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 3 Schachmatt Schorndorf eV 2; VKZ: C0417
1 Schallenmüller, Ulrike 71 1004 | 9 Pagenstecher, Marcus 97 868
2 Kück, Andreas 83 1207 | 10 Mirlieb, Tim 62 838
3 Paul, David 50 888 | 11 Paul, Nadja 53 820
4 Stöger, Maike 63 869 | 12 Mroß, Florian 86 936
5 Röcke, Arne 82 1004 | 13 Güntner, Sebastian 98 1353
6 Mirlieb, Heike 75 794 | 14 Kopf, Dominik 100 1091
7 Schölzel, Horst 78 938 | 15 Mirlieb, Tanja 76
8 Schölzel, Dagmar 77 | 16 Schanbacher, Dirk 70 963
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 4 SF Heubach 3; VKZ: C0413
1 Kaufmann, Werner-Ernst 32 1262 | 9 Pahr, Franz-Guido 156
2 Pratzner, Felix 130 1284 | 10 Keskin, Hakan 152 784
3 Tran, Phi 140 1352 | 11 Biese, Benjamin 153
4 Wamsler, Jannis Nishantha 148 1250 | 12
5 Hornfeldt, Daniel 137 891 | 13
6 Huntscha, Peter 147 795 | 14
7 | 15
8 Lackner, Florian 155 795 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 5 Sabt SV Hussenhofen 3; VKZ: C0425
1 Hobitz, Alexander 86 1257 | 9 Lorenschat, Monika 91
2 Hobitz, Matthias 96 1099 | 10 Macho, Heidi 92
3 Wiedemann, Johannes 85 953 | 11
4 Macho, Nicolas 89 864 | 12
5 Sachsenmaier, Benedikt 88 810 | 13
6 Abele, Stefan 97 | 14
7 Sachsenmaier, Valentin 99 852 | 15
8 Macho, Marcel 90 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 6 SC Leinzell 5; VKZ: C0416
1 Brigant, Dieter 99 1253 | 9 Wendel, Steffen 105 956
2 Dreher, Christian 104 1266 | 10 Wendel, Philipp 81 926
3 Zweng, Manuel 103 1316 | 11 Mezger, Christian 110
4 Neumair, Rene 86 1136 | 12 Heider, Kevin 107
5 Süss, Alois 113 | 13 Krieger, Mario 111 815
6 Tietze, Helmut 102 888 | 14 Zikeli, Birgit 114 1030
7 Seifert, Ingfried 15 1211 | 15 Zikeli, Lisa 115 832
8 Wendel, Markus 97 1097 | 16 Pflieger, Frank 118 775
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 7 SAbt FC Alfdorf 4; VKZ: C0430
1 Baumgärtel, Randolf 213 1131 | 9 Schneider, Rolf 162
2 Wittmann, Lothar 189 1179 | 10 Deppert, Sebastian 176 768
3 Heinzl, Markus 201 943 | 11 Klein, Helmut 203 1047
4 Hirschner, Benjamin 200 | 12 Tatzel, Egon 212 941
5 Kiesling, Dominik 184 | 13
6 Schurr, Eberhard 65 976 | 14
7 Gittel, Torsten 207 | 15
8 Gebauer, Ralf 211 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 8 SF Waldstetten 1982 2; VKZ: C0433
1 Nuding, Karl 26 1716 | 9 König, Christian 98 1038
2 Scheuerle, Josef 18 1467 | 10 Nuding, Andre 96 1215
3 Rieg, Klaus 35 1437 | 11 König, Stefanie 100
4 Reckziegel, Erhard 20 1405 | 12 Scherr, Robin 106
5 Seitz, Jochen 87 1367 | 13 Heinig, Edgar 104 1150
6 Weber, Thomas 36 1316 | 14 Mühlleitner, Eike 101
7 Weber, Manuel 99 1469 | 15 Huttelmaier, Christian 103 1281
8 Wanner, Alexander 107 | 16 Strobel, Florian 94
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal: