C-Klasse Gmünd: Runde 6 am 27.02.2005 um 9:00
| SF Waldstetten 1982 2 | - | SAbt FC Alfdorf 4 | 5,0:1,0 |
|---|---|---|---|
| Nuding, Karl | - | Baumgärtel, Randolf | 1:0 |
| Scheuerle, Josef | - | Wittmann, Lothar | 1:0 |
| Rieg, Klaus | - | Heinzl, Markus | 1:0 |
| Seitz, Jochen | - | Schurr, Eberhard | 1:0 |
| Weber, Thomas | - | Klein, Helmut | 1:0 |
| Heinig, Edgar | - | Tatzel, Egon | 0:1 |
| SC Grunbach 5 | - | SC Leinzell 5 | 6,0:0,0 |
| - | |||
| SAbt FC Alfdorf 5 | - | Sabt SV Hussenhofen 3 | 5,0:1,0 |
| Strohmaier, Heinz | - | Wiedemann, Johannes | ½:½ |
| Horacki, Wladimir | - | Macho, Nicolas | ½:½ |
| Krämer, Jochen | - | Sachsenmaier, Benedikt | +:- |
| Kriso, Leopold | - | Abele, Stefan | 1:0 |
| Weingart, Helmut | - | Sachsenmaier, Valentin | 1:0 |
| Kraemer, Markus | - | Macho, Heidi | 1:0 |
| Schachmatt Schorndorf eV 2 | - | SF Heubach 3 | 3,0:3,0 |
| Schallenmüller, Ulrike | - | Pratzner, Felix | 0:1 |
| Kück, Andreas | - | Tran, Phi | 1:0 |
| Paul, David | - | Wamsler, Jannis Nishantha | 0:1 |
| Stöger, Maike | - | Hornfeldt, Daniel | 1:0 |
| Röcke, Arne | - | Huntscha, Peter | 1:0 |
| Mirlieb, Heike | - | Lackner, Florian | 0:1 |

