C-Klasse LB (UL) Staffel2: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SC Erdmannhausen 4; VKZ: C0637 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravindren, Edmond | 161 | 1010 | | | 9 | Rinker, Sven | 179 | 1023 |
| 2 | Krebs, Philipp | 176 | 1078 | | | 10 | Caniglia, Alessio | 181 | 817 |
| 3 | Weiss, Fabian | 167 | 1011 | | | 11 | Andres, Stefanie | 178 | |
| 4 | Frömmrich, Benjamin | 166 | 884 | | | 12 | Gassmann, Patrick | 182 | |
| 5 | Jenner, Alexander | 175 | 1068 | | | 13 | |||
| 6 | Schürer, Bastian | 165 | 784 | | | 14 | |||
| 7 | Miksch, Björn | 171 | 883 | | | 15 | |||
| 8 | Scherer, Marc | 177 | 796 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SG Ludwigsburg 1919 3; VKZ: C0626 | ||||||||
| 1 | Malcan, Oener | 37 | 1574 | | | 9 | Arnold, Martin | 149 | 1199 |
| 2 | Türk, Hans | 119 | 1328 | | | 10 | Nill, Alexander | 120 | 1257 |
| 3 | Kocian, Josef | 98 | 1254 | | | 11 | Schneider, Gerhard | 52 | 1277 |
| 4 | Frech, Rolf | 111 | 1430 | | | 12 | |||
| 5 | Meissner, Fabian | 123 | 1168 | | | 13 | |||
| 6 | Bott, Sebastian | 122 | 1097 | | | 14 | |||
| 7 | Mohn, Lukas | 148 | 795 | | | 15 | |||
| 8 | Shen, Pei | 150 | 992 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SVG Vaihingen/Enz 4; VKZ: C0633 | ||||||||
| 1 | Dombois, Klaus-Dieter | 153 | 1372 | | | 9 | Dengler, Florian | 242 | 980 |
| 2 | Sündermann, Malte | 233 | 1203 | | | 10 | Fiedler, Markus | 249 | 981 |
| 3 | Römischer, Gudrun | 196 | 1395 | | | 11 | Kristen, Claus-Peter | 277 | |
| 4 | Kristen, Heiko | 206 | 1374 | | | 12 | Hofmann, Eric | 224 | 959 |
| 5 | Brinkmann, Uwe | 101 | 1398 | | | 13 | Hangstörfer, Mario | 208 | 790 |
| 6 | Eichinger, Tobias | 221 | 1064 | | | 14 | Kinzinger, Jan-Eric | 240 | |
| 7 | Tran, Bao An-Daniel | 230 | 887 | | | 15 | Szegedi, Benjamin | 253 | |
| 8 | Heikenwälder, Daniel | 250 | 907 | | | 16 | Sauer, Björn-Delf | 263 | 778 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SV Markgröningen 2; VKZ: C0638 | ||||||||
| 1 | Walch, Martin | 112 | 1452 | | | 9 | Ljuboja, Nikola | 149 | 820 |
| 2 | Klein, Max | 110 | 1511 | | | 10 | Wanja, Tobias | 142 | 797 |
| 3 | Holzer, Helmut | 29 | 1425 | | | 11 | Haecker, Otto | 13 | 1455 |
| 4 | Lott, Herbert | 90 | 1339 | | | 12 | Leiberich, Marco | 147 | |
| 5 | Wolski, Dieter | 102 | 1235 | | | 13 | Denzinger, Jonas | 144 | |
| 6 | Polak, Anja | 100 | 1170 | | | 14 | Morhardt, Pierre | 152 | |
| 7 | Eisheuer, Matthias | 70 | 1035 | | | 15 | Ulrichs, Gerrit | 136 | |
| 8 | Wahl, Dominik | 150 | 1123 | | | 16 | Paliocha, Martin | 146 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SV Gemmrigheim 2; VKZ: C0607 | ||||||||
| 1 | Feige, Heiko | 38 | 1375 | | | 9 | 1710 | ||
| 2 | Häring, Olaf | 56 | 1227 | | | 10 | Guhl, Daniel | 77 | 948 |
| 3 | Metzger, Kai | 57 | 1505 | | | 11 | Bothner, Guenther | 3 | 1212 |
| 4 | Gottloeber, Gunter | 54 | 1263 | | | 12 | Bothner, Isolde | 4 | 1496 |
| 5 | Kraut, Herbert | 9 | 1446 | | | 13 | Schweiker, Guenther | 16 | 1005 |
| 6 | Nägele, Moritz | 60 | 1460 | | | 14 | Häberle, Andre | 85 | 1050 |
| 7 | Frank, Wladimir | 76 | 1035 | | | 15 | Röser, Philipp | 78 | 750 |
| 8 | Schaefer, Edmund | 45 | 1364 | | | 16 | Schäfer, Victoria | 79 | 1185 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SF Freiberg 3; VKZ: C0656 | ||||||||
| 1 | Scheible, Hans | 35 | 1345 | | | 9 | Wübbens, Carsten | 117 | 1051 |
| 2 | Gall, Andre | 110 | 1106 | | | 10 | Gruber, Michael | 131 | 1319 |
| 3 | Henig, Thomas | 135 | 1224 | | | 11 | Hofmann, Michael | 138 | |
| 4 | Obergfäll, Christian | 132 | 1485 | | | 12 | Roes, Patrick | 133 | |
| 5 | Wendschlag, Dominik | 115 | 1384 | | | 13 | Schmidt, Tim | 134 | |
| 6 | Amiri-Soltani, David | 113 | 1086 | | | 14 | Rudolph, Oliver | 118 | |
| 7 | Henig, Simon | 124 | 1149 | | | 15 | Csicsai, Andreas | 136 | 766 |
| 8 | Geißer, Maximilian | 116 | 1097 | | | 16 | Killinger, Cornelius | 126 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

