C-Klasse LB Platz 1-4: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SF Möglingen 1976 4; VKZ: C0624 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puchas, Ralf | 81 | 1821 | | | 9 | Kraut, Marc-Timon | 166 | 1016 |
| 2 | Glock, Helmut | 116 | 1257 | | | 10 | Krueger, Nicolai | 170 | 1000 |
| 3 | Dehnert, Fabian | 174 | 1200 | | | 11 | Hehr, Rainer | 200 | |
| 4 | Herzberg, Michael | 191 | 1401 | | | 12 | |||
| 5 | Frost, Matthias | 183 | 1065 | | | 13 | Faisst, Pattrick | 202 | 866 |
| 6 | Müller, Frank | 187 | 1197 | | | 14 | Häcker, Raphael | 203 | 781 |
| 7 | Herczig, Michael | 189 | 932 | | | 15 | Lünse, Pascal | 204 | 818 |
| 8 | Dehnert, Julian | 175 | 893 | | | 16 | Greiner, Tim | 207 | 778 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SVG Vaihingen/Enz 4; VKZ: C0633 | ||||||||
| 1 | Dombois, Klaus-Dieter | 153 | 1372 | | | 9 | Dengler, Florian | 242 | 980 |
| 2 | Sündermann, Malte | 233 | 1203 | | | 10 | Fiedler, Markus | 249 | 981 |
| 3 | Römischer, Gudrun | 196 | 1395 | | | 11 | Kristen, Claus-Peter | 277 | |
| 4 | Kristen, Heiko | 206 | 1374 | | | 12 | Hofmann, Eric | 224 | 959 |
| 5 | Brinkmann, Uwe | 101 | 1398 | | | 13 | Hangstörfer, Mario | 208 | 790 |
| 6 | Eichinger, Tobias | 221 | 1064 | | | 14 | Kinzinger, Jan-Eric | 240 | |
| 7 | Tran, Bao An-Daniel | 230 | 887 | | | 15 | Szegedi, Benjamin | 253 | |
| 8 | Heikenwälder, Daniel | 250 | 907 | | | 16 | Sauer, Björn-Delf | 263 | 778 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SF Freiberg 3; VKZ: C0656 | ||||||||
| 1 | Scheible, Hans | 35 | 1345 | | | 9 | Wübbens, Carsten | 117 | 1051 |
| 2 | Gall, Andre | 110 | 1106 | | | 10 | Gruber, Michael | 131 | 1319 |
| 3 | Henig, Thomas | 135 | 1224 | | | 11 | Hofmann, Michael | 138 | |
| 4 | Obergfäll, Christian | 132 | 1485 | | | 12 | Roes, Patrick | 133 | |
| 5 | Wendschlag, Dominik | 115 | 1384 | | | 13 | Schmidt, Tim | 134 | |
| 6 | Amiri-Soltani, David | 113 | 1086 | | | 14 | Rudolph, Oliver | 118 | |
| 7 | Henig, Simon | 124 | 1149 | | | 15 | Csicsai, Andreas | 136 | 766 |
| 8 | Geißer, Maximilian | 116 | 1097 | | | 16 | Killinger, Cornelius | 126 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SC Tamm 74 5; VKZ: C0631 | ||||||||
| 1 | Kreiter, Thomas | 387 | 1638 | | | 9 | Osthoff, Wolfgang | 162 | 1211 |
| 2 | Kaiser, Harald | 91 | 1308 | | | 10 | |||
| 3 | Susenbeth, Wolfgang | 190 | 1422 | | | 11 | Strandhagen, Rebecca | 361 | 1088 |
| 4 | Prchal, Rene | 348 | 1372 | | | 12 | Schäfer, Robert | 402 | 991 |
| 5 | Stadler, Victor | 378 | 1114 | | | 13 | Netsch, Christoph | 386 | 1141 |
| 6 | Ameln, Till | 366 | 1281 | | | 14 | Günthner, Arthur | 388 | 1656 |
| 7 | Schäfer, Daniela | 392 | 1778 | | | 15 | Netsch, Andreas | 385 | 1026 |
| 8 | Burkert, Simon | 368 | 1226 | | | 16 | Fischer, Niko | 380 | 772 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

