C-Klasse, Stuttgart-West: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SAbt TSV Schönaich 3; VKZ: C0522 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansy, Wolfgang | 84 | 1285 | | | 9 | Metzger, Kevin | 128 | |
| 2 | Ruppert, Franz | 47 | 1172 | | | 10 | Hager, Julian | 139 | 762 |
| 3 | Tandel, Christopher | 129 | 1119 | | | 11 | Steck, Denis | 142 | |
| 4 | Schmeichel, Friedrich | 136 | 979 | | | 12 | Kansy, Claudia | 105 | 1005 |
| 5 | Papandreou, Jannis | 137 | 781 | | | 13 | |||
| 6 | Gfesser, Tobias | 145 | 1308 | | | 14 | |||
| 7 | Hager, Janik | 138 | 892 | | | 15 | |||
| 8 | Pfob, Patrick | 130 | | | 16 | ||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SC Magstadt 3; VKZ: C0547 | ||||||||
| 1 | Jeandree, Walter | 98 | 1405 | | | 9 | Lunardi, Dennis | 114 | 1060 |
| 2 | Bührer, Nina | 88 | 1229 | | | 10 | Siegmund, Matthias | 108 | 942 |
| 3 | Schillinger, Alfons | 118 | 1253 | | | 11 | Kulinski, Raffael | 121 | 1018 |
| 4 | Langer, Adolf | 9 | 1238 | | | 12 | Giemsa, Christian | 120 | 1170 |
| 5 | Schicht, Thomas | 33 | 1248 | | | 13 | |||
| 6 | Hilt, Jannik | 116 | 1151 | | | 14 | |||
| 7 | Peter, Klaus | 117 | 1148 | | | 15 | |||
| 8 | Gengenbach, Nicolai | 109 | 1051 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 Vardar Sindelfingen 1; VKZ: C0559 | ||||||||
| 1 | Petrovic, Boro | 20 | 1172 | | | 9 | Taskovski, Sokole | 25 | |
| 2 | Stanic, Veljko | 37 | | | 10 | Serafimov, Mite | 30 | 835 | |
| 3 | Ristevski, Mendo | 1003 | 1333 | | | 11 | |||
| 4 | Icitovic, Duro | 33 | | | 12 | Sovranovski, Milco | 40 | ||
| 5 | Krstov, Michael | 34 | 1188 | | | 13 | |||
| 6 | | | 14 | ||||||
| 7 | Stojkovski, Peco | 27 | 1287 | | | 15 | |||
| 8 | Tasevski, Zivko | 39 | 1233 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SGem Vaihingen-Rohr 6; VKZ: C0536 | ||||||||
| 1 | Person, Fermin | 372 | 1187 | | | 9 | Elm, Laurens | 413 | 964 |
| 2 | Schössler, Andreas | 380 | 1174 | | | 10 | Dieterle, Henri | 406 | 923 |
| 3 | Bopp, Fabian | 394 | 1092 | | | 11 | Friesen, Alexander | 407 | |
| 4 | Imhof, Markus | 366 | 884 | | | 12 | Grötzner, Jonas | 402 | 999 |
| 5 | Diegel, Daniel | 381 | 951 | | | 13 | Striegnitz, Yannick | 410 | |
| 6 | Davies, Steve | 298 | | | 14 | Preskitt, Christian | 395 | ||
| 7 | Bornschein, Rosmarie | 376 | | | 15 | ||||
| 8 | Elm, Jan | 412 | 1013 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SV Herrenberg e.V. 4; VKZ: C0509 | ||||||||
| 1 | Berstecher, Christian | 3 | 1295 | | | 9 | Schulte, Reiner | 190 | |
| 2 | Rose, Thomas | 200 | 1262 | | | 10 | Lengl, Helmut | 196 | |
| 3 | Aivaliotis, Aristides | 192 | 1298 | | | 11 | |||
| 4 | Schöller, Claudio | 202 | 1056 | | | 12 | |||
| 5 | Rose, Daniel | 186 | 1370 | | | 13 | |||
| 6 | | | 14 | ||||||
| 7 | Haar, Patrick | 193 | | | 15 | ||||
| 8 | | | 16 | ||||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SV Herrenberg e.V. 3; VKZ: C0509 | ||||||||
| 1 | Neumann, Gero | 178 | 1404 | | | 9 | Haar, Patrick | 193 | |
| 2 | Fuchs, Patrick | 160 | 1201 | | | 10 | Solomonidis, Konstantinos | 194 | |
| 3 | Böckle, Martin | 164 | 1215 | | | 11 | |||
| 4 | Anke, Karl | 1 | 1196 | | | 12 | Schulte, Reiner | 190 | |
| 5 | Umathum, Stefan | 180 | 1018 | | | 13 | Zerweck, Leoni | 197 | |
| 6 | | | 14 | Altug, Fatih | 195 | ||||
| 7 | Sidiropoulos, Joannis | 189 | 869 | | | 15 | Rose, Thomas | 200 | 1262 |
| 8 | | | 16 | Rose, Daniel | 186 | 1370 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SV Herrenberg e.V. 5; VKZ: C0509 | ||||||||
| 1 | Shapiro, Eduard | 182 | 1444 | | | 9 | Lengl, Helmut | 196 | |
| 2 | Sterling, Vilena | 184 | 862 | | | 10 | |||
| 3 | Tauer, Marco | 188 | 1227 | | | 11 | |||
| 4 | Shapiro, Julia | 183 | 749 | | | 12 | |||
| 5 | Shapiro, Elisabeth | 187 | | | 13 | ||||
| 6 | Tauer, Lara | 211 | 775 | | | 14 | |||
| 7 | Zerweck, Leoni | 197 | | | 15 | ||||
| 8 | Altug, Fatih | 195 | | | 16 | ||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SC Aidlingen VHS 2; VKZ: C0525 | ||||||||
| 1 | Kalwei, Reinhard | 57 | 1103 | | | 9 | Hildebrand, Stefan | 79 | |
| 2 | Luczak, Dominik | 65 | 1473 | | | 10 | |||
| 3 | Blum, Frederik | 1002 | 1654 | | | 11 | |||
| 4 | Lemm, Florian | 75 | 866 | | | 12 | |||
| 5 | Breitling, Robin | 76 | 1035 | | | 13 | |||
| 6 | Kraus, Hamzeh | 74 | 941 | | | 14 | |||
| 7 | Breitling, Florian | 82 | | | 15 | ||||
| 8 | Muhm, Alexander | 80 | 908 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 9 SAbt Spvgg Böblingen 4; VKZ: C0504 | ||||||||
| 1 | Steeb, Hartmut | 303 | 1340 | | | 9 | Schwarz, Julia Regina | 263 | 1025 |
| 2 | Petyo, Anton | 231 | 1340 | | | 10 | Pecjak, Patrick | 258 | 920 |
| 3 | Speck, Michael | 325 | 1226 | | | 11 | Nerz, Lenard | 296 | 1629 |
| 4 | Liebscher, Jörg | 274 | 1647 | | | 12 | Kjär, Nicholas | 306 | 905 |
| 5 | Schwarz, David | 275 | 1390 | | | 13 | Hartmann, Hannes | 330 | 1058 |
| 6 | Mayer, Kevin | 288 | 1331 | | | 14 | Merth, Philipp | 307 | 1288 |
| 7 | Klockenkämper, Hans | 287 | 1181 | | | 15 | Gmeiner, Julian | 295 | 1057 |
| 8 | Melchinger, Thomas | 310 | 1398 | | | 16 | Kunert, Raphael | 305 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

