C-Klasse, Stuttgart-West: Runde 2 am 10.10.2004 um 9:00
| spielfrei | - | SV Herrenberg e.V. 3 | |
|---|---|---|---|
| SV Herrenberg e.V. 5 | - | SV Herrenberg e.V. 4 | 2,0:4,0 |
| Shapiro, Eduard | - | Berstecher, Christian | 1:0 |
| Sterling, Vilena | - | Rose, Thomas | 0:1 |
| Tauer, Marco | - | Aivaliotis, Aristides | 1:0 |
| Shapiro, Julia | - | Schöller, Claudio | 0:1 |
| Shapiro, Elisabeth | - | Rose, Daniel | 0:1 |
| SC Aidlingen VHS 2 | - | SGem Vaihingen-Rohr 6 | 2,5:3,5 |
| Kalwei, Reinhard | - | Person, Fermin | 1:0 |
| Blum, Frederik | - | Bopp, Fabian | 0:1 |
| Lemm, Florian | - | Imhof, Markus | 0:1 |
| Breitling, Robin | - | Diegel, Daniel | 1:0 |
| Kraus, Hamzeh | - | Friesen, Alexander | ½:½ |
| Breitling, Florian | - | Striegnitz, Yannick | -:+ |
| SAbt Spvgg Böblingen 4 | - | Vardar Sindelfingen 1 | 6,0:0,0 |
| Petyo, Anton | - | Petrovic, Boro | +:- |
| Speck, Michael | - | Ristevski, Mendo | 1:0 |
| Liebscher, Jörg | - | Krstov, Michael | 1:0 |
| Mayer, Kevin | - | Stojkovski, Peco | +:- |
| Melchinger, Thomas | - | Serafimov, Mite | +:- |
| SAbt TSV Schönaich 3 | - | SC Magstadt 3 | 2,5:3,5 |
| Kansy, Wolfgang | - | Jeandree, Walter | 0:1 |
| Ruppert, Franz | - | Schillinger, Alfons | 1:0 |
| Schmeichel, Friedrich | - | Hilt, Jannik | ½:½ |
| Papandreou, Jannis | - | Peter, Klaus | 0:1 |
| Hager, Janik | - | Gengenbach, Nicolai | 0:1 |
| Kansy, Claudia | - | Kulinski, Raffael | 1:0 |

