B-Klasse Esslingen-Nürtingen: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SV Nürtingen 1920 4; VKZ: C0313 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinovic, Nedeljeko | 169 | 1360 | | | 9 | Machacek, Jan | 154 | 1215 |
| 2 | Schmid, Volker | 103 | 1435 | | | 10 | Weber, Max | 96 | 1096 |
| 3 | Kuhnle, Rainer | 13 | 1467 | | | 11 | Decker, Adolf | 1 | 1389 |
| 4 | Krohmer, Daniel | 166 | 1178 | | | 12 | Bentsche, Tim | 152 | 1105 |
| 5 | Wilz, Josef | 26 | 1333 | | | 13 | |||
| 6 | Riedl, Willi | 107 | 1385 | | | 14 | |||
| 7 | Erhardt, Felix | 167 | 1315 | | | 15 | |||
| 8 | Balbuchta, Ralf | 41 | 1330 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SK Wernau 2; VKZ: C0318 | ||||||||
| 1 | Pless, Matthias | 60 | 1503 | | | 9 | Ambacher, Miriam | 89 | 1253 |
| 2 | Boceck, Norbert | 95 | 1429 | | | 10 | Trautmann, Oliver | 85 | |
| 3 | Baumann, Michaela | 78 | 1428 | | | 11 | Schäde, Dominik | 86 | |
| 4 | Trautmann, Peter | 57 | 1153 | | | 12 | Müller, Martin | 90 | 780 |
| 5 | Flennert, Norbert | 2 | 1095 | | | 13 | Müller, Sonja | 91 | 1099 |
| 6 | Kowatsch, Leonhard | 6 | 1461 | | | 14 | Gennrich, Ingo | 35 | 1445 |
| 7 | Boceck, Paul | 39 | 1204 | | | 15 | Claus, Andreas | 40 | 1383 |
| 8 | Frommherz, Valentin | 82 | 1400 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SF Deizisau 4; VKZ: C0303 | ||||||||
| 1 | 1437 | | | 9 | 1760 | ||||
| 2 | Lebeda, Norbert | 20 | 1631 | | | 10 | Hofmann, Thomas | 114 | 1300 |
| 3 | Schütte, Anna | 84 | 1422 | | | 11 | Lebeda, Lukas | 103 | 1529 |
| 4 | Lipke, Sonja | 92 | 1279 | | | 12 | Winkler, Alex | 104 | 1409 |
| 5 | Rochhausen, Alexander | 88 | 1112 | | | 13 | Bezler, Adrian | 115 | 1161 |
| 6 | 1152 | | | 14 | Winkler, Tim | 112 | 1531 | ||
| 7 | Rochhausen, Patrick-Timo | 95 | 1239 | | | 15 | Hofmann, Julian | 107 | 927 |
| 8 | Schütte, Felix | 83 | 1228 | | | 16 | 766 | ||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SF Nabern 3; VKZ: C0310 | ||||||||
| 1 | Moll, Richard | 20 | 1425 | | | 9 | 1097 | ||
| 2 | Frenzl, Felix | 106 | 1415 | | | 10 | 1339 | ||
| 3 | 1837 | | | 11 | Berner, Hans-Martin | 139 | 884 | ||
| 4 | Urban, Stephan | 116 | 1456 | | | 12 | |||
| 5 | Fink, Josef | 80 | 1342 | | | 13 | |||
| 6 | Koch, Bernd | 78 | 1340 | | | 14 | Braun, Anna-Maria | 135 | 800 |
| 7 | Mühleck, Nico | 113 | 1279 | | | 15 | |||
| 8 | 1180 | | | 16 | |||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SV Altbach 3; VKZ: C0301 | ||||||||
| 1 | Köcher, Kurt | 9 | 1367 | | | 9 | Fischer, Oliver | 144 | 1219 |
| 2 | Müller, Berti | 120 | 1387 | | | 10 | 943 | ||
| 3 | Frey, Christa-Heidemarie | 46 | 1460 | | | 11 | Geray, Dietmar | 160 | 1124 |
| 4 | Jilg, Reinhard | 25 | 1407 | | | 12 | 827 | ||
| 5 | Fischer, Manuel | 125 | 1519 | | | 13 | Kurz, Clemens | 151 | 1118 |
| 6 | 1126 | | | 14 | 794 | ||||
| 7 | 1295 | | | 15 | 771 | ||||
| 8 | Mainx, Ferdinand | 150 | 1331 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SV 1947 Wendlingen 4; VKZ: C0316 | ||||||||
| 1 | Keppler, Fritz | 80 | 1282 | | | 9 | Rüeck, Hans-Dieter | 25 | 1312 |
| 2 | 1459 | | | 10 | Herbst, Bruno | 43 | 1173 | ||
| 3 | Nicolai, Sandor | 101 | 1173 | | | 11 | Bartel, Walter | 5 | 1427 |
| 4 | Rilling, Philipp | 128 | 1207 | | | 12 | Rilling, Caroline | 119 | 1096 |
| 5 | Scheibner, Lukas | 129 | 1096 | | | 13 | Haspel, Timo | 131 | 912 |
| 6 | 1011 | | | 14 | |||||
| 7 | Gillmeister, Robin | 132 | 1705 | | | 15 | |||
| 8 | Matt, Wolfgang | 130 | 1090 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SC Ostfildern 1952 e.V. 3; VKZ: C0312 | ||||||||
| 1 | 1350 | | | 9 | 1211 | ||||
| 2 | Schwarz, Holger | 170 | 1345 | | | 10 | Göppinger, Christian | 189 | 1173 |
| 3 | Meyer, Thomas | 183 | 1349 | | | 11 | 756 | ||
| 4 | 1359 | | | 12 | Frohme, Hans-Dieter | 195 | 1349 | ||
| 5 | Schimmer, Oliver | 174 | 1430 | | | 13 | |||
| 6 | Reichow, Werner | 23 | 1267 | | | 14 | |||
| 7 | Clauss, Kurt | 184 | 1135 | | | 15 | |||
| 8 | 1225 | | | 16 | |||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

