B-Klasse Nord Alb/Schwarzwald: Runde 9 am 26.02.2005 um 17:30
| SC Bisingen-Steinhofen 3 | - | SF Geislingen 1990 e.V. 2 | 2,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Gulde, Achim | - | Schatz, Bernd | ½:½ |
| Dehner, Gerd | - | Schmid, Walter | ½:½ |
| Wagner, Katharina | - | Ott, Alex | 0:1 |
| Grimm, Sven | - | Ergenc, Cem | 0:1 |
| Hölsch, Michael | - | Schlaich, Markus | 1:0 |
| Sigg, Patrick | - | Hauser, Ulrich | 0:1 |
| SV Stockenhausen-Frommern 3 | - | spielfrei | |
| SV Schömberg e.V. 2 | - | SF Geislingen 1990 e.V. 3 | 1,0:5,0 |
| Riedlinger, Ulli | - | Renner, Karin | ½:½ |
| Seeburger, Werner | - | Renner, Martin | 0:1 |
| Stutz, Dennis | - | Nastold, Friederike | ½:½ |
| Wenzel, Juergen | - | Völkle, Matthias | 0:1 |
| Gruber, Jan | - | Müller, Felix | 0:1 |
| Hummel, Leo | - | Schlaich, Daniel | 0:1 |
| SG Dotternhausen 2 | - | SV Balingen 8 | 1,0:5,0 |
| Wimmer, Manuel | - | Stumpfögger, Emmerich | 0:1 |
| Stauß, Christoph | - | Bohn, Christian | 0:1 |
| Wimmer, Dominik | - | Weber, Benjamin | 0:1 |
| Eppler, Daniel | - | Hermann, Felix | 0:1 |
| Simonis, Axel | - | Hiendl, David | 0:1 |
| Wochner, Markus | - | Gomer, Thomas | 1:0 |
| SK Horb 5 | - | SC Heinstetten 5 | 2,5:3,5 |
| Kist, Matthias | - | Stopper, Johanna | ½:½ |
| Christ, Martin | - | Schill, Carola | 0:1 |
| Seegräber, Felix | - | Schill, Matthias | 0:1 |
| Wütz, Brian | - | Griesbach, Herbert | 1:0 |
| Bläse, Norman | - | Rempp, Frank | 0:1 |
| Reichel, Jonathan | - | Heumesser, Matthias | 1:0 |

