B-Klasse Oberschwaben Süd: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SF Riedlingen 2; VKZ: C0125 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9 | Kreutzer, Stefan | 77 | 1476 | |||
| 2 | Gladewitz, Marcellus | 138 | 1487 | | | 10 | App, Rolf | 135 | 1159 |
| 3 | Fauler, Markus | 96 | 1327 | | | 11 | Helmert, Karl | 23 | 1304 |
| 4 | Cortes, Sven | 130 | 1176 | | | 12 | Czogalik, David | 124 | 1551 |
| 5 | Lenger, Horst | 37 | 1221 | | | 13 | Kalinin, Alexander | 152 | 1473 |
| 6 | Rieber, Klaus | 144 | 1407 | | | 14 | |||
| 7 | Fuchsloch, Martin | 153 | 1362 | | | 15 | Schneider, Josef | 16 | 1148 |
| 8 | Kinzel, Andreas | 140 | 1661 | | | 16 | Pfaff, Georg | 66 | 1113 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SC Wangen 3; VKZ: C0112 | ||||||||
| 1 | Lehmann, Klaus | 202 | 1610 | | | 9 | Rozek, Heinz | 158 | 1423 |
| 2 | Wallhöfer, Ulrich | 179 | 1578 | | | 10 | Schweinbenz, Benno | 186 | 1396 |
| 3 | Nieswandt, Joseph | 138 | 1424 | | | 11 | |||
| 4 | Wallhöfer, Irmgard | 132 | 1286 | | | 12 | |||
| 5 | Luther, Martin | 197 | 1167 | | | 13 | |||
| 6 | Hanso, Christian Michael | 196 | 1333 | | | 14 | |||
| 7 | Pintaric, Adolf | 201 | 1599 | | | 15 | |||
| 8 | Kottmann, Florian | 165 | 1280 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SF Mengen 4; VKZ: C0120 | ||||||||
| 1 | Huber, Siegfried | 18 | 1829 | | | 9 | Geiger, Cyprian | 131 | 1635 |
| 2 | Schnell, Hans | 13 | 1828 | | | 10 | Gieler, Lucas | 139 | 949 |
| 3 | Baur, Claudia | 146 | 1434 | | | 11 | Geiger, Urs | 143 | 1246 |
| 4 | Baur, Annika | 147 | 1406 | | | 12 | Schmitt, Thomas | 162 | 1306 |
| 5 | Selbherr, Dominik | 140 | 1287 | | | 13 | Schuler, Dominik | 166 | 1659 |
| 6 | Martin, Fritz | 33 | 1375 | | | 14 | Moll, Karl | 10 | 1249 |
| 7 | Schaad, Dimitrij | 169 | 1169 | | | 15 | Gebert, Georg | 163 | 951 |
| 8 | Samtner, Andreas | 149 | 1055 | | | 16 | Sauter, Otto | 160 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SC Weiler im Allgäu 3; VKZ: C0133 | ||||||||
| 1 | Baldauf, Markus | 78 | 2242 | | | 9 | Faulend, Albert | 65 | |
| 2 | Frommknecht, Egbert | 75 | 1593 | | | 10 | Wörner, Joachim | 68 | |
| 3 | Burkhard, Alexander | 56 | 1387 | | | 11 | Eichler, Werner | 62 | 1503 |
| 4 | Bauer, Peter | 70 | 1234 | | | 12 | Novy, Thomas | 71 | |
| 5 | Rabel, Peter | 21 | 1465 | | | 13 | Schneider, Wolfgang | 69 | |
| 6 | Kunzmann, Edgar | 66 | 1100 | | | 14 | Holzer, Elmar | 52 | |
| 7 | Otto, Robert | 63 | 1592 | | | 15 | Dornhäuser, Peter | 73 | |
| 8 | Drews, Karl-Heinz | 42 | 1313 | | | 16 | Melch, David | 77 | 1066 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SV Friedrichshafen 4; VKZ: C0114 | ||||||||
| 1 | Zeller, Roman | 175 | 1875 | | | 9 | Boban, Johann | 189 | 1272 |
| 2 | Frank, Vishrut | 201 | 1347 | | | 10 | Scharhag, Walter | 174 | 1208 |
| 3 | Fischerkeller, Johannes | 194 | 1503 | | | 11 | Musch, Sebastien | 210 | |
| 4 | Kiechle, Rudolf | 12 | 1428 | | | 12 | Mössner, Florian | 198 | |
| 5 | Langwald, Matthias | 203 | 1361 | | | 13 | |||
| 6 | Hessel, Konrad | 160 | 1177 | | | 14 | |||
| 7 | Kolterer, Norbert | 176 | 1339 | | | 15 | |||
| 8 | Penndorf, Angela | 188 | 1448 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SF Wetzisreute 3; VKZ: C0117 | ||||||||
| 1 | Blank, David | 66 | 1588 | | | 9 | Huber, Willy | 63 | 1384 |
| 2 | Metz, Bernd | 7 | 1408 | | | 10 | Wahl, Fabian Edgar | 69 | 1218 |
| 3 | Egger, Wolfgang | 2 | 1362 | | | 11 | Kreh, Jochen | 58 | 1219 |
| 4 | Kuch, Elmar | 17 | 1360 | | | 12 | Herzen, Julia | 56 | 948 |
| 5 | Gut, Josef | 18 | 1498 | | | 13 | Kornfellner, Julia | 57 | 866 |
| 6 | Giray, Alois | 20 | 1239 | | | 14 | Erath, Eugen | 82 | |
| 7 | Vees, Franz | 71 | 1244 | | | 15 | Segmanovic, David | 60 | |
| 8 | Zell, Bruno | 10 | 1383 | | | 16 | Stengel, Markus | 61 | 1192 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SV Kehlen ABT. Schach 2; VKZ: C0126 | ||||||||
| 1 | Hirscher, Fidel | 9 | 1430 | | | 9 | Geretzky, Klaus | 67 | 1348 |
| 2 | Günthoer, Karl | 6 | 1431 | | | 10 | |||
| 3 | Schramm, Ekkehard | 58 | 1274 | | | 11 | |||
| 4 | Eltrich, Hubert | 2 | 1292 | | | 12 | |||
| 5 | Sauter, Udo | 59 | 1217 | | | 13 | |||
| 6 | Hirscher, Roland | 68 | | | 14 | ||||
| 7 | Brugger, Stefan | 60 | 1185 | | | 15 | |||
| 8 | Scheerle, Hans | 11 | 1150 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

