B-Klasse Reutlingen/Tübingen: Aufstellungen
| Losnr.: 1 Rochade Metzingen e.V. 3; VKZ: C0339 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebmann, Hans Joachim | 56 | 1336 | | | 9 | Roesch, Kurt | 36 | 1138 |
| 2 | | | 10 | Rosner, Johann | 72 | 1164 | |||
| 3 | Pfaff, Georg | 33 | 1336 | | | 11 | Lyra, Patrick | 80 | 933 |
| 4 | Schall, Walter | 57 | 1337 | | | 12 | Lyra, Helmut | 89 | 823 |
| 5 | Quass, Peter | 51 | 1163 | | | 13 | Fiala, Alexander | 84 | |
| 6 | Dietz, Eckart | 85 | 1247 | | | 14 | Rosner, Martin | 79 | 730 |
| 7 | Mustafovski, Mile | 97 | 1145 | | | 15 | Buckmueller, Jan | 86 | 1305 |
| 8 | Berger, Cavin | 76 | 1093 | | | 16 | Warwel, Timo | 92 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 Schwarz Weiß Münsingen 1; VKZ: C0358 | ||||||||
| 1 | Schwab, Roman | 44 | 1356 | | | 9 | Protte, Martin | 39 | 951 |
| 2 | Hagmaier, Michael | 1000 | 1272 | | | 10 | Voigt, Christian | 38 | 926 |
| 3 | Encz, Ramona | 36 | 1072 | | | 11 | Kranz, Daniel | 48 | 1622 |
| 4 | Rix, Robin | 46 | 991 | | | 12 | Gut, Thomas | 47 | 1249 |
| 5 | Haxhijaj, Teuta | 1007 | 756 | | | 13 | Kracke, Heidi | 42 | 730 |
| 6 | Stein, Tim | 1008 | 1264 | | | 14 | |||
| 7 | Wesser, Reinhard | 43 | 791 | | | 15 | |||
| 8 | Rix, Janina | 45 | 1002 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SF Lichtenstein 2; VKZ: C0355 | ||||||||
| 1 | Odebrecht, Alfred | 81 | 1549 | | | 9 | Werz, Mathias | 106 | 1286 |
| 2 | Jaudas, Franz | 78 | 1523 | | | 10 | |||
| 3 | Bauer, Helmut | 5 | 1369 | | | 11 | Weissschuh, Erich | 48 | 1244 |
| 4 | Hirrle, Karl-Heinz | 90 | 1437 | | | 12 | Stiller, Norbert | 108 | 1233 |
| 5 | Vierl, Markus | 100 | 1362 | | | 13 | Sievers, Hermann | 110 | 785 |
| 6 | Batt, Wolfgang | 93 | 1359 | | | 14 | Werz, Adolf | 29 | 1227 |
| 7 | Eissler, Jochen | 19 | 1340 | | | 15 | Müller, Kurt | 115 | 789 |
| 8 | Goller, Ludwig | 20 | 1265 | | | 16 | Kober, Otto | 88 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SF Pfullingen 5; VKZ: C0344 | ||||||||
| 1 | Konya, Doris | 96 | 1465 | | | 9 | Baur, Bruno | 155 | 1257 |
| 2 | Gorelik, Igor | 318 | 1429 | | | 10 | Taigel, Hans | 290 | 1260 |
| 3 | Lorch, Inko | 296 | 1608 | | | 11 | Brucher, Jan | 297 | |
| 4 | Rogge, Klaus | 286 | 1319 | | | 12 | Schaber, Dieter | 258 | 1364 |
| 5 | Ress, Jochen | 328 | 1185 | | | 13 | Scafuro, Michele | 298 | 1170 |
| 6 | Lorch, Tilmann | 315 | 1165 | | | 14 | Mollenkopf, Thomas | 337 | 1070 |
| 7 | Simonfi, Christopher | 320 | 1374 | | | 15 | Bahlo, Timo | 345 | 752 |
| 8 | Hirsch, Sven | 332 | 1410 | | | 16 | Eckert, Robin | 342 | 792 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SG Schönbuch 3; VKZ: C0356 | ||||||||
| 1 | Lingenfelder, Christoph | 107 | 2041 | | | 9 | Marquardt, Klaus | 79 | 1123 |
| 2 | Zipperer, Norbert | 36 | 1281 | | | 10 | Orechkin, Artur | 127 | 1281 |
| 3 | Ring, Horst | 40 | 1326 | | | 11 | Vaupel, David | 82 | 1063 |
| 4 | Zipperer, Hans | 61 | 1508 | | | 12 | Zipperer, Thomas | 63 | 1125 |
| 5 | Jauernig, Erich | 21 | 1386 | | | 13 | Jauernig, Errol | 123 | 1008 |
| 6 | Eitelbuss, Fritz | 35 | 1366 | | | 14 | Gossing, Benno | 86 | 966 |
| 7 | | | 15 | ||||||
| 8 | Rommel, Phillip | 85 | 1228 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SC Steinlach 4; VKZ: C0349 | ||||||||
| 1 | Blanke, Christian | 86 | 1507 | | | 9 | Scholz, Sebastian | 184 | |
| 2 | Lutz, Martin | 61 | 1568 | | | 10 | Machat, Markus | 185 | |
| 3 | Buckenmaier, Helmut | 108 | 1523 | | | 11 | Behnle, Franziska | 150 | 1248 |
| 4 | Hoffmann, Edgar | 175 | 1544 | | | 12 | Behnle, Klaus | 181 | 1074 |
| 5 | Trautmann, Markus | 95 | 1286 | | | 13 | Grüssel, Franz | 176 | |
| 6 | Alber, Alexander | 177 | 1700 | | | 14 | Binder, Michael | 128 | 1041 |
| 7 | Thumm, Tobias | 111 | 1209 | | | 15 | Kuhn, Christian | 186 | |
| 8 | Behnle, Stefan | 151 | 1442 | | | 16 | Schweizer, Michael | 68 | 1304 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SV Dettingen Erms 3; VKZ: C0336 | ||||||||
| 1 | | | 9 | Straßer, Florian | 112 | 1007 | |||
| 2 | Lotterer, Siegfried | 4 | 1071 | | | 10 | Götz, Marco | 135 | 984 |
| 3 | Wagner, Steffen | 126 | 1139 | | | 11 | Kaiser, Michael | 132 | 1224 |
| 4 | Gagliardi, Giuliano | 123 | 1189 | | | 12 | Klingberg, Michael | 122 | |
| 5 | Bednarek, Timo | 100 | 1107 | | | 13 | Wruß, Manuel | 119 | 787 |
| 6 | Brandner, Marc | 129 | 1490 | | | 14 | Fritz, Ann-Kathrin | 136 | 811 |
| 7 | Glück, Jochen | 92 | 1147 | | | 15 | Gebhard, Patrick | 137 | 959 |
| 8 | Beck, Jens | 116 | 1293 | | | 16 | Koch, Bernd | 130 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SV Urach 5; VKZ: C0334 | ||||||||
| 1 | Maier, Walter | 191 | 928 | | | 9 | Voges, Paul | 234 | 910 |
| 2 | Heck, Marian | 231 | 989 | | | 10 | Werner, Tobias | 233 | 846 |
| 3 | Pintarelli, Anne-Christine | 207 | | | 11 | ||||
| 4 | Werner, Alexander | 227 | 1026 | | | 12 | |||
| 5 | Gablenz, Sven | 226 | 1152 | | | 13 | |||
| 6 | Durdel, Patrick | 229 | 1321 | | | 14 | |||
| 7 | Schlauer, Patric | 230 | 1042 | | | 15 | |||
| 8 | Kostwald, Hans | 139 | 1224 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 9 SV Reutlingen 5; VKZ: C0346 | ||||||||
| 1 | Dorrhauer, Detlef | 220 | 1494 | | | 9 | Stoll, Michael | 213 | 1143 |
| 2 | Lehmeier, Arni | 251 | 1543 | | | 10 | Klein, Martin | 212 | 1269 |
| 3 | Luik, Martin | 218 | 1259 | | | 11 | Schäfer, Stefan | 241 | |
| 4 | Wittek, Patrick | 256 | 1456 | | | 12 | Schönenborn, Kerstin | 230 | |
| 5 | Klein, Eberhard | 52 | 1114 | | | 13 | Dimitriadis, Pavlos | 265 | 1328 |
| 6 | | | 14 | Estedt, Jonathan | 1029 | 1651 | |||
| 7 | Estedt, Andreas | 253 | 1251 | | | 15 | Kuttler, Christian | 266 | 874 |
| 8 | Maier, Manuel | 204 | 1064 | | | 16 | Stützel, Maximilian | 264 | 1019 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

