B-Klasse Stuttgart-Ost: Runde 4 am 28.11.2004 um 9:00
| spielfrei | - | SC Waiblingen 1921 3 | |
|---|---|---|---|
| SC Steinhaldenfeld 2 | - | SK Korb 1948 3 | 4,0:4,0 |
| Goller, Walter | - | Holzhäuer, Udo | 0:1 |
| Schiebl, Thorsten | - | Deiss, Edwin | 1:0 |
| Morbitzer, Erich | - | Duscher, Christian | ½:½ |
| Wagner, Günther | - | Massa, Jochen | 0:1 |
| Griesche, Veit | - | Massa, Gerd | 1:0 |
| Vöhringer, Roland | - | Fischer, Karl-Heinz | 1:0 |
| Blehm, Alexander | - | Huehndorf, Ralf | ½:½ |
| Schneider, Erwin | - | Striege, Holger | 0:1 |
| SV Backnang 4 | - | SC Affalterbach 3 | 4,0:4,0 |
| Grüner, Peter | - | Hoenl, Kurt | 1:0 |
| Fischer, Martin | - | Ehnis, Hans-Peter | ½:½ |
| Pulzer, Heinz | - | Grüsshaber, Oliver | 0:1 |
| Utow, Junat | - | Petruzzelli, Bernd | ½:½ |
| Kirchhof, Jan | - | Pemsel, Alexander | 1:0 |
| SAbt 1. FC Hohenacker 1 | - | SV Fellbach 2 | 2,5:5,5 |
| Krauth, Dieter | - | Maier, Harald | 0:1 |
| Bacu, Theodor | - | Halasz, Ignaz | 0:1 |
| Rudolf, Jörg | - | Poft, Manfred | ½:½ |
| Rudolf, Andreas | - | Mantel, Karl | ½:½ |
| Stahl, Fabian | - | Schulz, Michael | 0:1 |
| Poeppe, Andre | - | Konstantinidis, Vassili | ½:½ |
| Buchali, Tim | - | Elser, Alexander | 0:1 |
| Sabt SpVgg Rommelshausen 3 | - | Mönchfelder SV 1967 3 | 3,0:5,0 |
| Weilhard, Andreas | - | Houda, Gerhard | 0:1 |
| Zeyher, Marius | - | Schlude, Timo | 1:0 |
| Ziolko, Siegmund | - | Varl, Manuel | ½:½ |
| Belzner, Jonas | - | Kutzmutz, Markus | 1:0 |
| Schmidt, Gerhard | - | Kostka, Daniel | 0:1 |
| Straub, Erich | - | Müller, Johannes | ½:½ |
| Zöllner, Fabian | - | Graf, Sebastian | 0:1 |
| Fischer, Alexander | - | Hamm, Julian | 0:1 |

