B-Klasse, Stuttgart-West: Topscorer

Saison: 2004/2005

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Steck, Klaus SC Stetten a.d.F. - 9,0 9 100
2 Raymond, Robin SC Leinfelden - 7,5 9 83
3 Barna, Janos SC Leinfelden - 7,5 9 83
4 Choma, August SV Leonberg 1978 eV - 7,0 9 78
5 Porenta, Peter SAbt VfL Sindelfingen - 7,0 9 78
6 Wurster, Erich SC Stetten a.d.F. - 6,5 7 93
7 Gibicar, Miran SAbt VfL Sindelfingen - 6,5 9 72
8 Brunner, Horst SV Leonberg 1978 eV - 6,0 6 100
9 Hess, Rüdiger SC Magstadt - 6,0 8 75
10 Hoch, Reiner SV Nagold - 6,0 8 75
11 Culic, Jovan SV Nagold - 6,0 9 67
12 Krüger, Peter SC Leinfelden - 5,5 8 69
13 Schade, Ole SC Magstadt - 5,5 8 69
14 Schiffler, Joachim SC Stetten a.d.F. - 5,5 8 69
15 Mertens, Florian SGem Vaihingen-Rohr - 5,5 8 69
16 Greiner, Kurt SV Leonberg 1978 eV - 5,5 9 61
17 Heilig, Michael SV Nagold - 5,0 6 83
18 Sebjanic, Dragutin SAbt VfL Sindelfingen - 5,0 6 83
19 Wagner, Kevin SC Magstadt - 5,0 8 63
20 Brannath, Norbert SV Nagold - 5,0 9 56
21 Krüger, Gerd SAbt Spvgg Renningen - 5,0 9 56
22 Schelberg, Martin SC Leinfelden - 4,5 6 75
23 Hofmann, Kurt SC Leinfelden - 4,5 7 64
24 Stoll, Alexander SGem Vaihingen-Rohr - 4,5 7 64
25 Kaviani, Toaraj SV Leonberg 1978 eV - 4,5 8 56
26 Grogloth, Nikolaus SAbt Spvgg Renningen - 4,5 8 56
27 Haubelt, Michael SC Magstadt - 4,5 8 56
28 Böhmler, Bernhard SV Leonberg 1978 eV - 4,0 6 67
29 Hirschle, Max SC Stetten a.d.F. - 4,0 6 67
30 Weinmann, Paul SC Stetten a.d.F. - 4,0 6 67
31 Hoffmann, Alfred SC Magstadt - 4,0 6 67
32 Weigel, Curt SC Magstadt - 4,0 6 67
33 Janzen, Peter SAbt TSV Heimsheim e.V. - 4,0 7 57
34 Bogdanov, Sergej SC Stetten a.d.F. - 4,0 7 57
35 Schnorr, Elke SAbt TSV Heimsheim e.V. - 4,0 8 50
36 Seidel, Erik SAbt VfL Sindelfingen - 4,0 8 50
37 Ulmer, Ursula SC Wildberg-Neubulach e.V. - 4,0 8 50
38 Eisenblätter, Klaus SGem Vaihingen-Rohr - 4,0 9 44
39 Kerschl, Alexander SAbt Spvgg Renningen - 4,0 9 44
40 Scharl, Josef SAbt VfL Sindelfingen - 4,0 9 44
41 Einspanier, Gerd SV Nagold - 4,0 9 44
42 Plocher, Edgar SC Leinfelden - 3,5 5 70
43 Medweschan, Johann SAbt Spvgg Renningen - 3,5 6 58
44 Schab, Christian SAbt Spvgg Renningen - 3,5 7 50
45 Hasenburger, Jochen SV Nagold - 3,5 8 44
46 Steinle, Peter SAbt TSV Heimsheim e.V. - 3,5 8 44
47 Schnorr, Christian SAbt TSV Heimsheim e.V. - 3,5 8 44
48 Pickelmann, Hermann SAbt VfL Sindelfingen - 3,5 9 39
49 Rünz, Johannes SAbt Spvgg Renningen - 3,5 9 39
50 Beiderhase, Ernst SC Leinfelden - 3,5 9 39
51 Oppolzer, Lukas SC Stetten a.d.F. - 3,0 3 100
52 Makrygiannis, Alexandros SC Stetten a.d.F. - 3,0 4 75
53 Pawitsch, Gerhard SC Magstadt - 3,0 4 75
54 Schroeder, Dieter SV Leonberg 1978 eV - 3,0 4 75
55 Polarczyk, Thomas SV Leonberg 1978 eV - 3,0 5 60
56 Ulrich, Otto SAbt TSV Heimsheim e.V. - 3,0 5 60
57 Schmidt, Heiko SC Stetten a.d.F. - 3,0 6 50
58 Gabriel, Klaus SC Leinfelden - 3,0 6 50
59 Gärtner, Horst SAbt TSV Heimsheim e.V. - 3,0 7 43
60 Schnorr, Andreas SAbt TSV Heimsheim e.V. - 3,0 8 38
61 Schlotterbeck, Ulrich SV Leonberg 1978 eV - 3,0 8 38
62 Weis, Regine SC Wildberg-Neubulach e.V. - 3,0 9 33
63 Bllaca, Azem SV Nagold - 3,0 9 33
64 Hiller, Hans-Jürgen SC Leinfelden - 2,5 3 83
65 Sierant, Ingeborg SAbt VfL Sindelfingen - 2,5 5 50
66 Weis, Severin SC Wildberg-Neubulach e.V. - 2,5 6 42
67 Viehweg, Harry SV Nagold - 2,5 7 36
68 Bootz, Benjamin SAbt TSV Heimsheim e.V. - 2,5 8 31
69 Kresin, Oliver SC Wildberg-Neubulach e.V. - 2,5 9 28
70 Gengenbach, Nicolai SC Magstadt - 2,0 2 100
71 Peter, Klaus SC Magstadt - 2,0 2 100
72 Schicht, Thomas SC Magstadt - 2,0 2 100
73 Jeandree, Walter SC Magstadt - 2,0 3 67
74 Rieger, Erwin SC Stetten a.d.F. - 2,0 4 50
75 Welss, Günter SC Magstadt - 2,0 4 50
76 Rychlik, Norbert SC Stetten a.d.F. - 2,0 4 50
77 Adel, Hubert SAbt VfL Sindelfingen - 2,0 6 33
78 Welzel, Mark SC Stetten a.d.F. - 2,0 6 33
79 Klopfer, Lennart SGem Vaihingen-Rohr - 2,0 7 29
80 Eckert, Rudi SAbt Spvgg Renningen - 2,0 7 29
81 Schenk, Arthur SV Leonberg 1978 eV - 2,0 8 25
82 Feller, Florian SGem Vaihingen-Rohr - 1,5 3 50
83 Kirchvogel, Andreas SAbt Spvgg Renningen - 1,5 3 50
84 Weis, Stefanie SAbt TSV Heimsheim e.V. - 1,5 8 19
85 Koob, Bernhard SC Leinfelden - 1,0 1 100
86 Alber, Emanuel SC Leinfelden - 1,0 1 100
87 Engelhardt, Till SV Leonberg 1978 eV - 1,0 2 50
88 Quelle, Hans SC Stetten a.d.F. - 1,0 2 50
89 Wagner, Tobias SAbt Spvgg Renningen - 1,0 2 50
90 Nguyen Hoang, Duc Minh SV Leonberg 1978 eV - 1,0 3 33
91 Imhof, Markus SGem Vaihingen-Rohr - 1,0 3 33
92 Diegel, Daniel SGem Vaihingen-Rohr - 1,0 3 33
93 Straub, Lukas SC Leinfelden - 1,0 3 33
94 Schössler, Andreas SGem Vaihingen-Rohr - 1,0 3 33
95 Person, Fermin SGem Vaihingen-Rohr - 1,0 3 33
96 Hauger, Albrecht SGem Vaihingen-Rohr - 1,0 4 25
97 Alber, Benjamin SC Leinfelden - 1,0 5 20
98 Rentschler, Johannes SC Wildberg-Neubulach e.V. - 1,0 6 17
99 Goretzki, Jürgen Johann SC Wildberg-Neubulach e.V. - 1,0 6 17
100 Kuehnemund, Dennis SC Wildberg-Neubulach e.V. - 1,0 9 11
101 Vojticsek, Gerd SC Wildberg-Neubulach e.V. - 0,5 1 50
102 Schillinger, Alfons SC Magstadt - 0,5 1 50
103 Altenkamp, Lukas SGem Vaihingen-Rohr - 0,5 2 25
104 Nguyen Hoang, Tuan Minh SV Leonberg 1978 eV - 0,5 3 17
105 Köhler, Steffen SGem Vaihingen-Rohr - 0,5 5 10
106 Roehm, Guenther SC Wildberg-Neubulach e.V. - 0,5 6 8
107 Hribik, Stanislaw SAbt TSV Heimsheim e.V. - 0,0 1 0
108 Bayarsaikhan, Orgil SV Leonberg 1978 eV - 0,0 1 0
109 Amanatidis, Niko SAbt VfL Sindelfingen - 0,0 1 0
110 Stangel, Armin SAbt Spvgg Renningen - 0,0 1 0
111 Wick, Max SC Wildberg-Neubulach e.V. - 0,0 1 0
112 Rünz, Manuel SAbt Spvgg Renningen - 0,0 1 0
113 Hilt, Jannik SC Magstadt - 0,0 1 0
114 Werum, Tim SAbt VfL Sindelfingen - 0,0 2 0
115 Faiss, Simeon SC Wildberg-Neubulach e.V. - 0,0 2 0
116 Schuller, Christian SAbt VfL Sindelfingen - 0,0 2 0
117 Bopp, Fabian SGem Vaihingen-Rohr - 0,0 2 0
118 Bogisch, Sven SAbt Spvgg Renningen - 0,0 2 0
119 Ulmer, David SC Wildberg-Neubulach e.V. - 0,0 4 0
120 Gorr, Uta SAbt TSV Heimsheim e.V. - 0,0 4 0
121 Theiß, Martin SGem Vaihingen-Rohr - 0,0 4 0
122 Krause, Joerg SC Wildberg-Neubulach e.V. - 0,0 5 0
123 Kwiatkowski, Alexander SAbt VfL Sindelfingen - 0,0 6 0