A-Klasse Esslingen-Nürtingen: Runde 2 am 24.10.2004 um 9:00
| SV 1947 Wendlingen 3 | - | SV Nürtingen 1920 3 | 2:6 |
|---|---|---|---|
| Friesen, Waldemar | - | Pietzka, Martin | 1:0 |
| Bauer, Michael | - | Kindermann, Franz | ½:½ |
| Hudek, Branko | - | Molerov, Dimitri | 0:1 |
| Weese, Rudolf | - | Molerov, Toma | ½:½ |
| Christ, Philipp | - | Franz, Andreas | -:+ |
| Altschmied, Herbert | - | Kukelka, Georg | 0:1 |
| Singer, Alexander | - | Riedl, Willi | 0:1 |
| SV Dicker Turm Esslingen 4 | - | SAbt TSV Grafenberg 2 | 0:0 |
| - | |||
| SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | - | SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | 3,5:4,5 |
| Nusser, Viktor | - | Kraft, Eckhard | 0:1 |
| Krause, Felix | - | Hoffmann, Willi | 1:0 |
| Kunzelmann, Karl-Heinz | - | Kaefferbitz, Franz | ½:½ |
| Mickler, Rudolf | - | Häussler, Hans | 1:0 |
| Steimer, Richard | - | Karnstedt, Horst | 0:1 |
| Schenk, Roman | - | Rosswaag, Günter | 1:0 |
| Zoll, Marcel | - | Bracher, Rainer | 0:1 |
| SF Deizisau 3 | - | SAbt TSG Esslingen 1 | 4:4 |
| Hofmann, Erich | - | Stadler, Wolfgang | 0:1 |
| Gustain, Romuald | - | Bertet, Reinhard | 0:1 |
| Späth, Stefan | - | Stritzelberger, Martin | 0:1 |
| Samp, Werner | - | Koch, Peter | ½:½ |
| Grathwohl, Philipp | - | Bohnet, Hugo | 1:0 |
| Rothengaß, Marc | - | Walter, Peter | 1:0 |
| Bay, Bettina | - | Heusel, Werner | 1:0 |
| Zhou, Syang | - | Lotz, Karsten | ½:½ |
| Schachgemeinschft Filder 3 | - | SAbt TSV Denkendorf 1 | 4:4 |
| Schumacher, Michael Manfred | - | Neumann, Werner | -:+ |
| Alt, Simon | - | Lüttschwager, Andreas | 0:1 |
| Wan Hussin, Dennis | - | Krasniqi, Ilir | 1:0 |
| Schatz, Werner | - | Hoffmann, Philipp | 1:0 |
| Maisch, Andreas | - | Neumann, Jonathan | 1:0 |
| Bambey, Ulf | - | Ruthardt, Karlheinz | ½:½ |
| Adam, Helmut | - | Baumann, Timo | ½:½ |
| Seitz, Daniel | - | Früchel, Marcel | 0:1 |

