A-Klasse Esslingen-Nürtingen: Runde 3 am 14.11.2004 um 9:00
| SAbt TSV Denkendorf 1 | - | SV 1947 Wendlingen 3 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|
| Neumann, Werner | - | Friesen, Waldemar | 1:0 |
| Lüttschwager, Andreas | - | Bauer, Michael | 0:1 |
| Krasniqi, Ilir | - | Hudek, Branko | 0:1 |
| Hoffmann, Philipp | - | Weese, Rudolf | +:- |
| Neumann, Jonathan | - | Christ, Philipp | 1:0 |
| Baumann, Timo | - | Altschmied, Herbert | 0:1 |
| Früchel, Marcel | - | Singer, Alexander | 0:1 |
| SAbt TSG Esslingen 1 | - | Schachgemeinschft Filder 3 | 6,0:2,0 |
| Stadler, Wolfgang | - | Alt, Simon | ½:½ |
| Bertet, Reinhard | - | Wan Hussin, Dennis | 1:0 |
| Stritzelberger, Martin | - | Schatz, Werner | ½:½ |
| Paasch, Dankward | - | Maisch, Andreas | 1:0 |
| Bohnet, Hugo | - | Bambey, Ulf | 0:1 |
| Walter, Peter | - | Adam, Helmut | 1:0 |
| Heusel, Werner | - | Caspart, Christopher | 1:0 |
| Lotz, Karsten | - | Lettenmaier, Frank | 1:0 |
| SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | - | SF Deizisau 3 | 3,5:4,5 |
| Kraft, Eckhard | - | Hofmann, Erich | 1:0 |
| Kaefferbitz, Franz | - | Gustain, Romuald | 1:0 |
| Häussler, Hans | - | Späth, Stefan | ½:½ |
| Karnstedt, Horst | - | Samp, Werner | 0:1 |
| Rosswaag, Günter | - | Rothengaß, Marc | ½:½ |
| Bracher, Rainer | - | Zhou, Syang | 0:1 |
| Scheurich, Peter | - | Schütte, Anna | 0:1 |
| SAbt TSV Grafenberg 2 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | 3,5:4,5 |
| Lang, Volker | - | Nusser, Viktor | 1:0 |
| Grass, Richard | - | Krause, Felix | 0:1 |
| Hallmann, Bettina | - | Hoffmann, Peter | 0:1 |
| Hummel, Hartmut | - | Kunzelmann, Karl-Heinz | ½:½ |
| Barthelmess, Tobias | - | Mickler, Rudolf | +:- |
| Schneider, Friedrich | - | Steimer, Richard | ½:½ |
| Schenzle, Markus | - | Schenk, Roman | 0:1 |
| Greiner, Dieter | - | Schwarz, Holger | ½:½ |
| SV Nürtingen 1920 3 | - | SV Dicker Turm Esslingen 4 | 0,0:0,0 |
| - | |||

