A-Klasse Gmünd: Runde 5 am 13.02.2005 um 9:00
| SC Grunbach 4 | - | Sabt SV Hussenhofen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Krüger, Bernhard | - | Kranich, Werner | 1:0 |
| Wiesner, Otto | - | Bader, Karl | 0:1 |
| Gerst, Waldemar | - | Krebs, Martin | ½:½ |
| Zaiser, Thomas | - | Moritz, Georg | 1:0 |
| Matzel, Werner | - | Elmer, Andreas | ½:½ |
| Sprenger, Mathias | - | Novy, Franz | 1:0 |
| Kaminke, Ralf | - | Hobitz, Matthias | ½:½ |
| Alt, Josef | - | Gargallo, Simon | 0:1 |
| SV Schorndorf 2 | - | Schachmatt Schorndorf eV 1 | 5,0:3,0 |
| Nemeth, Michael | - | Ullrich, Arthur | ½:½ |
| Gutmann, Rolf | - | Paul, Markus | ½:½ |
| Schmid, Helmut | - | Mühlich, Stephan | ½:½ |
| Enderle, Michael | - | Böhringer, Peter | 0:1 |
| Gutmann, Andreas | - | Klein, Jochen | ½:½ |
| Ehrle, Peter | - | Schnee, Peter | 1:0 |
| Sabellek, Detlef | - | Böhringer, Marion | 1:0 |
| Pfleiderer, Siegfried | - | Kück, Andreas | 1:0 |
| SAbt TSF Welzheim 2 | - | SF Heubach 2 | 3,0:5,0 |
| Kuhn, Erhard | - | Keskin, Yasin | -:+ |
| Dietz, Ekkehard | - | Granata, Reiner | ½:½ |
| Danielis, Michael | - | Madysa, Marian | 1:0 |
| Kuhn, Clemens | - | Lange, Bernhard | 0:1 |
| Polley, Sabine | - | Kolrep, Heinz | 1:0 |
| Weller, Manfred | - | Wald, Wendelin | 0:1 |
| Latzel, Hans | - | Kenszler, Ferdinand | ½:½ |
| Schnabel, Fabian | - | Skora, Marian | 0:1 |
| SF 90 Spraitbach e.V. 2 | - | SC Leinzell 3 | 2,5:5,5 |
| Huebner, Alfred | - | Brumm, Rainer | 0:1 |
| Wamsler, Ludwig | - | Kessler, Jakob | 0:1 |
| Hoffmann, Matthias | - | Gottkehaskamp, Tobias | ½:½ |
| Wahl, Thore | - | Nuding, Stephan | 1:0 |
| Kraetschmer, Rudolf | - | Nuding, Marcus | 0:1 |
| Neumaier, Christian | - | Grupp, Georg | 1:0 |
| Schwarz, Achim | - | Trompisch, Erhard | 0:1 |
| Kux, Otto | - | Kiesewetter, Friedrich | 0:1 |

