A-Klasse Heidenheim: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SK Heidenheim 4; VKZ: C0410 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovari, Zoltan | 315 | 1218 | | | 9 | Ovari, Josua | 309 | 896 |
| 2 | Schulz, Marco | 304 | 1013 | | | 10 | |||
| 3 | Gauland, Maximilian | 305 | 1297 | | | 11 | Amthor, Jonas | 317 | |
| 4 | Amthor, Lucian | 316 | | | 12 | Mäck, Martin | 311 | ||
| 5 | Mielitz, Manuel | 308 | 1008 | | | 13 | Jung, Jakob | 286 | 1057 |
| 6 | Nusser, Marcel | 290 | 916 | | | 14 | |||
| 7 | Knies, Jonathan | 1014 | 870 | | | 15 | |||
| 8 | Riek, Maximilian | 307 | 827 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SC Heidenh.-Schnaith. 3; VKZ: C0412 | ||||||||
| 1 | Klein, Mike | 101 | 1450 | | | 9 | |||
| 2 | 1130 | | | 10 | Ehrhardt, Marvin | 115 | |||
| 3 | Schmid, Peter | 103 | 1308 | | | 11 | Merkle, Tobias | 116 | |
| 4 | 1182 | | | 12 | |||||
| 5 | 860 | | | 13 | |||||
| 6 | Schmid, Oliver | 113 | 959 | | | 14 | |||
| 7 | | | 15 | ||||||
| 8 | Maaß, Tanja | 114 | 801 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SK Sontheim/Brenz e.V. 4; VKZ: C0426 | ||||||||
| 1 | Grandel, Hans-Peter | 227 | 1521 | | | 9 | |||
| 2 | Cevik, Kubilay | 228 | 989 | | | 10 | |||
| 3 | Fricke, Lewin | 234 | 1097 | | | 11 | |||
| 4 | Grömme, Ulrich | 233 | 1297 | | | 12 | Schauz, Martin | 198 | 1452 |
| 5 | Keller, Günter | 235 | 971 | | | 13 | 757 | ||
| 6 | Hatzak, Markus | 211 | | | 14 | ||||
| 7 | Häußler, Fabian | 225 | 1209 | | | 15 | |||
| 8 | | | 16 | ||||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SF Königsbronn 2; VKZ: C0415 | ||||||||
| 1 | 1210 | | | 9 | |||||
| 2 | Göktas, Hatice | 115 | 1261 | | | 10 | |||
| 3 | Palinkas, Roland | 114 | 1285 | | | 11 | |||
| 4 | Göktas, Ünsal | 116 | 1233 | | | 12 | |||
| 5 | Schoerg, Florian | 111 | 1193 | | | 13 | |||
| 6 | | | 14 | ||||||
| 7 | Flämisch, Aron | 140 | 940 | | | 15 | |||
| 8 | Keller, Maximilian | 146 | 1144 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

