Kreisliga Oberschwaben Nord: Runde 3 am 28.11.2004 um 9:00
| SC Laupheim 1962 e.V. 3 | - | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm 1 | 0,0:8,0 |
|---|---|---|---|
| Janson, Dieter | - | Krauß, Rainer | 0:1 |
| Lanz, Georg | - | Nuber, Reinhard | -:+ |
| Gröner, Martin | - | Kowalski, Hans-Michael | 0:1 |
| Schauwecker, Daniel | - | Gonzalez, Jose | 0:1 |
| Grundl, Kilian | - | Jaedicke, Ludwig | 0:1 |
| Drescher, Günther | - | Mouratidis, Charalampos | 0:1 |
| Handke, Alfred | - | Hefele, Ulrich | 0:1 |
| Bruder, Philipp | - | Krämer, Wolf | 0:1 |
| SF Riedlingen 1 | - | SAbt Post-SV Ulm 3 | 2,0:6,0 |
| Fischer, Patrick | - | Kucinski, Igor | 0:1 |
| Kromer, Thomas | - | Gatzke, Fritz | 0:1 |
| Kreutzer, Julian | - | Bohnacker, Andreas | ½:½ |
| Czogalik, Patrick | - | Fix, Gerald | ½:½ |
| Schilling, Peter | - | Frey, Walter | ½:½ |
| Cortes, Lars | - | Herrschaft, Michael | 0:1 |
| Franz, Wladimir | - | Rotermund, Carola | ½:½ |
| Rieber, Klaus | - | Fülöp, Attila | 0:1 |
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 | - | SC Laupheim 1962 e.V. 2 | 5,5:2,5 |
| Baur, Norbert | - | Dietrich, Hans-Peter | 0:1 |
| Lepschi, Albert | - | Zuger, Zvonko | 1:0 |
| Haitov, Haim | - | Beul, Heiko | +:- |
| Sauter, Uli | - | Pacewski, Kamil | 1:0 |
| Kelemen, Norbert | - | Stückle, Werner | 1:0 |
| Ufschlag, Herbert | - | Schauwecker, Franz-Anton | 1:0 |
| Topalovic, Ljubisan | - | Weckenmann, Franz | 0:1 |
| Huppert, Mathias | - | Siebel, Wolfgang | ½:½ |
| SF Vöhringen 2 | - | SAbt SV Steinhausen 1 | 3,5:4,5 |
| Berger, Wilhelm | - | Becker, Peter | ½:½ |
| Schlecker, Walter | - | Schädler, Andreas | ½:½ |
| Meyer, Stefan | - | Waltner, Herbert | ½:½ |
| Schätz, Marco | - | Schaff, Anton | ½:½ |
| Wiltschka, Oliver | - | Schädler, Norbert | 0:1 |
| Mayer, Siegfried | - | Deiringer, Ralf | ½:½ |
| Friede, Georg | - | Schädler, Mathias | 0:1 |

