Kreisliga Oberschwaben Süd: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SC Bad Schussenried e.V. 1; VKZ: C0130 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | | | 9 | Neher, Georg | 101 | 1495 | ||
| 2 | 2086 | | | 10 | Huchler, Harald | 60 | 1398 | ||
| 3 | Steppuhn, Thomas | 64 | 1909 | | | 11 | Rutka, Franz | 11 | 1469 |
| 4 | Bantle, Manfred | 12 | 1854 | | | 12 | Gaibler, Stefan | 100 | 1234 |
| 5 | 1797 | | | 13 | 1345 | ||||
| 6 | Schneider, Jürgen | 103 | 1612 | | | 14 | Bochmann, Jürgen | 61 | 1078 |
| 7 | 1742 | | | 15 | Banschikov, Sergej | 99 | 1229 | ||
| 8 | Janke, Georg | 27 | 1522 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SK Markdorf 2; VKZ: C0102 | ||||||||
| 1 | 1804 | | | 9 | 1441 | ||||
| 2 | Heinrich, Ernst | 192 | 1717 | | | 10 | |||
| 3 | Wecker, Kurt | 31 | 1668 | | | 11 | Eizenhöfer, Rudolf | 132 | 1552 |
| 4 | Schmidt, Hans Erwin | 22 | 1715 | | | 12 | Rauscher, Benjamin | 43 | 1594 |
| 5 | 1724 | | | 13 | Schaefer, Norbert | 80 | 1479 | ||
| 6 | Kolas, Matija | 49 | 1644 | | | 14 | Keller, Wolfgang | 7 | 1436 |
| 7 | 1742 | | | 15 | Ebel, Klaus | 41 | 1400 | ||
| 8 | Antic, Boris | 194 | 1551 | | | 16 | Menzel, Bernhard | 165 | 1418 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SV Friedrichshafen 3; VKZ: C0114 | ||||||||
| 1 | | | 9 | 1594 | |||||
| 2 | 1591 | | | 10 | Blum, Helmut | 208 | 1525 | ||
| 3 | Steidle, Arthur | 47 | 1691 | | | 11 | Zeller, Roman | 175 | 1875 |
| 4 | Kilian, Markus | 1011 | 1653 | | | 12 | 1347 | ||
| 5 | Fischer, Jürgen | 99 | 1605 | | | 13 | Kolterer, Norbert | 176 | 1339 |
| 6 | Balz, Swetlana | 185 | 1650 | | | 14 | Penndorf, Angela | 188 | 1448 |
| 7 | Fuchs, Florian | 195 | 1575 | | | 15 | Boban, Johann | 189 | 1272 |
| 8 | 1483 | | | 16 | Kiechle, Rudolf | 12 | 1428 | ||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SV Weingarten 2; VKZ: C0121 | ||||||||
| 1 | Streicher, Roland | 14 | 1803 | | | 9 | Schmid, Dieter | 102 | 1489 |
| 2 | | | 10 | Krüger, Denis | 111 | 1045 | |||
| 3 | Adler, Siegfried | 99 | 1632 | | | 11 | |||
| 4 | Kühnel, Markus | 69 | 1520 | | | 12 | 1477 | ||
| 5 | Flemmer, Alexander | 97 | 1663 | | | 13 | Schillig, Dietmar | 56 | 1520 |
| 6 | Möhrle, Josef | 41 | 1667 | | | 14 | Schlosser, Corbinian | 112 | 1715 |
| 7 | Müller, Hubert | 20 | 1436 | | | 15 | |||
| 8 | Gentner, Walter | 33 | 1473 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SC Wangen 2; VKZ: C0112 | ||||||||
| 1 | | | 9 | Pintaric, Adolf | 201 | 1599 | |||
| 2 | Pohl, Manfred | 25 | 1598 | | | 10 | Volkmann, Rudolf | 152 | 1539 |
| 3 | Zettler, Michael | 83 | 1510 | | | 11 | Lehmann, Klaus | 202 | 1610 |
| 4 | Schwell, Michael | 200 | 1563 | | | 12 | Nieswandt, Joseph | 138 | 1424 |
| 5 | 1441 | | | 13 | Wallhöfer, Irmgard | 132 | 1286 | ||
| 6 | Wagner, Gerd | 131 | 1473 | | | 14 | Kottmann, Florian | 165 | 1280 |
| 7 | Hiller, Jürgen | 174 | 1461 | | | 15 | 1423 | ||
| 8 | Jusciak, Ute | 159 | 1489 | | | 16 | Schweinbenz, Benno | 186 | 1396 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 SC Tettnang 2; VKZ: C0111 | ||||||||
| 1 | Zoll, Roland | 117 | 1543 | | | 9 | 1686 | ||
| 2 | Freitag, Heinz | 95 | 1599 | | | 10 | 1551 | ||
| 3 | 1555 | | | 11 | Waldens, Helmut | 59 | 1504 | ||
| 4 | Breins, Franz | 33 | 1339 | | | 12 | 1538 | ||
| 5 | Kolath, Rolf-Peter | 46 | 1443 | | | 13 | Frieling, Armin | 6 | 1495 |
| 6 | Gräber, Gero | 120 | 1685 | | | 14 | Vollbrecht, Michael | 100 | 1437 |
| 7 | Gräber, Gordian | 121 | 1481 | | | 15 | 1431 | ||
| 8 | Längl, Josef | 119 | 1139 | | | 16 | 1438 | ||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SF Wetzisreute 1; VKZ: C0117 | ||||||||
| 1 | Rukwid, Marc | 64 | 1989 | | | 9 | Koch, Wolfgang | 48 | 1598 |
| 2 | Streicher, Roland | 53 | 1763 | | | 10 | 1574 | ||
| 3 | Weber, Ingo | 68 | 1843 | | | 11 | Rabitsch, Helmut | 78 | 1760 |
| 4 | Jäger, Georg | 1 | 1815 | | | 12 | |||
| 5 | Winter, Hans-Juergen | 88 | 1750 | | | 13 | Wegner, Karl-Heinz | 55 | 1426 |
| 6 | Thielbeer, Markus | 65 | 1635 | | | 14 | Huber, Michael | 51 | 1399 |
| 7 | Heyer, Thomas | 50 | 1639 | | | 15 | Malonneck, Klaus | 52 | 1564 |
| 8 | Kreh, Wilhelm | 3 | 1670 | | | 16 | Kreh, Gerhard | 12 | 1503 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SC Weiler im Allgäu 2; VKZ: C0133 | ||||||||
| 1 | Wagner, Manfred | 17 | 1981 | | | 9 | Burkhard, Alexander | 56 | 1387 |
| 2 | 1797 | | | 10 | 1592 | ||||
| 3 | Pfanner, Tobias | 48 | 1828 | | | 11 | Drews, Karl-Heinz | 42 | 1313 |
| 4 | Hogelucht, Werner | 24 | 1617 | | | 12 | Melch, David | 77 | 1066 |
| 5 | Dorner, Armin | 76 | 1696 | | | 13 | 1465 | ||
| 6 | Ihler, Florian | 47 | 1617 | | | 14 | 1100 | ||
| 7 | Staresina, Mirko | 9 | 1536 | | | 15 | 1503 | ||
| 8 | Schmidt, Guenther | 2 | 1432 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

