Kreisklasse Heidenheim: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: SAbt RSV Heuchlingen 2 — VKZ: C0414

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Avci, Durmus 0039 9 Kaußler, Alexander 0060
2 Wegener, Jochen 0053 10 Bosch, Andreas 0061
3 Dauner, Martin 0030 11 Häberle, Achim 0069
4 Nagel, Henrik 0041 12 Leber, Volker 0072
5 Leber, Martin 0051 13
6 Kaußler, Stefan 0059 14
7 Zeh, Werner 0068 15
8 Kociorski, Jens 0071 16

nach oben

Losnr.: 2: SC Heidenh.-Schnaith. 2 — VKZ: C0412

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sandor, Monika 0056 9 Mittelstädt, Bernd 0137
2 Tausch, Norbert 0040 10 Hollstein, Nora 0085
3 Busch, Paul 0065 11 Klein, Mike 0101
4 Hollstein, Hartmut 0084 12 Filipasic, Danny 0105
5 Hollstein, Felix 0079 13 Schmid, Peter 0103
6 14 Hiekel, Roman 0102
7 Oleschak, Andreas 0080 15 Czech, Patrick 0107
8 Schemann, Wolfgang 0012 16 Weiss, Manfred 0110

nach oben

Losnr.: 4: SF Königsbronn 1 — VKZ: C0415

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rissmann, Ulrich 0112 9 Streck, Wolfgang 0084
2 Deffner, Manfred 0073 10 Kascha, Michael 0100
3 Bofinger, Gerd 0071 11 Winter, Horst 0119
4 Kübler, Andreas 0134 12 Göktas, Hatice 0115
5 Rissmann, Klaus 0060 13 Palinkas, Roland 0114
6 Neugebauer, Helmut 0059 14 Göktas, Ünsal 0116
7 Diedersdorfer, Michael 0136 15 Schoerg, Florian 0111
8 Pätzold, Uwe 0137 16 Keller, Anna 0123

nach oben

Losnr.: 5: SV Giengen 2 — VKZ: C0408

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Löffler, Martin 0144 9 Bobrowski, Waldemar 0150
2 Häußler, Johannes 0136 10 Koettel, Steffen 0113
3 Jarchov, Frank 0171 11 Matthies, Viktor 0122
4 Häußler, Thomas 0158 12 Stanger, Bejamin 0157
5 Eckhardt, Roland 0055 13 Leiteritz, Dieter 0143
6 Ortmann, Horst 0130 14 Tarara, Achim 0172
7 Kohl, Heinz 0200 15
8 Häussler, Matthäus 0145 16

nach oben

Losnr.: 6: SK Heidenheim 3 — VKZ: C0410

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kurka, Christopher Ulrich 0254 9 Scherff, Fabian 0303
2 Süß, Robert 0279 10 Hörger, Dominic 0298
3 Siegert, Dietmar 0047 11 Schulz, Marco 0304
4 Roescheisen, Claudia 0186 12 Gauland, Maximilian 0305
5 Bittner, Dieter 0235 13 Amthor, Lucian 0316
6 Honold, Alexander 0159 14 Mielitz, Manuel 0308
7 Süß, Michael 0296 15 Nusser, Marcel 0290
8 Linsmeier, Tobias 0269 16

nach oben

Losnr.: 7: SC Heidenh.-Schnaith. 1 — VKZ: C0412

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hiekel, Günther 0122 9 Mittelstädt, Bernd 0137
2 Wiedmann, Willi 0016 10 Sandor, Monika 0056
3 Diepold, Willi 0071 11 Tausch, Norbert 0040
4 Dauner, Manfred 0070 12 Busch, Paul 0065
5 Lanksweirt, Manfred 0086 13 Hollstein, Hartmut 0084
6 Weiss, Hermann 0015 14 Hollstein, Felix 0079
7 15 Schemann, Wolfgang 0012
8 Velinsky, Johannes 0127 16 Weiss, Manfred 0110

nach oben

Losnr.: 8: SK Sontheim/Brenz e.V. 3 — VKZ: C0426

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Reidel, Roberta 0127 9 Buck, Ernst 0021
2 Buck, Georg 0051 10 Häußler, Steffen 0139
3 Hatzak, Matthias 0150 11 Grandel, Hans-Peter 0227
4 Honold, Michael 0026 12 Cevik, Kubilay 0228
5 Wagner, Franz 0058 13 Fricke, Lewin 0234
6 Puerckhauer, Ruben 0077 14 Grömme, Ulrich 0233
7 Schmid, Johannes 0210 15
8 Kuzma, Josef 0040 16

nach oben