Kreisklasse Reutlingen/Tübingen: Runde 9 am 17.04.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | Rochade Metzingen e.V. 1 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Klotz, Hans-Dieter | 1:0 | |
| 2 | Tanasijevic, Zivorad | - | Lücke, Jürgen | +:- |
| 3 | Dietz, Markus | - | Sand, Rosemarie | 1:0 |
| 4 | Jablonski, Rolf | - | Meyer, Thomas | ½:½ |
| 5 | Handel, Thomas | - | Poppitz, Joachim | ½:½ |
| 6 | Aralbaev, Daurenbek | - | 1:0 | |
| 7 | Winter, Michael | - | Wettlaufer, Wolfgang | 0:1 |
| 8 | Karl, Reinhold | - | Liehr, Klaus | 1:0 |
| Br. | SV Reutlingen 3 | - | SC Steinlach 2 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetter, Philipp | - | Zwirner, Jan | 0:1 |
| 2 | - | Hügler, Daniel | 0:1 | |
| 3 | Portscheller, Nikolaus | - | Buck, Stefan | 0:1 |
| 4 | Wurster, Erich H. | - | Voitl, Roland | ½:½ |
| 5 | Feustel, Andreas | - | Schnitzer, Frank | ½:½ |
| 6 | Jeske, Günter | - | Braun, Thomas | ½:½ |
| 7 | Spannenberger, Heinz | - | Heim, Nina | 0:1 |
| 8 | Jetter, Florian | - | Blanke, Christian | 0:1 |
| Br. | SC Steinlach 3 | - | SF Pfullingen 3 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streib, Peter | - | Bihler, Stefan | ½:½ |
| 2 | Kovacic, Martin | - | Jenke, Thomas | 0:1 |
| 3 | von Wysocki, Alfred | - | Ercelebi, Hasso | 0:1 |
| 4 | Weihing, Willi | - | Poletajew, Sergej | ½:½ |
| 5 | Krauss, Michael | - | Hausmann, Stefan | 1:0 |
| 6 | Dumancic, Vlado | - | Preissler, Heinz | 0:1 |
| 7 | Schuker, Werner | - | Leuze, Wilhelm | 1:0 |
| 8 | Haug, Stefan | - | Jaschik, Peter | 1:0 |
| Br. | SF Pfullingen 4 | - | SK Bebenhausen 1992 4 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikorsky, Reinhard | - | Bacher, Simon | 1:0 |
| 2 | Frommann, Waldemar | - | 0:1 | |
| 3 | Ackermann, Teresa | - | Hittinger, Immanuel | 0:1 |
| 4 | Schramm, Rainer | - | Mülbaier, Norbert | 0:1 |
| 5 | Jooss, Achim | - | Khadempour, Parviz | 0:1 |
| 6 | Fahrion, Matthias | - | Scheuble, Lukas | ½:½ |
| 7 | Werner, Steffen | - | Aebert, Armin Bernhard | 1:0 |
| 8 | Rogge, Klaus | - | Jansen, Lauritz | 1:0 |
| Br. | SF Lichtenstein 1 | - | SG Schönbuch 2 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüger, Alexander | - | Abel, Wolfgang | 1:0 |
| 2 | Aydin, Miktat | - | Sommer, Michael | 1:0 |
| 3 | Morvai, Ralf | - | Rommel, Wolfgang | 1:0 |
| 4 | Rix, Michael | - | 1:0 | |
| 5 | Tröster, Alfred | - | Lindner, Roman | ½:½ |
| 6 | Schwenk, Rolf | - | Jauernig, Heinz | 1:0 |
| 7 | Fausel, Bernd | - | Jauernig, Erich | ½:½ |
| 8 | Sievers, Gerda | - | Eitelbuss, Fritz | 0:1 |
