Kreisklasse Reutlingen/Tübingen: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Spiele | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanasijevic, Zivorad | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1875 | 9 | 8,5 | 94 |
| 2 | Preissler, Heinz | SF Pfullingen 3 | 9 | 7,0 | 78 | |
| 3 | Schuker, Werner | SC Steinlach 3 | 9 | 7,0 | 78 | |
| 4 | Feustel, Andreas | SV Reutlingen 3 | 1698 | 9 | 7,0 | 78 |
| 5 | Voitl, Roland | SC Steinlach 2 | 1737 | 8 | 6,5 | 81 |
| 6 | Bacher, Simon | SK Bebenhausen 1992 4 | 1818 | 8 | 6,5 | 81 |
| 7 | Buck, Stefan | SC Steinlach 2 | 1721 | 9 | 6,5 | 72 |
| 8 | Michaelis, Andreas | SF Pfullingen 3 | 1648 | 8 | 6,0 | 75 |
| 9 | Handel, Thomas | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1711 | 8 | 6,0 | 75 |
| 10 | Sikorsky, Reinhard | SF Pfullingen 3 | 9 | 6,0 | 67 | |
| 11 | Khadempour, Parviz | SK Bebenhausen 1992 4 | 1477 | 9 | 6,0 | 67 |
| 12 | Aralbaev, Daurenbek | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1612 | 9 | 6,0 | 67 |
| 13 | Kovacic, Martin | SC Steinlach 3 | 1721 | 9 | 6,0 | 67 |
| 14 | Ercelebi, Hasso | SF Pfullingen 3 | 1764 | 9 | 6,0 | 67 |
| 15 | Schwenk, Rolf | SF Lichtenstein 1 | 1513 | 8 | 5,5 | 69 |
| 16 | Hausmann, Stefan | SF Pfullingen 3 | 1657 | 8 | 5,5 | 69 |
| 17 | Meyer, Thomas | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 1540 | 9 | 5,5 | 61 |
| 18 | Rix, Michael | SF Lichtenstein 1 | 1697 | 9 | 5,5 | 61 |
| 19 | Hügler, Daniel | SC Steinlach 2 | 1815 | 9 | 5,5 | 61 |
| 20 | Hittinger, Immanuel | SK Bebenhausen 1992 4 | 1881 | 9 | 5,5 | 61 |
| 21 | Krauss, Michael | SC Steinlach 3 | 1602 | 8 | 5,0 | 63 |
| 22 | Haug, Stefan | SC Steinlach 2 | 1521 | 9 | 5,0 | 56 |
| 23 | Rüger, Alexander | SF Lichtenstein 1 | 1751 | 9 | 5,0 | 56 |
| 24 | Poletajew, Sergej | SF Pfullingen 3 | 1823 | 9 | 5,0 | 56 |
| 25 | Tröster, Alfred | SF Lichtenstein 1 | 1651 | 8 | 4,5 | 56 |
| 26 | Jenke, Thomas | SF Pfullingen 3 | 1774 | 8 | 4,5 | 56 |
| 27 | Zwirner, Jan | SC Steinlach 2 | 1860 | 8 | 4,5 | 56 |
| 28 | Dumancic, Vlado | SC Steinlach 3 | 1414 | 9 | 4,5 | 50 |
| 29 | Leuze, Wilhelm | SF Pfullingen 3 | 1459 | 9 | 4,5 | 50 |
| 30 | Schnitzer, Frank | SC Steinlach 2 | 1519 | 9 | 4,5 | 50 |
| 31 | Wurster, Erich H. | SV Reutlingen 3 | 1535 | 9 | 4,5 | 50 |
| 32 | Karl, Reinhold | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1547 | 9 | 4,5 | 50 |
| 33 | von Wysocki, Alfred | SC Steinlach 3 | 1675 | 9 | 4,5 | 50 |
| 34 | Newen, Manuel | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 5 | 4,0 | 80 | |
| 35 | Spannenberger, Heinz | SV Reutlingen 3 | 1362 | 6 | 4,0 | 67 |
| 36 | Braun, Thomas | SC Steinlach 2 | 1620 | 7 | 4,0 | 57 |
| 37 | Heim, Nina | SC Steinlach 2 | 1690 | 8 | 4,0 | 50 |
| 38 | Abel, Wolfgang | SG Schönbuch 2 | 1823 | 8 | 4,0 | 50 |
| 39 | Jaschik, Peter | SF Pfullingen 3 | 1521 | 9 | 4,0 | 44 |
| 40 | Streib, Peter | SC Steinlach 3 | 1576 | 9 | 4,0 | 44 |
| 41 | Martini, Paul | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 1969 | 4 | 3,5 | 88 |
| 42 | Dohmel, Wolfgang | SV Reutlingen 3 | 6 | 3,5 | 58 | |
| 43 | Fausel, Frank | SC Steinlach 2 | 1795 | 6 | 3,5 | 58 |
| 44 | Mückl, Peter | SV Reutlingen 3 | 1520 | 8 | 3,5 | 44 |
| 45 | Stein, Joachim | SG Schönbuch 2 | 1587 | 8 | 3,5 | 44 |
| 46 | Jablonski, Rolf | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1635 | 8 | 3,5 | 44 |
| 47 | Jeske, Günter | SV Reutlingen 3 | 1331 | 9 | 3,5 | 39 |
| 48 | Jooss, Achim | SF Pfullingen 4 | 1478 | 9 | 3,5 | 39 |
| 49 | Klotz, Hans-Dieter | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 1727 | 9 | 3,5 | 39 |
| 50 | Wettlaufer, Wolfgang | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 1380 | 3 | 3,0 | 100 |
| 51 | Lingenfelder, Christoph | SG Schönbuch 2 | 2041 | 3 | 3,0 | 100 |
| 52 | Blanken, Timo | SK Bebenhausen 1992 4 | 4 | 3,0 | 75 | |
| 53 | Jacobi, Simon | SK Bebenhausen 1992 4 | 6 | 3,0 | 50 | |
| 54 | Liehr, Klaus | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 1434 | 6 | 3,0 | 50 |
| 55 | Lücke, Jürgen | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 1703 | 7 | 3,0 | 43 |
| 56 | Harder, Siegfried | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1547 | 8 | 3,0 | 38 |
| 57 | Aydin, Miktat | SF Lichtenstein 1 | 1566 | 9 | 3,0 | 33 |
| 58 | Winter, Michael | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1614 | 9 | 3,0 | 33 |
| 59 | Jetter, Philipp | SV Reutlingen 3 | 1743 | 9 | 3,0 | 33 |
| 60 | Nimptsch, Christoph | SC Steinlach 2 | 3 | 2,5 | 83 | |
| 61 | Scheuble, Lukas | SK Bebenhausen 1992 4 | 1360 | 5 | 2,5 | 50 |
| 62 | Mülbaier, Norbert | SK Bebenhausen 1992 4 | 1489 | 6 | 2,5 | 42 |
| 63 | Lindner, Roman | SG Schönbuch 2 | 1454 | 7 | 2,5 | 36 |
| 64 | Fahrion, Matthias | SF Pfullingen 4 | 1589 | 7 | 2,5 | 36 |
| 65 | Morvai, Ralf | SF Lichtenstein 1 | 1719 | 7 | 2,5 | 36 |
| 66 | Newen, Rosemarie | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 1531 | 8 | 2,5 | 31 |
| 67 | Weihing, Willi | SC Steinlach 3 | 1536 | 9 | 2,5 | 28 |
| 68 | Bihler, Stefan | SF Pfullingen 3 | 1665 | 9 | 2,5 | 28 |
| 69 | Blanke, Christian | SC Steinlach 2 | 1507 | 2 | 2,0 | 100 |
| 70 | Lutz, Martin | SC Steinlach 3 | 1568 | 2 | 2,0 | 100 |
| 71 | Schauz, Uwe | SK Bebenhausen 1992 4 | 3 | 2,0 | 67 | |
| 72 | Zipperer, Norbert | SG Schönbuch 2 | 1281 | 3 | 2,0 | 67 |
| 73 | Werner, Steffen | SF Pfullingen 4 | 1514 | 3 | 2,0 | 67 |
| 74 | Dietz, Markus | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1774 | 3 | 2,0 | 67 |
| 75 | Hellriegel, Walter | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 4 | 2,0 | 50 | |
| 76 | Sievers, Gerda | SF Lichtenstein 1 | 1249 | 7 | 2,0 | 29 |
| 77 | Fausel, Bernd | SF Lichtenstein 1 | 1398 | 7 | 2,0 | 29 |
| 78 | Schramm, Rainer | SF Pfullingen 4 | 758 | 8 | 2,0 | 25 |
| 79 | Poppitz, Joachim | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 1273 | 9 | 2,0 | 22 |
| 80 | Frommann, Waldemar | SF Pfullingen 3 | 1547 | 9 | 2,0 | 22 |
| 81 | Schaber, Dieter | SF Pfullingen 4 | 1364 | 3 | 1,5 | 50 |
| 82 | Konya, Doris | SF Pfullingen 4 | 1465 | 3 | 1,5 | 50 |
| 83 | Lorch, Inko | SF Pfullingen 4 | 1608 | 3 | 1,5 | 50 |
| 84 | Eicks, Mathias Norbert | SK Bebenhausen 1992 4 | 1673 | 3 | 1,5 | 50 |
| 85 | Ackermann, Teresa | SF Pfullingen 4 | 6 | 1,5 | 25 | |
| 86 | Jauernig, Heinz | SG Schönbuch 2 | 1403 | 7 | 1,5 | 21 |
| 87 | Brausewetter, Arndt | SG Schönbuch 2 | 1563 | 7 | 1,5 | 21 |
| 88 | Mack, Simon | SF Pfullingen 3 | 1 | 1,0 | 100 | |
| 89 | Rogge, Klaus | SF Pfullingen 4 | 1319 | 1 | 1,0 | 100 |
| 90 | Eitelbuss, Fritz | SG Schönbuch 2 | 1366 | 1 | 1,0 | 100 |
| 91 | Hirrle, Karl-Heinz | SF Lichtenstein 1 | 1437 | 1 | 1,0 | 100 |
| 92 | Pfeiffer, Jens | Rochade Metzingen e.V. 1 | 1628 | 1 | 1,0 | 100 |
| 93 | Odebrecht, Alfred | SF Lichtenstein 1 | 1549 | 2 | 1,0 | 50 |
| 94 | Stiller, Norbert | SF Lichtenstein 1 | 1220 | 3 | 1,0 | 33 |
| 95 | Aebert, Armin Bernhard | SK Bebenhausen 1992 4 | 1311 | 3 | 1,0 | 33 |
| 96 | Tilling, Chris | SC Steinlach 2 | 2 | 0,5 | 25 | |
| 97 | Ress, Jochen | SF Pfullingen 4 | 1185 | 2 | 0,5 | 25 |
| 98 | Jetter, Florian | SV Reutlingen 3 | 1352 | 2 | 0,5 | 25 |
| 99 | Jauernig, Erich | SG Schönbuch 2 | 1386 | 3 | 0,5 | 17 |
| 100 | Rommel, Wolfgang | SG Schönbuch 2 | 7 | 0,5 | 7 | |
| 101 | Sommer, Michael | SG Schönbuch 2 | 1541 | 9 | 0,5 | 6 |
| 102 | Jansen, Lauritz | SK Bebenhausen 1992 4 | 1 | 0,0 | 0 | |
| 103 | Dietrich, Benjamin Yannick | SK Bebenhausen 1992 4 | 805 | 1 | 0,0 | 0 |
| 104 | Zipperer, Hans | SG Schönbuch 2 | 1508 | 1 | 0,0 | 0 |
| 105 | Mlinar, Stjepan | SV Reutlingen 3 | 1581 | 1 | 0,0 | 0 |
| 106 | Greiner-Plath, Bärbel | SV Tübingen 1870 e.V. 3 | 2 | 0,0 | 0 | |
| 107 | Polt, Michael | SF Pfullingen 3 | 2 | 0,0 | 0 | |
| 108 | Steppan, Peter | SF Lichtenstein 1 | 1549 | 2 | 0,0 | 0 |
| 109 | Schlemminger, Degenhard | SV Reutlingen 3 | 1672 | 2 | 0,0 | 0 |
| 110 | Portscheller, Nikolaus | SV Reutlingen 3 | 1605 | 5 | 0,0 | 0 |

