Kreisklasse Stuttgart-Ost: Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00
| SV Backnang 2 | - | SV Fellbach 1 | 4,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Müller, Kai-Markus | - | Nitschke, Markus | -:- |
| Häußermann, Hartmut | - | Klingler, Andreas | 0:1 |
| Wötzel, Walter | - | Pape, Wolfgang | +:- |
| Kuehn, Wolfgang | - | Helmbrecht, Kurt | +:- |
| Thom, Ekkehard | - | Nitschke, Klaus | +:- |
| Wenninger, Herbert | - | Pelezki, Jurij | 1:0 |
| Scharf, Rolf-Christian | - | Pfeil, Peter | ½:½ |
| Isbrecht, Viktor | - | Mantel, Karl | 0:1 |
| Mönchfelder SV 1967 2 | - | SC Winnenden e.V. 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|
| Sieker, Roland | - | Angles, Manfred | 1:0 |
| Lang, Stefan | - | Kreutter, Bernhard | 0:1 |
| Groeger, Michael | - | Ehmann, Rainer | 1:0 |
| Voegerl, Josef | - | Jenner, Hartmut | ½:½ |
| Milcz, Josef | - | Kakavelias, Anastasios | 1:0 |
| Persin, Mirko | - | Gruber, Erwin | ½:½ |
| Balija, Cerim | - | Erich, Gottlieb | 1:0 |
| Schlude, Timo | - | Pfleiderer, Manfred | ½:½ |
| SV Untertürkheim e.V. 1 | - | SC Steinhaldenfeld 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Kirchhoff, Friedrich | - | Jantos, Stefan | ½:½ |
| Fischer, Klaus | - | Daur, Wolfgang | 1:0 |
| Bednasch, Anton | - | Bezler, Robert | -:+ |
| Herrmann, Willy | - | Morlock, Roland | 1:0 |
| - | Knopp, Hartmut | -:+ | |
| Herkommer, Andreas | - | Siegle, Jochen | ½:½ |
| Wurst, Karl | - | Hort, Peter | -:+ |
| Dogaru-Kinn, Paul | - | Schiebl, Thorsten | ½:½ |
| SK Korb 1948 1 | - | SC Murrhardt 1948 e.V. 2 | 8,0:0,0 |
|---|---|---|---|
| - |
| Sabt SpVgg Rommelshausen 2 | - | SC Affalterbach 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Büter, Norbert | - | Guilliard, Joachim | 0:1 |
| Schmidt, Martin | - | Angerbauer, Siegfried | 0:1 |
| Hirneise, Jens | - | Burkhardt, Lothar | 1:0 |
| Müller, Konrad | - | Bayer, Daniel | 1:0 |
| Capelja, Christian | - | Angerbauer, Stefan | 0:1 |
| Bried, Martin | - | Roesser, Hannes | 1:0 |
| Schwappach, Joachim | - | Beck, Juergen | 0:1 |
| Weilhard, Andreas | - | Hengster, Wolfgang | 1:0 |

