Bezirksliga A Neckar-Fils: Runde 2 am 17.10.2004 um 9:00
| SV Reutlingen 2 | - | SV Urach 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|
| Seynstahl, Peter | - | Frey, Werner | -:+ |
| Huff, Ulrich | - | Gnirk, Torsten | 0:1 |
| Schönenborn, Winfried | - | Kracke, Moritz | ½:½ |
| Fischer, Lothar | - | Beck, Tobias | 0:1 |
| Tröge, Roland | - | Randelhoff, Achim | 0:1 |
| - | Klett, Thomas | ½:½ | |
| Csillag, Andreas | - | Dolgener, Daniel | 0:1 |
| Erler, Jürgen | - | Eggert, Felix | ½:½ |
| Schachgemeinschft Filder 1 | - | SV Tübingen 1870 e.V. 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|
| Binder, Gerhard | - | Schulz, Christian | ½:½ |
| Stadler, Hartmut | - | Oehlmann, Dieter | 0:1 |
| Baeder, Joachim | - | Sütterlin, Kurt | ½:½ |
| Rovic, Branislav | - | Jetschke, Reiner | 0:1 |
| Fessler, Rainer | - | Vogt, Thomas | ½:½ |
| Rosenberg, Reinhard | - | Domres, Bernd | 1:0 |
| Goroll, Claudius | - | Clark, Andrew | 1:0 |
| Schatz, Manfred | - | Klotz, Hans-Dieter | 0:1 |
| SAbt TSV Grafenberg 1 | - | SF Nabern 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Hallmann, Norbert | - | Falow, Horst | ½:½ |
| Tscharotschkin, Alexander | - | Tran, Minh Cuong | 0:1 |
| Moersch, Mathias | - | Keller, Günther | 1:0 |
| Junger, Stefan | - | Keller, Alfred | 1:0 |
| Hallmann, Eberhard | - | Moll, Karl | ½:½ |
| Seifert, Jens | - | Schulz, Dietmar | ½:½ |
| Schneider, Heinrich | - | 0:1 | |
| Hallmann, Bettina | - | Schutte, Christoph | 1:0 |
| SF Springer Rottenburg 1 | - | SK Bebenhausen 1992 3 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Dornauf, Andreas | - | Schwerteck, Florian | ½:½ |
| Manderla, Joachim | - | Lenzen, Martin Oliver | 0:1 |
| Dier, Oliver | - | Dönitz, Dietmar Wolfgang | ½:½ |
| Rinderknecht, Wolfgang | - | Meyer, Ulrich | 1:0 |
| Henkel, Thomas | - | Roescheisen, Markus | 0:1 |
| Holzaepfel, Wolfgang | - | Wörner, Jürgen Horst | 0:1 |
| - | Bertram, Johannes | ½:½ | |
| - | Bacher, Simon | 0:1 |
| SV Reutlingen 1 | - | SF Ammerbuch 1 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|
| Maas, Oliver | - | Macher, Claus | 1:0 |
| Staufenberger, Bernd | - | Pollach, Rudolf | 1:0 |
| Breitschaedel, Oliver | - | Arndt, Ralph | 0:1 |
| Hablizel, Frank | - | Schmid, Hans-Peter | 1:0 |
| Junginger, Andreas | - | Heinz, Volker | 1:0 |
| Flohrs, Peter | - | Schlichenmaier, Rolf | 0:1 |
| Ziese, Peter | - | Buck, Hardy | 1:0 |
| Jetter, Philipp | - | Masekowsky, Marcus | 1:0 |

